编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年09月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
|
1 | 崔树祥、李明翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:297.89 房:170.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
2 | 丁绍华、仲如珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:327.42 房:206.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
3 | 高正祥、段自芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:185.52 房:181.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
4 | 李桂英、丁正昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:364.24 房:220.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
5 | 李树华、郑建芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:503.18 房:228.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
6 | 李自华、李明芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:351.24 房:170.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
7 | 陆文明、文绍翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:549.21 房:193.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
8 | 文周祥、虎学芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:388.41 房:176.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
9 | 杨春荣、郑必连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:538.32 房:208.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
10 | 余光发、周建兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:355.76 房:160.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
11 | 余光付、杨显莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:358.06 房:158.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
12 | 张玉华、李树芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:362.57 房:194.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
13 | 张正华、仲桂如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:328.23 房:124.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
14 | 张正元、李关平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:145.17 房:90.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
15 | 缪世早、杨柏仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:244.19 房:169.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
16 | 郑建祥、李泽芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:467.62 房:141.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
17 | 郑必亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:154.08 房:33.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
18 | 李玉宾、杨恩翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:76.69 房:45.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
19 | 徐兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:120.33 房:44.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
20 | 文绍翠、陆文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会龙翔村 | / | 地:108.45 房:82.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年08月21日