编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年8月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 文如卫、文玉琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:475.00 房:200.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 文宗元、文卫春 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:340.00 房:218.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 韦发昌 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:438.00 房:341.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 康华林 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:318.71 房:226.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 文学江、白桂昌 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:309.00 房:117.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 罗永 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:517.00 房:180.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 文学楚 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:515.54 房:306.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 王良 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:279.88 房:119.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 文学凯 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:404.96 房:194.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
10 | 陈莲芬 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:323.00 房:322.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 康俊秀 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:328.90 房:74.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 李国忠、李寿 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:352.00 房:240.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 文学华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:353.00 房:112.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 文学发、文如环 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:307.69 房:119.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 文学同、陶兴如 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:272.46 房:195.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 文兴祥、李成兰 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:658.14 房:416.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 文兴祥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:658.14 房:416.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 李建洪、白绍会 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:252.31 房:175.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 黄显英 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:426.80 房:225.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 文学品 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:263.00 房:125.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 赵忠汉 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:366.89 房:221.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 陈桂兰 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:359.60 房:156.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 文学润 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:299.80 房:118.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 康国祥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:342.00 房:90.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 康跃林 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:349.67 房:174.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 康玉林 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:243.09 房:134.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 李田耕、管金莲 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:428.83 房:232.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 李宗孔 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:313.87 房:219.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 罗建、李正芹 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:392.00 房:151.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 罗泽云、黄兰芬 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:653.0 房:184.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 管金云、王俊芬 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:349.65 房:243.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 王美芬 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:385.15 房:72.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 文国武、王万芬 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:443.00 房:242.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 邬怀林、李春华文建翠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:237.79 房:350.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 文学政 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:340.53 房:182.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 文如康、刘玉翠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:334.00 房:279.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 文学卫、文仕会 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:331.06 房:123.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 文学聪、杨晓霞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:218.46 房:224.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 文学金、文如龙 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:438.02 房:432.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 文学亮、管春芹 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:421.87 房:234.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 从芳芹 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:375.00 | 农村宅基地 |
|
42 | 康清林 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:446.00 房:236.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 罗泽忠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | / | 地:480.72 房:203.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年8月8日