编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 罗国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:407.00 房:164.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 起自昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:236.00 房:170.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 苏罗 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:315.00 房:150.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 李跃明、杨凤菊 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:362.00 房:136.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 杨桂兰 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:351.00 房:118.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 杨自德 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:305.60 房:215.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 杨龙 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:237.00 房:95.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李王安 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:317.00 房:120.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 杨开有 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:418.62 房:177.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 罗忠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:333.09 房:123.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 罗国相 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:288.00 房:90.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 杨自新 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:463.00 房:202.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 罗国升 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:292.83 房:157.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 罗竹莲 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:197.00 房:207.78农村宅基地/住宅 |
|
|
15 | 谭自云 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:404.02 房:142.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 李天云 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | / | 地:452.94 房:213.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年8月18日