根据2018年6月6日9:00时及14:30在元谋县公共资源交易中心六楼会议室对元谋县经营性国有资产共86套(幢)商铺和楼房(第二批)三年经营权进行对外公开招租,现将本次中标结果公示如下:
县城资产:
编号 | 标的名称 | 房屋建筑面积约(m2) | 参考起拍价 (万元/年) | 报名保证金 (万元) | 成交价 (万元/年) | 号牌 | 买受人 |
1 | 安居小区1号商铺(两层) | 61.06 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 48# | 赵映斌 |
2 | 安居小区2号商铺(两层) | 119.86 | 8.00 | 1.00 | 9.30 | 67# | 文学龙 |
3 | 安居小区3号商铺(两层) | 117.76 | 8.00 | 1.00 | 9.30 | 30# | 李利坤 |
4 | 统计局一层临街门面1间(元马镇龙川街15号) | 60 | 2.00 | 1.00 | 4.30 | 11# | 辛燕梅 |
5 | 原民宗局一层临街门面1号商铺(元马镇龙川街66号) | 25 | 2.00 | 1.00 | 4.30 | 12# | 王剑超 |
6 | 原民宗局一层临街门面2号商铺(元马镇龙川街67号) | 25 | 2.00 | 1.00 | 4.60 | 34# | 阮丽萍 |
7 | 原民宗局一层临街门面3号商铺(元马镇龙川街69号) | 25 | 2.00 | 1.00 | 4.60 | 7# | 陆应梅 |
8 | 原民宗局一层临街门面4号商铺(元马镇龙川街70号) | 25 | 2.00 | 1.00 | 4.50 | 10# | 朱林芳 |
9 | 原民宗局一层临街门面5号商铺(元马镇龙川街71号) | 25 | 2.00 | 1.00 | 4.70 | 58# | 普怀菊 |
10 | 经信局一层临街门面1号商铺(发祥路11号) | 36 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 39# | 元谋腾飞机动车驾驶培训有限公司 |
11 | 经信局一层临街门面2号商铺(发祥路11号) | 36 | 1.50 | 1.00 | 5.60 | 40# | 元谋腾飞机动车驾驶培训有限公司 |
12 | 经信局一层临街门面3号商铺(发祥路11号) | 20 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 31# | 普兴菊 |
13 | 经信局一层临街门面4号商铺(发祥路11号) | 20 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 33# | 普兴菊 |
14 | 经信局一层临街门面5号商铺(发祥路11号) | 20 | 1.20 | 1.00 | 流拍 |
|
|
15 | 经信局一层临街门面6号商铺(发祥路11号) | 20 | 1.20 | 1.00 | 流拍 |
|
|
16 | 经信局一层临街门面7号商铺(发祥路11号) | 20 | 1.20 | 1.00 | 流拍 |
|
|
17 | 经信局一层临街门面8号商铺(发祥路11号) | 20 | 1.20 | 1.00 | 流拍 |
|
|
18 | 元马镇原能禹财政所办公楼一栋(临街铺面4间,办公楼15间,职工宿舍4套,52㎡/套) | 521.5 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 49# | 王仙兰 |
19 | 市场监督管理局住宿区一层临街门面2号商铺(发祥路99号) | 40 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 60# | 何丽萍 |
20 | 市场监督管理局住宿区一层临街门面3号商铺(发祥路99号) | 63 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 6# | 郭玉玲 |
21 | 畜牧局老办公楼一层临街门面2号商铺(马街北路45号渔水井村) | 60 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | 22# | 谢官薇 |
22 | 畜牧局老办公楼一层临街门面3号商铺(马街北路46号渔水井村) | 48 | 1.50 | 1.00 | 2.30 | 23# | 谢官薇 |
23 | 元谋地方公路管理段一层临街门面1号商铺(发祥路9号) | 35.1 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 66# | 伍秋菊 |
24 | 元谋地方公路管理段一层临街门面2号商铺(发祥路9号) | 44 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 63# | 吴加富 |
25 | 元谋地方公路管理段一层临街门面3号商铺(发祥路9号) | 53 | 2.00 | 1.00 | 2.20 | 50# | 起正林 |
26 | 元谋地方公路管理段一层临街门面4号商铺(发祥路9号) | 44 | 2.00 | 1.00 | 4.10 | 69# | 张兆龙 |
27 | 元谋县文化馆一楼(文化小广场) | 60 | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 41# | 腾春满 |
28 | 元马镇文化站一楼门面 | 30 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 3# | 李伟 |
29 | 滨河小区一期18号商铺 | 107.1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 35# | 黎辉 |
30 | 滨河小区一期26号商铺 | 107.1 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
31 | 滨河小区一期27号商铺 | 107.1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 56# | 黎辉 |
32 | 滨河小区一期30号商铺 | 110.1 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
33 | 滨河小区一期31号商铺 | 111.1 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
34 | 滨河小区二期29号商铺 | 112.1 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
35 | 滨河小区二期31号商铺 | 113.1 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
36 | 元谋县残联临街门面(元通路9号) | 7 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 45# | 钟朝光 |
37 | 市场监督管理局住宿区一层临街门面1号商铺(发祥路99号) | 39 | 3.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
38 | 市场监督管理局农贸市场商铺 | 15 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
39 | 质量监督局临街门面(马街南路) | 14 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 42# | 靳礼合 |
40 | 畜牧局老办公楼一层临街门面1号商铺(马街北路46号渔水井村) | 24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 21# | 杨治勇 |
41 | 畜牧局老办公楼一层临街门面4号商铺(马街北路46号渔水井村) | 15 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 24# | 谢官薇 |
42 | 农业局经作站1号商铺(马街北路) | 39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 29# | 吴海丽 |
43 | 农业局经作站2号商铺(马街北路) | 39 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
44 | 水务局一层临街门面1号商铺 | 17 | 1.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
45 | 水务局一层临街门面2号商铺 | 36 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 46# | 解丽萍 |
46 | 水务局一层临街门面3号商铺 | 54 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1# | 文艳 |
47 | 水务局一层临街门面4号商铺 | 54 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 16# | 思永瑜 |
48 | 经信局老办公楼(一楼临街铺面2间) | 600 | 8.00 | 1.00 | 流拍 |
|
|
49 | 水保办 | 16 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 71# | 阮正兵 |
合 计 | 3410.98 | 102.85 |
| 114.15 |
|
|
乡镇资产:
编号 | 标的名称 | 房屋建筑面积约(m2) | 参考起拍价 (万元/年) | 报名保证金(万元) | 成交价 (万元/年) | 号牌 | 买受人 |
1 | 新华乡兽医站一层临街门面5间(每间14.5㎡,含10㎡楼梯间) | 68 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 64# | 李海燕 |
2 | 平田乡国土所一层临街门面1号商铺 | 22 | 0.30 | 0.30 | 流拍 |
|
|
3 | 平田乡国土所一层临街门面2号商铺 | 45 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 38# | 元谋县永先商贸有限公司 |
4 | 平田乡国土所一层临街门面3号商铺 | 22 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 14# | 吴艳 |
5 | 平田乡国土所一层临街门面4号商铺(含1间楼梯间4.7㎡) | 50 | 0.50 | 0.30 | 0.94 | 65# | 靳莲 |
6 | 平田乡国土所一层临街门面5号商铺 | 45 | 0.50 | 0.30 | 0.90 | 41# | 永平东 |
7 | 平田乡国土所一层临街门面6号商铺 | 22 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 59# | 杨晓军 |
8 | 物茂乡政府办公楼一层临街门面1号商铺 | 15 | 0.40 | 0.30 | 0.85 | 57# | 李荣燕 |
9 | 物茂乡政府办公楼一层临街门面2号商铺 | 47 | 1.20 | 0.30 | 2.10 | 5# | 杨华仙 |
10 | 物茂乡政府老办公楼一层临街门面3号商铺 | 48 | 1.20 | 0.30 | 3.10 | 8# | 起凡昌 |
11 | 物茂乡政府老办公楼一层临街门面4号商铺 | 25 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 16# | 康喜燕 |
12 | 物茂乡政府老办公楼一层临街门面5号商铺 | 25 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 20# | 陈龙 |
13 | 物茂乡政府老办公楼一层临街门面6号商铺 | 48 | 1.20 | 0.30 | 3.10 | 28# | 张仲芳 |
14 | 物茂乡政府老办公楼一层临街门面7号商铺 | 20 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 35# | 杨开凤 |
15 | 物茂乡政府办公楼(老粮所)一层临街门面8号商铺 | 25 | 0.60 | 0.30 | 0.82 | 3# | 周忠蔚 |
16 | 物茂乡政府办公楼(老粮所)一层临街门面9号商铺 | 25 | 0.60 | 0.30 | 1.10 | 50# | 车琼英 |
17 | 物茂乡政府办公楼(老粮所)一层临街门面10号商铺 | 75 | 1.80 | 0.30 | 3.60 | 24# | 白映全 |
18 | 黄瓜园镇财政所一层临街门面1号商铺 | 20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 29# | 文河清 |
19 | 黄瓜园镇财政所一层临街门面2号商铺 | 20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 53# | 陈必孝 |
20 | 黄瓜园镇财政所一层临街门面3号商铺 | 20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 55# | 刘永富 |
21 | 黄瓜园镇财政所一层临街门面4号商铺 | 20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 27# | 起建云 |
22 | 黄瓜园镇财政所一层临街门面5号商铺 | 18.5 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 68# | 起建云 |
23 | 老城乡文化站一层临街门面1号商铺 | 23 | 0.30 | 0.30 | 流拍 |
|
|
24 | 老城乡文化站一层临街门面2号商铺(套间) | 26 | 0.30 | 0.30 | 流拍 |
|
|
25 | 老城乡文化站一层临街门面3号商铺(套间) | 26 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 46# | 李仲熙 |
26 | 平田保障性住房一层门面1号商铺 | 36 | 0.35 | 0.30 | 流拍 |
|
|
27 | 平田保障性住房一层门面2号商铺 | 24 | 0.30 | 0.30 | 流拍 |
|
|
28 | 平田保障性住房一层门面3号商铺 | 30 | 0.30 | 0.30 | 流拍 |
|
|
29 | 平田保障性住房一层门面4号商铺 | 36 | 0.35 | 0.30 | 流拍 |
|
|
30 | 平田乡兽医站 | 22 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 37# | 王建宾 |
31 | 黄瓜园镇政府仓库 | 120 | 3.00 | 0.30 | 流拍 |
|
|
32 | 黄瓜园镇公共资源交易中心 | 66 | 1.00 | 0.30 | 流拍 |
|
|
33 | 黄瓜园兽医站1号商铺 | 22 | 0.45 | 0.30 | 0.94 | 1# | 杨永涛 |
34 | 黄瓜园兽医站2号商铺 | 22 | 0.45 | 0.30 | 0.90 | 45# | 杨永涛 |
35 | 黄瓜园兽医站3号商铺 | 22 | 0.45 | 0.30 | 0.96 | 62# | 文继淞 |
36 | 黄瓜园兽医站4号商铺 | 22 | 0.45 | 0.30 | 0.82 | 25# | 思金葵 |
37 | 黄瓜园兽医站5号商铺 | 10 | 0.30 | 0.30 | 流拍 |
|
|
合 计 | 1232.5 | 22.45 |
| 26.58 |
|
|
本次成交结果公示期为3个工作日:2018年6月8日至2018年6月12日17:30止。如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县纪委监察局、元谋县财政局投诉,逾期将不予受理。
举报电话: 0878-8211450 0878-8216285
特此公告
元谋县国有资产投资管理有限公司 楚雄金信拍卖有限公司
二O一八年六月八日