根据2019年11月28日15:00在元谋县公共资源交易中心开标室对元谋县经营性国有资产第七批(中小学校小卖部、种植土地)经营权进行对外公开招租,现将本次中标结果公示如下:
编号 | 标的名称 | 房屋建筑面积约(m2) | 参考起拍价 (元/年) | 报名保证金(元) | 成交价 (万元/年) | 号牌 | 买受人 |
1 | 清和中学 | 21 | 89000 | 5000 | 12.3 | 007# | 李敏 |
2 | 双龙校区 | 54 | 92000 | 5000 | 13.0 | 020# | 杨海燕 |
翠峰小学 | 54 |
3 | 苴林小学 | 35 | 19000 | 5000 | 3.6 | 011# | 付成美 |
4 | 老城小学 | 20 | 87000 | 5000 | 9.4 | 018# | 李光德 |
5 | 元马镇东城完小 | 45 | 10000 | 5000 | 3.0 | 029# | 管艳霞 |
6 | 元马镇清和完小 | 15 | 4000 | 5000 | 0.48 | 010# | 起爱 |
7 | 元马镇龙泉完小 | 34 | 5000 | 5000 | 0.78 | 048# | 李应月 |
8 | 苴林小学(土地) | 30亩 | 49200 | 5000 | 流拍 |
|
|
9 | 下总括安置点1号(自北向南) | 174.42 | 30000 | 5000 | 流拍 |
|
|
10 | 下总括安置点2号(自北向南) | 173.04 | 30000 | 5000 | 流拍 |
|
|
11 | 下总括安置点4号(自北向南) | 54 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
12 | 下总括安置点5号(自北向南) | 49 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
13 | 下总括安置点6号(自北向南) | 44.6 | 8000 | 5000 | 流拍 |
|
|
14 | 元马镇经信局一层临街门面2号 | 36 | 15000 | 5000 | 流拍 |
|
|
15 | 元马镇地方公路管理段一层临街门面4号 | 44 | 20000 | 5000 | 流拍 |
|
|
16 | 平田乡地方公路管理段临农贸市场2号 | 20 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
17 | 平田乡地方公路管理段临农贸市场4号 | 20 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
18 | 平田乡地方公路管理段临农贸市场5号 | 20 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
19 | 平田乡地方公路管理段临农贸市场6号 | 20 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
20 | 平田乡地方公路管理段临农贸市场7号 | 20 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
21 | 平田乡地方公路管理段临农贸市场8号 | 20 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
22 | 平田乡地方公路管理段临农贸市场9号 | 60 | 5000 | 1000 | 流拍 |
|
|
23 | 元马镇滨河一期3号(原20号) | 83.3 | 15000 | 5000 | 流拍 |
|
|
24 | 元马镇滨河一期4号(原21-1、21-2号) | 75 | 14000 | 5000 | 流拍 |
|
|
25 | 元马镇滨河一期7号(原24号) | 83.3 | 13000 | 5000 | 流拍 |
|
|
26 | 元马镇滨河一期12号(原29号) | 83.3 | 12000 | 5000 | 流拍 |
|
|
27 | 元马镇滨河一期11号(原28号 | 83.3 | 12000 | 5000 | 流拍 |
|
|
28 | 元马镇滨河一期24号(原56号) | 90.45 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
29 | 元马镇滨河一期25号(原57号) | 90.45 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
30 | 元马镇滨河一期26号(原58号 | 90.45 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
31 | 元马镇滨河一期27号(原59号 | 91.04 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
32 | 元马镇滨河二期8号(原27号) | 69.4 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
33 | 元马镇滨河二期7号(原28号) | 69.4 | 10000 | 5000 | 流拍 |
|
|
34 | 元马镇滨河二期5号(原30号) | 69.4 | 10000 | 5000 | 1.0 | 001# | 周开亮 |
35 | 元马镇滨河二期3号(原32号) | 69.71 | 14000 | 5000 | 流拍 |
|
|
36 | 黄瓜园镇金沙路政府公租房一楼27号 | 66 | 9000 | 1000 | 流拍 |
|
|
37 | 羊街财政所1号 | 19 | 2500 | 1000 | 流拍 |
|
|
38 | 平田乡保障性住房1号 | 36 | 3000 | 1000 | 流拍 |
|
|
39 | 平田乡保障性住房2号 | 24 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
40 | 平田乡保障性住房3号 | 30 | 2000 | 1000 | 流拍 |
|
|
41 | 平田乡保障性住房4号 | 36 | 3000 | 1000 | 流拍 |
|
|
42 | 新华中学小卖部 | 52 | 10000 | 5000 | 1.0 | 115# | 杨江华 |
43 | 元马镇财政所一楼铺面(零度水吧) | 40 | 55000 | 5000 | 5.5 | 022# | 李 伟 |
合 计 |
|
|
| 50.06 |
|
|
如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县纪委监察局、元谋县财政局投诉,逾期将不予受理。本次成交结果公示期为3个工作日:2019年11月29日至2019年12月3日17:30止。
举报电话:0878-8211450 0878-8216285
特此公告
元谋县国有资产投资管理有限公司 楚雄金信拍卖有限公司
二O一九年十一月二十九日