按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2022年8月15日拍卖出让8宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 宗地面积(㎡) | 宗地位置 | 土地用途 | 出让年限(年) | 参考起拍价(元/㎡) | 参考起拍总价(万元▪整宗) | 成交单价(元/㎡) | 成交总价(万元▪整宗) | 竞得人 | 备注 |
2022-ym-8 | 1052 | 元谋县源达路西侧华府景园项目西南面 | 城镇住宅用地 | 70 | 1500 | 157.8000 | 1500 | 157.8000 | 李天梅 |
|
2022-ym-13 | 144 | 元谋县元马镇七街沿河路东面 | 城镇住宅用地 | 70 | 2500 | 36.0000 | 3130 | 45.0720 | 蔡顺超 |
|
2022-ym-14 | 178 | 元谋县元马镇七街沿河路东面 | 城镇住宅用地 | 70 | 2500 | 44.5000 | 2720 | 48.4160 | 韦金龙 |
|
2022-ym-15 | 234 | 元谋县元马镇七街沿河路东面 | 城镇住宅用地 | 70 | 2500 | 58.5000 | 2830 | 66.2220 | 永晓艳 |
|
2022-ym-16 | 13 | 元谋县发祥路以东沙地小河南面 | 城镇住宅用地 | 70 | 2100 | 2.7300 | 2110 | 2.7430 | 盛友国 |
|
2022-ym-17 | 110 | 元谋县元祥街北侧云之蓝南面 | 城镇住宅用地 | 70 | 2100 | 23.1000 | 2100 | 23.1000 | 杨健 |
|
2022-ym-18 | 93 | 元谋县元祥街北侧云之蓝南面 | 城镇住宅用地 | 70 | 2100 | 19.5300 | 2110 | 19.6230 | 张建荣 |
|
2022-ym-19 | 77 | 元谋县元祥街北侧云之蓝南面 | 城镇住宅用地 | 70 | 2100 | 16.1700 | 2110 | 16.2470 | 赵琼 |
|
二、公示期:2022年08月17日至2022年08月21日
三、若对此公示内容有异议者请于公示发布之日起五日内与元谋县自然资源局联系。
四、联系方式
联系单位:元谋县自然资源局
联系电话:0878-8215588
2022年08月17日