无障碍浏览
长者模式 元谋县人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2025年第7期)

日期:2025年08月06日   作者:元谋县税务局   来源:元谋县税务局    点击:[]

纳税人名称 法定代表人姓名 生产经营地址 行业小类 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定执行期起 核定执行期止 核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
元马邓艾平 邓艾平 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇商贸街48号 服装零售 服装零售 57100 76,500.00 2025-04-01 2025-12-31 19,400.00 698.4
元谋县元马刘友群鞋店 刘友群 云南省楚雄州元谋县元马镇商贸街东21号 鞋帽零售 鞋帽零售 51300 82,700.00 2025-04-01 2025-12-31 31,400.00 1130.4
元谋县元马快乐彝楠童装点 唐宏 元谋县元马镇龙川街 服装零售 服装零售 43300 80,800.00 2025-04-01 2025-12-31 37,500.00 1350
元谋县元马和美副食店 永平丽 元谋县元马镇民贸街 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 -41600 23,700.00 2025-04-01 2025-12-31 65,300.00 2350.8
元谋县物茂乡文光会蔬菜种植基地 文光会 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡芝麻村委会国兴村 蔬菜种植 蔬菜种植 74000 83,000.00 2025-04-01 2025-12-31 9,000.00 358.2
元谋县元马联盛服装淘宝城 李仁英 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 服装零售 服装零售 52300 74300 2025-04-01 2025-12-31 22,000.00 792
元谋县元马紫韵阁美容美体中心 王金红 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街中段北侧民贸街 服装零售 服装零售 55100 78400 2025-04-01 2025-12-31 23,300.00 838.8
元谋县元马松下全自动麻将桌经营部 张三 元谋县元马镇发祥路72号 其他未列明零售业 其他未列明零售业 45000 90,500.00 2025-04-01 2025-12-31 45,500.00 1638
元谋县元马天天容颜化妆品店 范威 元谋县元马镇龙川街134号 化妆品及卫生用品零售 化妆品及卫生用品零售 62100 86500 2025-04-01 2025-12-31 24,400.00 878.4
蜘蛛王元谋专卖店 李汶洋 元谋县元马镇龙川街 鞋帽零售 鞋帽零售 45200 76100 2025-04-01 2025-12-31 30,900.00 1112.4
元谋县元马果果鞋店 罗婧文 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 鞋帽零售 鞋帽零售 53700 83100 2025-04-01 2025-12-31 29,400.00 1058.4
元谋县黄瓜园镇龙庆华家电维修店 龙庆华 元谋县黄瓜园镇苴林街 家用电子产品修理 家用电子产品修理 41400 76,000.00 2025-04-01 2025-12-31 34,600.00 1418.6
元谋县元马能辉水暖建材经营部 王振耀 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路北段西侧 其他室内装饰材料零售 其他室内装饰材料零售 87300 97,100.00 2025-01-01 2025-12-31 9,800.00 362.6
元谋县元马芮品裤行 李智国 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街192号 服装零售 服装零售 62000 86300 2025-04-01 2025-12-31 24,300.00 874.8
元谋县元马佳瑞服装店 起伟瑞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇胜利街 服装零售 服装零售 60400 81700 2025-04-01 2025-12-31 21,300.00 766.8
元谋县元马李新华服装店 李新华 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马工贸市场B-3号 服装零售 服装零售 60900 83,100.00 2025-04-01 2025-12-31 22,200.00 799.2
元谋县元马蜕变美容店 刘云艳 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 化妆品及卫生用品零售 化妆品及卫生用品零售 60700 85100 2025-04-01 2025-12-31 24,400.00 878.4
元谋县元马金诚种子高岩子村技术服务站 刘国平 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙泉社区居委会高岩子村99号 其他未列明零售业 其他未列明零售业 36800 78,900.00 2025-04-01 2025-12-31 42,100.00 1515.6
家电修理店 杨兴达 元谋县元马镇马街南路20号 家用电子产品修理 家用电子产品修理 38600 77,000.00 2025-04-01 2025-12-31 38,400.00 1574.4
元谋县元马小新街茶室 唐艳波 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇小新街 茶馆服务 茶馆服务 46300 77200 2025-04-01 2025-12-31 30,900.00 1266.9
元谋县元马天城便利店 车科辉 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇天城花园小区商铺 其他综合零售 其他综合零售 25900 71,100.00 2025-04-01 2025-12-31 45,200.00 1627.2
元谋县物茂乡丰华电器修理部 陶云灿 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡物茂街 家用电子产品修理 家用电子产品修理 46100 76,100.00 2025-04-01 2025-12-31 30,000.00 1194
元谋县元马有间鞋店 孙静芳 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马商贸街 鞋帽零售 鞋帽零售 61900 90,300.00 2025-04-01 2025-12-31 28,400.00 1022.4
元谋县黄瓜园镇金河水村福民农资经销处 管定富 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水大村 化肥批发 化肥批发 83400 91,700.00 2025-04-01 2025-12-31 8,300.00 298.8
元谋县元马沙地小吃店 袁兴文 元谋县元马镇发祥路 其他综合零售 其他综合零售 32300 81,900.00 2025-04-01 2025-12-31 49,600.00 1835.2
七婆串串香火锅元谋一店 韩志福 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 正餐服务 正餐服务 57600 76800 2025-04-01 2025-12-31 19,200.00 710.4
汤子文 汤子文 元谋县元马镇发祥路118号 职业中介服务 职业中介服务 43100 87,000.00 2025-04-01 2025-12-31 43,900.00 1799.9
元谋县元马琉璃阁饰品店 肖丽萍 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元东巷2号 其他综合零售 其他综合零售 49600 72100 2025-04-01 2025-12-31 22,500.00 810
元谋县元马鲜艳小吃店 张燕 元谋县元马镇发祥路6号 小吃服务 小吃服务 35300 75,000.00 2025-04-01 2025-12-31 39,700.00 1468.9
元谋县物茂乡废旧物品收购点 杨龙云 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡加油站斜对面 旧货零售 旧货零售 66500 83,200.00 2025-04-01 2025-12-31 16,700.00 581.16
元谋县元马永胜鞋店 石国庆 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 鞋帽零售 鞋帽零售 62200 83,900.00 2025-04-01 2025-12-31 21,700.00 781.2
元谋县黄瓜园金诚种子下你莫村技术服务站 朱海林 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会下你莫村11号 化肥批发 化肥批发 63600 70,600.00 2025-04-01 2025-12-31 7,000.00 252
元谋县元马手工毛线店 起泽平 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街东段 其他日用品零售 其他日用品零售 39700 72500 2025-04-01 2025-12-31 32,800.00 1180.8
元谋县元马利郎服饰店 邱英 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇建科国际城商铺 服装零售 服装零售 38400 79,400.00 2025-04-01 2025-12-31 41,000.00 1476
元谋县物茂乡土林洗车场 阮金玉 元谋县物茂乡土林街 其他清洁服务 其他清洁服务 41000 77,800.00 2025-04-01 2025-12-31 36,800.00 1464.64
便民商店(1/1) 文艳 元谋县元马镇马街南路 其他综合零售 其他综合零售 49000 71000 2025-04-01 2025-12-31 22,000.00 792
元谋县平田乡罗富洗车行 罗富 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 其他清洁服务 其他清洁服务 16900 77,900.00 2025-04-01 2025-12-31 61,000.00 2427.8
元谋县元马冬瓜蔬菜水果经营部 吴永梅 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇农贸市场后面 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 23300 86000 2025-04-01 2025-12-31 62,700.00 2257.2
元谋县物茂乡张兆菊番茄种植园 张兆菊 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡丙满村 蔬菜种植 蔬菜种植 68500 74,500.00 2025-04-01 2025-12-31 6,000.00 238.8
元谋县元马鑫妆专业女人店 黄婷婷 元谋县元马镇龙川街 化妆品及卫生用品零售 化妆品及卫生用品零售 61800 89,500.00 2025-04-01 2025-12-31 27,700.00 997.2
元谋县老城乡李华技术服务站 李华 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会班洪村2号 化肥批发 化肥批发 41700 79,700.00 2025-04-01 2025-12-31 38,000.00 1322.4
元谋县物茂乡晓雷龙潭种植基地 罗晓雷 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡物茂村委会龙潭村 蔬菜种植 蔬菜种植 62000 73,400.00 2025-04-01 2025-12-31 11,400.00 453.72
元谋县元马伊麦香烘焙凤凰店 岳冰竹 楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会凤凰印象 糕点、面包零售 糕点、面包零售 14700 82,800.00 2025-04-01 2025-12-31 68,100.00 2451.6
元谋县物茂乡杨永森种子经营部 杨永森 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡芝麻村委会腊居村 化肥批发 化肥批发 46500 71,700.00 2025-04-01 2025-12-31 25,200.00 876.96
张国富 张国富 元谋县黄瓜园镇108国道旁 再生物资回收与批发 再生物资回收与批发 72400 74,500.00 2025-04-01 2025-12-31 2,100.00 75.6
元谋县黄瓜园镇文清青枣种植基地 文清 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇牛街村委会河东村 仁果类和核果类水果种植 仁果类和核果类水果种植 72300 76,500.00 2025-04-01 2025-12-31 4,200.00 172.2
元谋县元马蓉萍饮料食品超市 孙知华 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇甘塘A组团 酒、饮料及茶叶批发 酒、饮料及茶叶批发 45700 82,000.00 2025-04-01 2025-12-31 36,300.00 1306.8
元谋县羊街赵子文加工房 赵子文 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇甘泉村委会民劝村 其他居民服务业 其他居民服务业 37900 72,000.00 2025-04-01 2025-12-31 34,100.00 1398.1
元谋县黄瓜园镇爱家家居生活馆 李小亮 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇二号街 家具零售 家具零售 47900 85,800.00 2025-04-01 2025-12-31 37,900.00 1364.4
元谋县元马金辉小超市 罗金辉 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐A组团A4-20 米、面制品及食用油批发 米、面制品及食用油批发 31000 74,200.00 2025-04-01 2025-12-31 43,200.00 1555.2
元谋县元马金睿便利店 李金碧 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元马镇发祥路 营养和保健品批发 营养和保健品批发 38900 81,500.00 2025-04-01 2025-12-31 42,600.00 1533.6
元谋县元马静哥保洁服务中心 李世超 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇滨河小区一期商铺 其他清洁服务 其他清洁服务 19700 70,700.00 2025-04-01 2025-12-31 51,000.00 2091
元谋县元马楚轮童趣店 王伟 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇泷淇老街 体育用品及器材批发 体育用品及器材批发 -24200 6000 2025-04-01 2025-12-31 30,200.00 1050.96
元谋县文元清洁服务部 文元 楚雄彝族自治州元谋县新华乡新平村民委员会新村52号 其他未列明商务服务业 其他未列明商务服务业 36200 81,300.00 2025-04-01 2025-12-31 45,100.00 1794.98
元谋县元马恒宇综合物流部 李华燕 楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠芸街岔街林业局门口 其他道路运输辅助活动 其他道路运输辅助活动 47800 74,600.00 2025-04-01 2025-12-31 26,800.00 1098.8
元谋县元马鑫润食品经营部 李晓艳 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟村 其他食品批发 其他食品批发 50000 93,600.00 2025-04-01 2025-12-31 43,600.00 1569.6
元谋县元马后街水吧二分店 邹艳霞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马商业街 正餐服务 正餐服务 56300 84,400.00 2025-04-01 2025-12-31 28,100.00 1039.7
元谋县元马尚茶奶茶店 吕金连 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会西城村(龙川街190号 其他未列明餐饮业 其他未列明餐饮业 43000 82,600.00 2025-04-01 2025-12-31 39,600.00 1465.2
元马靳理仙服装店 靳理仙 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇商贸街 服装零售 服装零售 44600 73,600.00 2025-04-01 2025-12-31 29,000.00 1044
元谋县元马吴承礼服装店 吴承礼 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马工贸市场14-8号 服装零售 服装零售 53700 75,400.00 2025-04-01 2025-12-31 21,700.00 781.2
元谋县元马雅安泰安全门经营部 杨庆金 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路 建材批发 建材批发 35300 75,900.00 2025-04-01 2025-12-31 40,600.00 1461.6
元谋李剑明洗衣机维修中心 李剑明 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元东路 家用电子产品修理 家用电子产品修理 44000 77,700.00 2025-04-01 2025-12-31 33,700.00 1381.7
平田乡李绍丽水泥销售点 李绍丽 元谋县平田乡平田街 化肥批发 化肥批发 37800 77,700.00 2025-04-01 2025-12-31 39,900.00 1388.52
元谋县元马王翠娥服装店 王翠娥 云南省楚雄彝族自治州元谋县工贸市场 服装零售 服装零售 44000 71,100.00 2025-04-01 2025-12-31 27,100.00 975.6
元谋县元马心悦风内衣店 张庆海 元谋县元马镇龙川街 服装零售 服装零售 58400 83,900.00 2025-04-01 2025-12-31 25,500.00 918
元谋县元马安达摩托车行 杨雷 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路166号 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件零售 40000 80,400.00 2025-04-01 2025-12-31 40,400.00 1454.4
元谋县元马陈记港式早茶店 王进文 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠芸街西侧岔街 其他未列明餐饮业 其他未列明餐饮业 32200 70,500.00 2025-04-01 2025-12-31 38,300.00 1417.1
元谋县巾帼家政服务部 李志云 元谋县元马镇龙川街117号 家庭服务 家庭服务 57200 86,800.00 2025-04-01 2025-12-31 29,600.00 1213.6
元谋县元马中威注塑机配件部 王世卿 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路元谋印象小区 其他机械和设备修理业 其他机械和设备修理业 38900 86,000.00 2025-04-01 2025-12-31 47,100.00 1931.1
元谋县元马金猿钢材经营部 宋云 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇金殿新村 五金零售 五金零售 -76500 61,100.00 2025-04-01 2025-12-31 137,600.00 4953.6
元谋县元马万顺租车行 刘玉琼 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路105号 其他机械与设备经营租赁 其他机械与设备经营租赁 43000 86,000.00 2025-04-01 2025-12-31 43,000.00 1763
元谋县元马飞腾办公教学设备销售中心 费嘉晨 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇精英景城商铺 其他综合零售 其他综合零售 25000 93400 2025-04-01 2025-12-31 68,400.00 2462.4
元谋县元马创新美发室 王加瑜 元谋县元马镇法那禾大桥头 理发及美容服务 理发及美容服务 53600 76,700.00 2025-04-01 2025-12-31 23,100.00 947.1
元谋县元马方圆小吃店 李号 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇金汇双城S-23号商铺 正餐服务 正餐服务 -29200 20000 2025-04-01 2025-12-31 49,200.00 1820.4
元谋县元马兴扬工程机械经营部 杨春斌 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹进站公路南侧 公路工程建筑 公路工程建筑 -553100 70,900.00 2025-04-01 2025-12-31 624,000.00 23088
元谋县元马几点水吧 杨金洪 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇天城花园商铺 小吃服务 小吃服务 46300 86,400.00 2025-04-01 2025-12-31 40,100.00 1483.7
元谋县元马紫微星儿童乐园 苏敬媛 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇东方猿人谷景区狂欢易商街 其他综合零售 其他综合零售 35800 77,600.00 2025-04-01 2025-12-31 41,800.00 1504.8
元谋县元马张绢品汇二服饰店 白发兵 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 服装零售 服装零售 45700 74,300.00 2025-04-01 2025-12-31 28,600.00 1029.6
元谋县元马华津时代区县乐购服务站 王清明 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟村源达路西面 日用家电零售 日用家电零售 30500 74,400.00 2025-04-01 2025-12-31 43,900.00 1580.4
元谋县元马顺达五金交电经营部 徐美辉 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路157号 其他综合零售 其他综合零售 51600 94,000.00 2025-04-01 2025-12-31 42,400.00 1526.4
元谋县元马兴达木材加工厂 刘兴能 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇月龙村 其他综合零售 其他综合零售 24100 89,200.00 2025-04-01 2025-12-31 65,100.00 2343.6
元谋县新华乡白春权电信业务代办点 白春权 云南省楚雄彝族自治州元谋县新华乡新华街 其他未列明商务服务业 其他未列明商务服务业 30900 76,000.00 2025-04-01 2025-12-31 45,100.00 1794.98
元马李秀元 李秀元 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇商贸街46号 服装零售 服装零售 43100 77,400.00 2025-04-01 2025-12-31 34,300.00 1234.8
元谋县元马大松酒店 唐绍坤 元谋县元马镇马街南路28号 正餐服务 正餐服务 51000 77,600.00 2025-04-01 2025-12-31 26,600.00 984.2
元谋县元马兴旺机电经营部 林贤德 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元通街8号 五金零售 五金零售 -99800 19,600.00 2025-04-01 2025-12-31 119,400.00 4298.4
元谋县元马吴永兴服装店 吴永兴 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇工贸市场15-9号 服装零售 服装零售 46100 70,300.00 2025-04-01 2025-12-31 24,200.00 871.2
元谋县元马蘑菇街鞋店 赵兴欣 元谋县元马镇龙川街 鞋帽零售 鞋帽零售 45300 71,600.00 2025-04-01 2025-12-31 26,300.00 946.8
元谋县元马周维达服装店 周维达 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马工贸市场15-14号 服装零售 服装零售 61900 87,200.00 2025-04-01 2025-12-31 25,300.00 910.8
童心童鞋 谢友莲 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇工贸市场 鞋帽零售 鞋帽零售 43000 77,400.00 2025-04-01 2025-12-31 34,400.00 1238.4
元谋县元马顺达修理店 倪静磊 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟村 自行车修理 自行车修理 32100 78,400.00 2025-04-01 2025-12-31 46,300.00 1898.3
元谋县老城乡洁美保洁综合服务经营部 李国华 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡河坝街 其他清洁服务 其他清洁服务 19200 76,400.00 2025-04-01 2025-12-31 57,200.00 2276.56
元谋县元马李国仙鲜肉摊 李国仙 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 30200 93,900.00 2025-04-01 2025-12-31 63,700.00 2293.2
元谋县元马永达建材经营部 陈永发 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟村新村 五金零售 五金零售 -218100 26,000.00 2025-04-01 2025-12-31 244,100.00 8787.6
元马王胜海 王胜海 元谋县元马镇商贸街东25号 鞋帽零售 鞋帽零售 59800 81,800.00 2025-04-01 2025-12-31 22,000.00 792
元谋县元马高宗东服装店 高宗东 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马工贸市场 服装零售 服装零售 43100 74,000.00 2025-04-01 2025-12-31 30,900.00 1112.4
元谋县元马科海办公设备中心 彭晓华 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街50号 其他综合零售 其他综合零售 -5800 96,800.00 2025-04-01 2025-12-31 102,600.00 3693.6
元谋县羊街镇从德政通讯器材经营部 从德政 元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 其他未列明商务服务业 其他未列明商务服务业 29400 74,500.00 2025-04-01 2025-12-31 45,100.00 1849.1
元谋县元马黄师五金店 黄元虎 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇双龙社区居委会老108国道西侧 五金零售 五金零售 24600 91500 2025-04-01 2025-12-31 66,900.00 2408.4
元谋县元马志虹网袋店 刘志虹 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇法那禾农贸小区 其他综合零售 其他综合零售 46800 85,700.00 2025-04-01 2025-12-31 38,900.00 1400.4
元谋县元马诚信建材经营部 韦米莉 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路131号 其他综合零售 其他综合零售 42500 74,400.00 2025-04-01 2025-12-31 31,900.00 1148.4
美肤宝元谋店 温玉红 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 化妆品及卫生用品零售 化妆品及卫生用品零售 62500 90,400.00 2025-04-01 2025-12-31 27,900.00 1004.4
元谋县元马灿若电动车销售店 李灿若 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路195号 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件零售 55400 86,200.00 2025-04-01 2025-12-31 30,800.00 1108.8
元谋县平田乡平白华平洗车行 白华平 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 其他清洁服务 其他清洁服务 11400 71,300.00 2025-04-01 2025-12-31 59,900.00 2384.02
元谋县元马湘元修理厂 向金林 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区新村 汽车修理与维护 汽车修理与维护 -107300 25,400.00 2025-04-01 2025-12-31 132,700.00 5440.7
元谋县凉山乡李叶恒通讯器材经营部 李叶恒 云南省楚雄彝族自治州元谋县凉山乡把世者村 其他未列明商务服务业 其他未列明商务服务业 29400 74,500.00 2025-04-01 2025-12-31 45,100.00 1794.98
元谋县元马果小二鲜果店 起春明 楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会滨江大道凤凰一号B-12 果品、蔬菜批发 果品、蔬菜批发 48200 85,800.00 2025-04-01 2025-12-31 37,600.00 1353.6
元谋县元马森宇建材经营部 杨宇衔 楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路西侧(公租房旁) 建材批发 建材批发 34500 79,200.00 2025-04-01 2025-12-31 44,700.00 1609.2
元谋县元马新起点洗车服务店 杨灿恒 楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路28号 其他清洁服务 其他清洁服务 14800 70,700.00 2025-04-01 2025-12-31 55,900.00 2291.9
元谋县元马低头一族商贸店 白翠 楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街184号 通信设备零售 通信设备零售 50500 71,700.00 2025-04-01 2025-12-31 21,200.00 763.2
元谋县老城乡图兰朵电子工程技术服务工作室 彭新程 楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村民委员会河坝街村 其他机械设备及电子产品批发 其他机械设备及电子产品批发 20700 77,700.00 2025-04-01 2025-12-31 57,000.00 1983.6
元谋县元马天下客生活超市 李国学 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路保障性住房临街商铺7栋02号 其他食品批发 其他食品批发 40900 89,500.00 2025-04-01 2025-12-31 48,600.00 1992.6
元谋县元马车福林汽车美容店 李登福 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路26号 其他清洁服务 其他清洁服务 27600 73,800.00 2025-04-01 2025-12-31 46,200.00 1894.2
元谋县平田乡家佳乐购物广场 张建萍 元谋县平田乡平田街 百货零售 百货零售 39600 87,800.00 2025-04-01 2025-12-31 48,200.00 1677.36
元谋县元马李映伏百货店 李映伏 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇小新街 服装零售 服装零售 42700 71,000.00 2025-04-01 2025-12-31 28,300.00 1018.8
张国丽服装摊 张国丽 元谋县老城乡老城村委会老城街 服装零售 服装零售 27900 78,000.00 2025-04-01 2025-12-31 50,100.00 1743.48
元谋县元马元装通讯服务部 廖发升 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路 其他电信服务 其他电信服务 47500 88,700.00 2025-04-01 2025-12-31 41,200.00 1483.2
元马陈建坤 陈建坤 元谋县元马镇小新街 家用电子产品修理 家用电子产品修理 35800 72,300.00 2025-04-01 2025-12-31 36,500.00 1496.5
元谋县贵林绿化工程队 文开贵 元谋县元马镇龙川街192号(县供销社内) 场地准备活动 场地准备活动 38100 70,600.00 2025-04-01 2025-12-31 32,500.00 1332.5
元谋县平田乡欣耀宾馆 杨跃波 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 其他一般旅馆 其他一般旅馆 47600 77,800.00 2025-04-01 2025-12-31 30,200.00 1201.96
元谋县平田乡正点理发店 普晓波 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 理发及美容服务 理发及美容服务 67700 88,100.00 2025-04-01 2025-12-31 20,400.00 811.92
元谋县元马阎光军服装店 阎光军 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马工贸市场18-8号 服装零售 服装零售 55400 78,900.00 2025-04-01 2025-12-31 23,500.00 846
元谋县羊街镇春丽服装店 刘春丽 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 服装零售 服装零售 43600 89,700.00 2025-04-01 2025-12-31 46,100.00 1659.6
元谋县元马美车饰汽车美容服务中心 盛光学 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路 其他清洁服务 其他清洁服务 25900 70,700.00 2025-04-01 2025-12-31 44,800.00 1836.8
元谋县元马精品服装店 牟爱付 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街顺城巷1号 服装零售 服装零售 52700 77,900.00 2025-04-01 2025-12-31 25,200.00 907.2
元谋县元马尚婴妈咪母婴用品店 李自英 元谋县元马镇龙川街1号 服装零售 服装零售 50500 80,200.00 2025-04-01 2025-12-31 29,700.00 1069.2
元谋县元马众泽农资经营部 田正云 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇法那禾大桥头 化肥批发 化肥批发 28800 76,800.00 2025-04-01 2025-12-31 48,000.00 1728
老城贵仔发艺 李金会 元谋县老城乡老城村委会老城街 理发及美容服务 理发及美容服务 67000 88,100.00 2025-04-01 2025-12-31 21,100.00 839.78
元谋县旺城宾馆 龚琼华 元谋县元马镇马街南路 其他一般旅馆 其他一般旅馆 45300 72,500.00 2025-04-01 2025-12-31 27,200.00 1115.2
中国移动羊街合作营业 王寿 元谋县羊街镇中心卫生院 职业中介服务 职业中介服务 47000 84,600.00 2025-04-01 2025-12-31 37,600.00 1541.6
元谋县羊街镇刘萍饲料门市部 刘萍 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 畜牧渔业饲料批发 畜牧渔业饲料批发 29400 86,900.00 2025-04-01 2025-12-31 57,500.00 2070
元谋县羊街镇秀香民间刺绣 李秀香 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村 服装零售 服装零售 30100 73,600.00 2025-04-01 2025-12-31 43,500.00 1566
元谋县老城乡美红农资店 李顺平 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡库南村委会上猛连村 农药批发 农药批发 35000 74,600.00 2025-04-01 2025-12-31 39,600.00 1378.08
元谋县老城乡库南村级服务站 汪祥 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡库南村委会庄房村35号 其他居民服务业 其他居民服务业 53400 76,900.00 2025-04-01 2025-12-31 23,500.00 935.3
元谋县元马鑫辉家居生活馆客运中心店 张丽 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街南路6号二楼 家具零售 家具零售 42400 88900 2025-04-01 2025-12-31 46,500.00 1674
元谋县元马向红服装店 徐发会 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村民小组干河边 服装零售 服装零售 45200 76,200.00 2025-04-01 2025-12-31 31,000.00 1116
元谋县元马十方一念美术工作室 何水 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊6号楼商铺 其他居民服务业 其他居民服务业 44400 71,700.00 2025-04-01 2025-12-31 27,300.00 1119.3
元谋县物茂乡罗兴下村源之圆销售店 杨舳 元谋县物茂乡罗兴下村 其他综合零售 其他综合零售 首次核定 2025-07-01 2025-12-31 12,300.00 428.04
新姿美容美发厅 旦贵华 元谋县元马镇马街南路57号 理发及美容服务 理发及美容服务 47800 75,100.00 2025-04-01 2025-12-31 27,300.00 1119.3
平田乡现代家电经营部 永平东 元谋县平田乡平田街 五金零售 五金零售 48300 71,100.00 2025-04-01 2025-12-31 22,800.00 793.44
元谋县姜驿乡星星家电经营部 李明凤 元谋县姜驿乡姜驿街 金属门窗制造 金属门窗制造 -29300 72,800.00 2025-04-01 2025-12-31 102,100.00 3553.08
元谋县羊街强仙发屋 王继琼 元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 理发及美容服务 理发及美容服务 67300 88,100.00 2025-04-01 2025-12-31 20,800.00 852.8
元谋县新华乡唐翔家电维修部 唐春林 云南省楚雄彝族自治州元谋县新华乡新华街 其他办公设备维修 其他办公设备维修 60200 83,400.00 2025-04-01 2025-12-31 23,200.00 923.36
元谋县元马杨门时尚服装经营部 左丽华 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街182号 服装零售 服装零售 43300 71,600.00 2025-04-01 2025-12-31 28,300.00 1018.8
盛光林 盛光林 元谋县元马镇发祥路118号 职业中介服务 职业中介服务 30700 79,800.00 2025-04-01 2025-12-31 49,100.00 2013.1
