无障碍浏览
长者模式 元谋县人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2025年第5期)

日期:2025年06月16日   作者:元谋县税务局   来源:元谋县税务局    点击:[]

元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2025年第5期)
纳税人名称 法定代表人姓名 生产经营地址 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定执行期起 核定执行期止 核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
元谋县元马非凡艺美美容美体中心 吴绍丽 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇沿河路 理发及美容服务 理发及美容服务 -23400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,800.00 1426.8
元谋县元马宏伟便利店 曾光芬 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐E组团 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 -23300 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,100.00 1119.6
元谋县元马容蕾美容院 龙建红 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 理发及美容服务 理发及美容服务 -20800 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,900.00 1348.9
元谋县元马曹氏钟表店 曹晓荣 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街南路6号 仪器仪表修理 仪器仪表修理 -20800 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 28,400.00 1164.4
元谋县元马明兴便利店 毕兆明 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇甘塘G组团C区73栋 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 -15700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 24,900.00 896.4
元谋县元马鑫永固钢材商贸部 徐红霞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟岔路口进机场左侧 建材批发 建材批发 -15100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 73,100.00 2631.6
元谋县元马雅洁消毒餐具配送中心 廖义龙 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇东门村 其他居民服务业 其他居民服务业 -14600 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,900.00 1430.9
元谋县汉方明瞳视力矫正中心 周维波 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊8号楼 其他居民服务业 其他居民服务业 -14400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 42,800.00 1754.8
元谋县元马雨牵捞汁小海鲜店 李管民 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊 正餐服务 正餐服务 -12400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 51,700.00 1912.9
元谋县元马永学良畜牧饲养场 永学良 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇茂应村 牛的饲养 牛的饲养 -11900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 23,700.00 971.7
元谋县元马陈义萍鲜肉摊 陈义萍 元谋县元马镇西城村新街 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 -11200 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 27,900.00 1004.4
元谋县元马鸿利钢铁制品店 杨金利 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇管能村 五金零售 五金零售 -11100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 85,000.00 3060
元谋县元马云川足浴店 吴云川 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠芸街 养生保健服务 养生保健服务 -10900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 44,200.00 1812.2
元谋县元马段记传小时候麻辣烫小吃店 钟菊华 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊 正餐服务 正餐服务 -10300 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 45,500.00 1683.5
元谋县元马小鸟便利店 李晓忠 楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐F组团 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 -8900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 30,900.00 1112.4
元谋县元马花香四季美食坊 马东旭 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊 小吃服务 小吃服务 -8700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,000.00 1184
元谋县元马逸康苑按摩店 永开丽 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村14号 其他土地管理服务 其他土地管理服务 -7700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 21,300.00 873.3
元谋县元马阳光商店 陈思飞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街南路 其他食品零售 其他食品零售 -7400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 26,400.00 950.4
元谋县元马东明养殖场 姚东明 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇清和村委会月龙村65号 牛的饲养 牛的饲养 -7400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 21,100.00 865.1
元谋县元马志彪水果种植园 张志彪 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇清和村委会大水井村 柑橘类种植 柑橘类种植 -7200 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 25,700.00 1053.7
元谋县元马蓝海生源涂料装饰部 文跃娟 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇水泥厂住宿区 住宅装饰和装修 住宅装饰和装修 -6200 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 44,400.00 1820.4
元谋县元马李卫仙服装店 李卫仙 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城新街 服装零售 服装零售 -5000 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 47,600.00 1713.6
元谋县元马鑫鱻鱼行 郑艳华 元谋县元马农贸市场内 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 -4700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 33,800.00 1216.8
元谋县佳兴粮油零售店 李庭 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇甘塘村 粮油零售 粮油零售 -4400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 28,700.00 1033.2
元谋县元马国华建筑施工队 蒋国华 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元谋印象小区商铺 其他土木工程建筑施工 其他土木工程建筑施工 -3800 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 50,500.00 1868.5
元谋县元马蔡蔡商店 蔡兴志 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐c组团 烟草制品零售 烟草制品零售 -3700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 27,900.00 1004.4
元谋县元马尚汇美业 李洪莲 楚雄彝族自治州元谋县元马镇元谋县元马镇凤祥街 其他居民服务业 其他居民服务业 -3600 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 46,300.00 1898.3
元谋县元马祥威电子产品经营部 王亚男 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 其他食品零售 其他食品零售 -2800 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 30,700.00 1105.2
元谋县元马80糕点店 罗爱勇 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元东路 便利店零售 便利店零售 -2200 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 27,900.00 1004.4
元谋县元马火记嘿小面馆 康飞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元东巷2号 小吃服务 小吃服务 -2100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 37,100.00 1372.7
元谋县元马卤味美食店 张会娥 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大水井村108国道旁 正餐服务 正餐服务 -1500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 58,600.00 2168.2
元谋县元马唐氏芳芳水果店 金峻羽 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 -1400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,500.00 1134
元谋县元马小老五百货店 顾云春 楚雄彝族自治州元谋县元马镇官能村103号 百货零售 百货零售 -1100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,800.00 1252.8
元谋县元马江洲商店 吴海燕 楚雄彝族自治州元谋县元马镇甘塘A组团 便利店零售 便利店零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,200.00 1231.2
元谋县元马七彩摇篮母婴生活馆 王文婷 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇二号街(萃芸街) 其他食品零售 其他食品零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 36,400.00 1310.4
元谋县元马丁豆花豆腐摊 黄婷婷 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 其他食品零售 其他食品零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,100.00 1119.6
元谋县元马朱仕平豆腐摊 朱仕平 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 其他综合零售 其他综合零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,700.00 1177.2
元谋县元马小刘冻品经营部 刘勇平 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村9号 其他食品零售 其他食品零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 89,600.00 3225.6
元谋县元马李春会手工鲜卷粉店 李春会 楚雄彝族自治州元谋县元马镇双龙社区居民委员会双东农贸市场 小吃服务 小吃服务 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 35,100.00 1298.7
元谋县元马青友废旧物资回收场 张青友 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇清河社区居民委员会中屯村 再生物资回收与批发 再生物资回收与批发 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 54,600.00 1965.6
元谋县元马仁万果蔬经营部 田仁万 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇清河社区居委会中屯村 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 25,000.00 900
元谋县元马马街南路时代电器店 杨春 云南省楚雄彝族自治州元谋县马街南路 日用家电零售 日用家电零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,100.00 1155.6
元谋县元马沈加贵水果摊 沈加贵 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城农贸市场 百货零售 百货零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 35,500.00 1278
元谋县妇康诊所 符正菊 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇双龙社区居民委员会凤翔大道华竹雅苑同元禧堂一栋附一层S17-S18号商铺 门诊部(所) 门诊部(所) 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 9,500.00 389.5
元谋县元马隆睿建筑经营部 胡南 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇碧桂园11幢1单元401号 其他土木工程建筑施工 其他土木工程建筑施工 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 53,300.00 1972.1
元谋县元马熟食鲜快餐店 王艳红 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城新街 快餐服务 快餐服务 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 26,500.00 980.5
元谋县元马元兴建材经营部 张袁斌 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇丙华村民委员小丙戍村7号 其他室内装饰材料零售 其他室内装饰材料零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 37,000.00 1332
元谋县元马瑞缘宾馆 刘鑫美 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会凤翔街21号 其他住宿业 其他住宿业 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 75,400.00 3091.4
元谋县元马香包小吃店 付家元 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路南段 小吃服务 小吃服务 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 36,200.00 1339.4
元谋县元马联盛通讯 蒋军 元谋县元马镇龙川街 通信设备零售 通信设备零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 59,900.00 2156.4
元谋县元马小袁鲜果摊 袁建梅 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,600.00 1173.6
元谋县元马衣饰界服装店 张艳娇 元谋县元马镇翠芸街翠平巷2号 服装零售 服装零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 46,200.00 1663.2
元谋县元马张应仙中草药摊 张应仙 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街北路(福宸农贸市场旁) 中药零售 中药零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 21,100.00 759.6
元谋县元马兴连信息部 廖兴连 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇泷淇.泷湖小区31幢2单元202室 信息技术咨询服务 信息技术咨询服务 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 43,200.00 1771.2
元谋县元马凉泉商贸经营部 赵苡椿 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇沿河路128号 其他综合零售 其他综合零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,900.00 1148.4
元谋县元马唐狮服饰专卖店 陈爱辉 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 服装零售 服装零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 60,900.00 2192.4
元谋县元马李卫小黄牛肉经营铺 李秀娥 楚雄彝族自治州元谋县元马农贸市场 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 69,700.00 2509.2
元谋县元马积彬蔬菜基地园 段积斌 楚雄彝族自治州元谋县元马镇清河社区居民委员会康家村 蔬菜种植 蔬菜种植 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 23,500.00 846
元谋县元马英英鲜肉店 付文英 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇农贸市场后面 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,200.00 1231.2
元谋县元马艳梅鲜肉摊 李艳梅 楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 39,300.00 1414.8
元谋县元马张绢内衣针织店 贺显明 楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会龙川街157号 服装零售 服装零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 53,600.00 1929.6
元谋县元马月红布鞋业店 简中英 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村 鞋帽零售 鞋帽零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 48,600.00 1749.6
元谋县元马名邸建筑设计装饰工作室 杨鸿瑞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街南路 其他室内装饰材料零售 其他室内装饰材料零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 25,800.00 928.8
元谋县元马伊家天麻肚子鸡店 赵洪伟 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤仪路南面翠芸街西面 正餐服务 正餐服务 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 52,900.00 1957.3
元谋县元马海英水果店 杨志波 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城新街农贸市场 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 37,400.00 1346.4
元谋县元马锦盛通讯服务部 盛光俊 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇泷淇老街商铺1栋2-1-07室 商务代理代办服务 商务代理代办服务 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 55,200.00 2263.2
元谋县元马钰博废旧金属收购中心 彭刚 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇中屯村 其他未列明零售业 其他未列明零售业 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 39,900.00 1436.4
元谋县元马大春蔬菜种植园 王大春 云南省楚雄州元谋县元马镇星火社区 蔬菜种植 蔬菜种植 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 21,200.00 869.2
元谋县元马庄稼乐农资店 姜红平 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇清河社区居民委员会大水井村 农药批发 农药批发 0 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 45,300.00 1630.8
元谋县元马骑士摩修店 黄铃 楚雄彝族自治州元谋县元马镇甘塘江洲村A组团 摩托车修理与维护 摩托车修理与维护 100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 25,700.00 1053.7
元谋县元马吟嗏冷饮店 李洪菊 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 其他饮料及冷饮服务 其他饮料及冷饮服务 700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 29,100.00 1076.7
元谋县元马七棵树建材经营部 杨朝菏 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇团结路五湖巷6号 其他综合零售 其他综合零售 900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 36,300.00 1306.8
元谋县元马新瑞数码手机店 管金瑞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街179号 其他电子产品零售 其他电子产品零售 1000 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,500.00 1242
元谋县元马韵蓉养生馆 朱爱平 楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街中段北侧民贸易街 其他居民服务业 其他居民服务业 1100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 51,400.00 2107.4
元谋县元马黑茶保龄小吃店 杨成红 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马农贸市场 其他综合零售 其他综合零售 1300 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,300.00 1126.8
元谋县元马群飞综合服务队 叶群飞 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元马中学大门口 其他人力资源服务 其他人力资源服务 1500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 84,400.00 3460.4
元谋县元马果果超值体验馆童装店 藏金虎 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇住西城村60号 服装零售 服装零售 1900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 54,200.00 1951.2
元谋县元马鑫逸小吃店 李中有 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街泷淇老街商铺 快餐服务 快餐服务 2600 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,200.00 1191.4
元谋县元马运兴商店 蔡兴山 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐C组团 烟草制品零售 烟草制品零售 3100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 30,100.00 1083.6
元谋县元马甘塘贵祥便利店 李贵祥 楚雄彝族自治州元谋县元马镇甘塘扶贫移民搬迁安置G组团G--C149号 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 3500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,100.00 1155.6
元谋县元马天天通讯 张晓艳 楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街64号 通信设备零售 通信设备零售 3500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,200.00 1231.2
元谋县元马李兴兰果蔬摊 李兴兰 楚雄彝族自治州元谋县元马镇福宸财富中心 百货零售 百货零售 3800 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 33,400.00 1202.4
元谋县兴兴副食品店 李椿龙 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会龙川街金马坊3号楼2层205号 便利店零售 便利店零售 4200 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 29,300.00 1054.8
元谋县元马燎原便民商店 思增梅 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村14号 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 4300 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,700.00 1249.2
元谋县元马新生活便利店 王玉霞 楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐C 组团 其他食品零售 其他食品零售 4600 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 32,600.00 1173.6
元谋县元马杨洋商店 杨松兰 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐C组团 便利店零售 便利店零售 4600 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 36,000.00 1296
元谋县元马贝贝乐童装店 曾燕 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马农贸市场 服装零售 服装零售 4600 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 58,700.00 2113.2
元谋县元马云洪经营部 李洪花 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇红卫村 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 4800 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 28,100.00 1011.6
元谋县元马潘湘建材综合经营部 潘湘 楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤仪路北侧 建材批发 建材批发 5200 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 67,000.00 2412
元谋县元马丽欣花店 黄丽 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙湖壹号金街商铺S6栋01号商铺 其他综合零售 其他综合零售 5500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,200.00 1231.2
元谋县元马淘花鲜花艺坊 张显林雅 楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊3号楼3-110商铺 便利店零售 便利店零售 5600 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 30,800.00 1108.8
元谋县元马欢颜化妆品经营部 陈纲 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊 化妆品及卫生用品零售 化妆品及卫生用品零售 6100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 47,300.00 1702.8
元谋县物茂乡永富劳务经营部 王应波 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡罗兴村委会多克石场内 劳务派遣服务 劳务派遣服务 7100 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 76,000.00 3024.8
元谋县元马云燕食品经营店 李云燕 楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐 其他食品零售 其他食品零售 7300 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,200.00 1231.2
元谋县元马伊人驻颜阁 郑红霞 楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐C组团 理发及美容服务 理发及美容服务 8000 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 48,600.00 1992.6
元谋县元马小团山便利店 李庆辉 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇张二村 百货零售 百货零售 9900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 28,800.00 1036.8
元谋县元马田源果蔬综合服务部 杨子刚 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇丙华村委会大丙戌村 其他综合零售 其他综合零售 10400 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,000.00 1224
元谋县元马惠多多百货店 曾娣 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大水井村108国道东侧 其他综合零售 其他综合零售 10800 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 29,700.00 1069.2
元谋县元马金寿星健康服务中心 杨成龙 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇进站公路北侧 其他食品零售 其他食品零售 10900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 29,800.00 1072.8
元谋县元马甘茶度饮品店 段冬冬 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街(泷淇老街) 其他饮料及冷饮服务 其他饮料及冷饮服务 11300 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,900.00 1291.3
元谋县元马华莱士炸鸡汉堡店 王家禹 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇萃芸街 快餐服务 快餐服务 11300 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 35,500.00 1313.5
元谋转角水吧冷饮店 蔡观萍 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会龙川街金马坊6栋216号 其他饮料及冷饮服务 其他饮料及冷饮服务 11700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 35,700.00 1320.9
元谋县元马鑫源装饰建材城 戴诗文 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇瓦渣箐 其他综合零售 其他综合零售 12500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 44,100.00 1587.6
元谋县元马优尚精品百货店 娄惜潾 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊商铺 其他综合零售 其他综合零售 12700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,600.00 1137.6
元谋县元马顺洁美秀发剪 高敏 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇张二村河南岸 其他居民服务业 其他居民服务业 13700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 56,900.00 2332.9
元谋县元马农机副食店 孙德敏 元谋县元马镇团结路2号 其他综合零售 其他综合零售 14700 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,600.00 1137.6
元谋县元马丽人美妆阁 刘云花 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街116号 其他居民服务业 其他居民服务业 19500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 51,500.00 2111.5
元谋县元马今品茶便利店 严烁 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊 其他饮料及冷饮服务 其他饮料及冷饮服务 19500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 31,500.00 1165.5
元谋县元马领尚造型美发店 杨显明 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街金马坊商铺 理发及美容服务 理发及美容服务 20500 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 47,200.00 1935.2
元谋县元马悠淘服装百货店 张怀林 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村住农贸市场南面 其他综合零售 其他综合零售 24000 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 34,000.00 1224
元谋县元马渝味小吃店 陈自香 楚雄彝族自治州元谋县元马镇双龙社区居民委员会龙川街金马坊 小吃服务 小吃服务 29200 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 39,200.00 1450.4
元谋县元马张家小苑餐厅 张如兰 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇南城街 正餐服务 正餐服务 39900 期满核定 2025-01-01 2025-12-31 60,300.00 2231.1


下一条:非正常户公告(元谋税税告〔2025〕1号)

关闭