根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将元谋县光华建筑安装工程有限责任公司等22户企业截止至2024年12月31日的欠缴税款事项予以公告。
 
附件:2024年4季度欠缴税款企业名单
 
 
                                                          国家税务总局元谋县税务局
                                                             2025年1月20日
附件:
欠缴税款企业名单
 
  
   | 序号 | 企业或单位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人或负责人姓名 | 居民身份证或其他有效身份证件号码(身份证件出生月日8位以*替代) | 经营地点   | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期新发生欠税金额 | 
  
   | 1 | 元谋县光华建筑安装工程有限责任公司 | 91532328******239X | 宋正伟 | 510521********0839 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路181号 | 增值税 | 280,186.52 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 13,363.42 |  | 
  
   | 印花税 | 476.02 |  | 
  
   | 环境保护税 | 210 |  | 
  
   | 合计 | 294,235.96 |  | 
  
   | 2 | 元谋天城房地产开发有限公司 | 91532328******404F | 史晓松 | 532328********0018 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠峰社区元双路天城花园一期10幢二楼202号 | 土地增值税   | 353,127.23 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 246.17 |  | 
  
   | 合合计 | 353,373.4 |  | 
  
   | 3 | 云南元谋闽中食品有限公司 | 91532328******7927R | 潘则斌 | 350121********2518 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹进站路 | 房产税 | 107,610.84 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 109,624.74 |  | 
  
   | 合计   | 217,235.58 |  | 
  
   | 4 | 元谋晶菱食品有限责任公司 | 91532328******652C | 王天权 | 452122********4519 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇总括村(108国道东侧) | 房产税 | 204,593.59 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 640,950.05 |  | 
  
   | 合计   | 845,543.64 |  | 
  
   | 5 | 元谋林峰绿色食品有限责任公司 | 91532328******807U | 何忠明 | 532328********0010 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹新桥 | 房产税 | 33,051.04 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 26,367.5 |  | 
  
   | 合计 | 59,418.54 |  | 
  
   | 6 | 元谋福源房地产开发有限公司 | 91532328******ML23 | 赵四海 | 512923********207X | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路南段 |   城镇土地使用税 | 375,055.52 |  | 
  
   | 合计 | 375,055.52 |  | 
  
   | 7 |   元谋县平田乡采矿队   | 91532328******9300 | 崔云 | 532328********0718 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡大己保村 | 增值税 | 102,447.96 |  | 
  
   | 城市维护建设税   | 532.66 |  | 
  
   | 资源税 | 19,622.00 |  | 
  
   | 印花税 | 97.14 |  | 
  
   | 合计 | 122,699.76 |  | 
  
   | 8 | 元谋县虎跳滩水力发电有限责任公司 | 91532328******026U | 朱云 | 530128********0910 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡虎跳滩 |   增值税 | 8,121.08 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 40.6 |  | 
  
   | 印花税 | 7.7 |  | 
  
   | 合计 |  | 8,169.38 |  | 
  
   | 9 | 元谋利明脱水蔬菜有限责任公司 | 91532328******099U | 奉孝彬 | 510902********3971 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇新大街北段金殿坡头 | 房产税 | 8,796.1 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 35,356.35 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 22,789.9 |  | 
  
   | 合计   | 66,942.35 |  | 
  
   | 10 | 云南龙川江生物开发有限公司 | 91532328******793K | 胡械科 | 510311********0018 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林大村 | 城镇土地使用税 | 16,527.84 |  | 
  
   | 合计 | 16,527.84 |  | 
  
   | 11 |       中土华夏(北京)建设工程有限公司元谋分公司 | 91532328******1Q05 | 陶源 | 532128********2519 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇(元谋人世界公园)凤凰山 |   增值税     |   76,593.69   |  | 
  
   | 合计 | 76,593.69 |  | 
  
   | 12 | 元谋佳源开发建设有限责任公司 | 91532328******4B5L | 杨绍明 | 532328********0039 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹摩诃社区摩诃村 | 土地增值税 | 670,000.01 |  | 
  
   | 房产税 | 14,576.39 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 63,999.29 |  | 
  
   | 合计 | 748,575.69 |  | 
  
   | 13 | 元谋远旭房地产开发有限公司 | 91532328******2902 | 李泽民 | 532901********0340 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路远景建材城1栋3楼 | 增值税   | 60,522.9 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 1,120.87 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 40,314.52 |  | 
  
   | 土地增值税 | 44,223.36 |  | 
  
   | 合计 | 146,181.65 |  | 
  
   | 14 | 元谋源鑫贸易有限责任公司 | 91532328******R04X | 李健美 | 532327********0920 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元通街西面小街 | 增值税 | 105,512.12 |  | 
  
   |   合计 | 105512.12 |  | 
  
   | 15 | 元谋建福房地产开发有限公司 | 91532328******352G | 李加德 | 530127********2756 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路103号 | 土地增值税 | 536,080.11 |  | 
  
   | 合计 | 536,080.11 |  | 
  
   | 16 | 元谋县丰钰农业产业发展有限责任公司 | 91532328******597P | 焦鸿雁 | 530102********0048 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇黄瓜园火车站西侧 | 房产税 | 315 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 682.32 |  | 
  
   | 合计 | 997.32 |  | 
  
   | 17 | 元谋华林建筑劳务分包有限公司 | 91532328******H981 | 杨胜洪 | 532326********0614 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元通街30号 | 增值税 | 95,835.51 | 38,606.9 | 
  
   | 城市维护建设税 | 2395.88 | 965.17 | 
  
   | 印花税 | 104.07 |  | 
  
   | 合计     | 98,335.46 | 39,572.07 | 
  
   | 18 | 云南昌润生态农业科技开发有限责任公司 | 91532328******265D | 陈森 | 532327********0911 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路14号 | 增值税 | 4,140.42 | 4,140.42 | 
  
   | 城市维护建设税 | 103.51 | 103.51 | 
  
   | 合计 | 4,243.93 | 4,243.93 | 
  
   | 19 | 元谋县锦星机动车驾驶培训有限公司 | 91532328******GK4G | 金洪波 | 510411********1117 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街南路80号 | 增值税 | 27,000.00 | 27,000.00 | 
  
   | 合计 | 27,000.00 | 27,000.00 | 
  
   | 20 | 元谋辉台贸易有限公司 | 91532328******HA61 | 郑金发 | 340824********1817 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇法那禾小区 | 增值税 | 761,479.43 | 761,479.43 | 
  
   | 城市维护建设税 | 19,036.99 | 19,036.99 | 
  
   | 企业所得税 | 510.83 | 510.83 | 
  
   | 合计 | 781,027.25 | 781,027.25 | 
  
   | 21 | 元谋宾馆有限公司 | 91532328******55X8 | 李云 | 530103********0622 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇胜利街 | 房产税 | 4,208.00 | 4,208.00 | 
  
   | 城镇土地使用税 | 9,102.67 | 9,102.67 | 
  
   | 合计 | 13,310.67 |  | 
  
   | 22 | 云南凯健鑫劳务服务有限公司 | 91532328******DF81 | 王宇航 |  |  | 增值税 | 14,563.11 | 14,563.11 | 
  
   | 城市维护建设税 | 364.08 | 364.08 | 
  
   | 印花税 | 75 | 75 | 
  
   | 合计 | 15,002.19 | 15,002.19 | 
 
(单位:元)