元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2022年第8期)
    日期:2022年08月11日   作者:   来源:元谋县税务局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | 
  
   | 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | 
  
   | 1 | 532328********001401 | 元谋县黄瓜园镇清真食堂 | 沙开勇 | 元谋县黄瓜园镇农贸市场后门 | 正餐服务;肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 正餐服务;肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 112.5 | 期满核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 17000 | 604.2 | 
  
   | 2 | 925323******K6UG65 | 元谋县老金匠金楼珠宝首饰店 | 张仁勇 | 元谋县元马镇凤翔街 | 珠宝首饰零售 | 珠宝首饰零售 | 140 | 期满核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 48000 | 4368 | 
  
   | 3 | 925323******QLD102 | 元谋县元马百惠超市食品柜 | 周丽 | 元马镇凤翔街(新天地商铺) | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | -80 | 期满核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50000 | 1800 | 
  
   | 4 | 925323******F98H2W | 元谋县元马家乐购超市 | 杨文东 | 元马镇龙川街125号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | -75 | 期满核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50000 | 1800 | 
  
   | 5 | 925323******87W396 | 元谋县元马家乐购超市百货柜 | 章作金 | 元马镇龙川街125号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | -37.5 | 期满核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50000 | 1800 | 
  
   | 6 | 925323******1BP36L | 元谋县元马家乐购超市生鲜部 | 张国和 | 元马镇龙川街125号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | -58 | 期满核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50000 | 1800 | 
  
   | 7 | 925323******2HB59N | 元谋县元马洛卡制衣服饰店 | 杨亚娇 | 元马镇龙川街金马坊 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 期满核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1080 | 
  
   | 8 | 925323******47615U | 元谋县元马镇鑫盛租赁站 | 郑勇 | 元马镇大沟岔路口 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 0 | 期满核定 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15,000.00 | 615 | 
 
 
        上一条:元谋县税务局“三个持续”加力推进税收征管改革落地
        下一条:元谋县税务局非正常户公告 元谋税税告〔2022〕9号
    
    【关闭】