元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(4)
    日期:2022年04月20日   作者:   来源:元谋县税务局
       点击:[] 
    
    
元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况
(2022年第4期)
 
  
   
    | 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | 
   
    | 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | 
   
    | 1 | LS532328********0712 | 白金华 | 白金华 | 元谋县老城乡 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 0 | 到期核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000 | 360 | 
   
    | 2 | 532328********073501 | 奔驰电摩维修 | 彭学明 | 元谋县元马镇马街南路 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10900 | 392.4 | 
   
    | 3 | 532328********232801 | 冰冰发屋 | 杨银冰 | 元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25200 | 1033.2 | 
   
    | 4 | 532328********9001001 | 陈杰诊所 | 陈杰 | 元谋县元马镇农贸市场门口 | 门诊部(所) | 门诊部(所) |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3500 | 143.5 | 
   
    | 5 | 532328********0058901 | 春来日杂用品经营部 | 李翠林 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙井街 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52600 | 1893.6 | 
   
    | 6 | 532328********092301 | 邓川牛奶蝶泉乳品元谋经营部 | 杨翠萍 | 元谋县元马镇胜利街百货大楼 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9300 | 334.8 | 
   
    | 7 | 5109**********103801 | 丁世懿诊所 | 丁世懿 | 元谋县元马镇马街南路 | 门诊部(所) | 门诊部(所) |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3500 | 143.5 | 
   
    | 8 | 532328********131501 | 东骏大药房福临连锁店 | 刘海洋 | 元谋县江边乡江边街 | 西药零售 | 西药零售 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7800 | 271.44 | 
   
    | 9 | 532328********002201 | 董兰英诊所 | 董兰英 | 元谋县元马镇能禹新街 | 门诊部(所) | 门诊部(所) |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000 | 410 | 
   
    | 10 | 92532328********44 | 元谋县老城乡加会蔬菜种植园 | 刘明 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡挨小村委会上那蚌村18号 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12000 | 477.6 | 
   
    | 11 | 532328********072702 | 管建萍肉食摊 | 管建萍 | 元谋县老城乡老城村委会老城街 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000 | 379.32 | 
   
    | 12 | 532328********12001 | 光彩星言商店 | 白光彩 | 元谋县元马镇元东路 | 其他综合零售 | 其他综合零售 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9000 | 324 | 
   
    | 13 | 532328********1501 | 何云灿诊所 | 何云灿 | 元谋县元马镇元通街9号 | 门诊部(所) | 门诊部(所) |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3500 | 143.5 | 
   
    | 14 | 532328********1529 | 姜驿李世会食品摊 | 李世会 | 元谋县姜驿乡姜驿街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 首次核定 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10 300 | 358.44 | 
  
 
 
(等1651户)
 
        上一条:元谋县税务局非正常户公告 元谋税 税告〔2022〕7号
        下一条:元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况
    
    【关闭】