| 元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2025年第6期) | 
  
   | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 行业小类 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | 
  
   | 元谋县黄瓜园金诚种子洪告村技术服务站 | 管建林 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇龙山村委会洪告村143号 | 化肥批发 | 化肥批发 | -86,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1,600.00 | 57.6 | 
  
   | 元谋县姜驿乡张勇百货店 | 张勇 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县姜驿乡水平石村委会大村 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | -69,700.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2,300.00 | 80.04 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇吴树翠番茄种植基地 | 吴树翠 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇龙山村委会河西村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -76,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2,700.00 | 110.7 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇大菜园果蔬种养殖基地 | 仲显俊 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会领亥村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -70,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3,000.00 | 123 | 
  
   | 元谋县致然建材销售经营部(个体工商户) | 王丽君 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边乡大树村村民委员会金湖村111号 | 建材批发 | 建材批发 | -87,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3,600.00 | 125.28 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇力强建材经营部 | 李荣武 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇中心街 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | -74,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3,500.00 | 126 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇国文葡萄种植基地 | 杨国文 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县牛街村委会牛街村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 | -70,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3,400.00 | 139.4 | 
  
   | 元谋县物茂乡旺利建材销售部 | 李明淑 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | 建材批发 | 建材批发 | -90,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 4,200.00 | 146.16 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇瑞平轮胎销售店 | 周永平 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村民委员会金河水小村 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | -67,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5,600.00 | 201.6 | 
  
   | 元谋县物茂乡陶氏劳务部 | 陶晋 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡物茂村委会土林路 | 劳务派遣服务 | 劳务派遣服务 | -80,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5,300.00 | 210.94 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇周珺农资经营部 | 从建荣 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇龙山村委会河西村 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | -81,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 6,500.00 | 234 | 
  
   | 元谋县黄瓜园金诚种子四家村技术服务站 | 杨登美 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村委会新村12号 | 种子批发 | 种子批发 | -67,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 7,500.00 | 270 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇鑫业青饲料加工厂 | 丁永军 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇雷弄村民委员会下坝村34号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | -73,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8,000.00 | 288 | 
  
   | 元谋县羊街镇阳春美百货店 | 阳春美 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 | 邮政基本服务 | 邮政基本服务 | 4,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 9,900.00 | 405.9 | 
  
   | 元谋县百盛家电维修部 | 张清愿 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡物茂村委会物茂新大街 | 家用电子产品修理 | 家用电子产品修理 | 400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10,400.00 | 413.92 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇杨丽萍五金店 | 杨丽萍 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇点连村民委员会黄瓜园镇二号街 | 五金零售 | 五金零售 | -59,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14,700.00 | 529.2 | 
  
   | 元谋县元马建功果蔬种植园 | 许建功 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇永乐村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 13,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 13,200.00 | 541.2 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇舒心悦园艺(个体工商户) | 杨炳芳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村78号 | 花卉种植 | 花卉种植 | -71,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15,100.00 | 619.1 | 
  
   | 元谋县开强养殖园 | 普开强 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村民委员会小西村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | -68,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15,800.00 | 628.84 | 
  
   | 文显卫 | 文显卫 | 元谋县黄瓜园镇黄瓜园街108国道旁 | 家用电子产品修理 | 家用电子产品修理 | -63,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15,600.00 | 639.6 | 
  
   | 元谋县元马瑞语农资经营部 | 刘瑞文 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇鱼水井次街 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 16,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 16,200.00 | 664.2 | 
  
   | 元谋县元马艺满葡萄种植园 | 吴以祥 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇上雷窝村50号 | 葡萄种植 | 葡萄种植 | 16,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 16,200.00 | 664.2 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇实惠农资经营部 | 田跃 | 元谋县黄瓜园镇领庄村委会大学庄村 | 化肥批发 | 化肥批发 | -61,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 18,600.00 | 669.6 | 
  
   | 元谋建国建材经营部 | 飞建国 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边乡大树村委会那旧村 | 建材批发 | 建材批发 | -63,700.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20,200.00 | 702.96 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇富兴农资店(个体工商户) | 阮志琰 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇元谋县黄瓜园镇领庄村委会班庄村82号 | 化肥批发 | 化肥批发 | -76,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20,300.00 | 706.44 | 
  
   | 元谋县元马乌龙葡萄种植基地 | 李海良 | 元谋县元马镇乌龙庄村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 | 17,800.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 17,800.00 | 729.8 | 
  
   | 元谋县元马杨永安青枣种植基地 | 杨永安 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇新立村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 | 19,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 19,500.00 | 799.5 | 
  
   | 元谋县老城乡王志勇果蔬种植园 | 王志勇 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡库南村民委员会上库南村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -74,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20,100.00 | 799.98 | 
  
   | 元谋县黄瓜园金诚种子雷丁村技术服务站 | 刘正利 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇龙山村委会雷丁村44号 | 化肥批发 | 化肥批发 | -51,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,800.00 | 820.8 | 
  
   | 元谋县元马宏明葡萄基地 | 黄宏明 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇小庄连村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 | 20,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20,500.00 | 840.5 | 
  
   | 元谋县元马刘家芹果蔬种植园 | 刘家芹 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇纳悟算村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 | 20,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20,500.00 | 840.5 | 
  
   | 元谋县元马红春蔬菜基地园 | 邢红春 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇莲花村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 20,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20,500.00 | 840.5 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇豪羽农资供应站(个体工商户) | 董政法 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村民委员会老范村东口 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | -46,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 23,700.00 | 853.2 | 
  
   | 元谋县老城乡春来理发店 | 赵銘 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | -66,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 21,500.00 | 855.7 | 
  
   | 元谋县李师兄蔬菜种植园 | 李富金 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -63,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 21,600.00 | 859.68 | 
  
   | 元谋县老城乡丰硕果蔬种植园 | 陈正林 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡挨小村委会挨小村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -72,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 21,600.00 | 859.68 | 
  
   | 元谋县绍奇生态种养殖园 | 安绍奇 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村民委员会茂易村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 | -69,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 21,600.00 | 859.68 | 
  
   | 元谋县老城乡荔枝及禽养基地 | 李永祥 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡波亨村委会六初郎村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 | -65,300.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 21,600.00 | 859.68 | 
  
   | 元谋县老城乡琳度造型 | 徐谏琳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会河坝街 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | -54,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 21,900.00 | 871.62 | 
  
   | 元谋县羊街镇首艺造型设计店 | 张金美 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村民委员会羊街街道76号派出所正对面 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | -54,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 21,500.00 | 881.5 | 
  
   | 元谋县李文宏种植园(个体工商户) | 李文宏 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡华竹村民委员会那迪村小组 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -64,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,200.00 | 883.56 | 
  
   | 元谋县老城乡李如蔬菜种植基地 | 李如青 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会公路梁子村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -64,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,200.00 | 883.56 | 
  
   | 元谋县老城乡衍熹种植园 | 刘衍熹 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会阿郎村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 | -64,300.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,200.00 | 883.56 | 
  
   | 元谋县老城乡颜丽阁美容理发店 | 文丽 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | -54,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,300.00 | 887.54 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇老陈工程机械租赁部(个体工商户) | 陈党聪 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林村民委员会苴林大村31号 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | -69,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,100.00 | 906.1 | 
  
   | 元谋县元 马辛  福果园 | 娄万贵 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇湾云村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 | 22,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,200.00 | 910.2 | 
  
   | 元谋县元马锦盛畜牧养殖场 | 王坤兰 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇那控村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 25,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 25,500.00 | 918 | 
  
   | 元谋县元马辉宏鲜肉店 | 颜晓东 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村农贸场 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 11,300.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 25,600.00 | 921.6 | 
  
   | 元谋县兴劳劳务服务部(个体工商户) | 黄继兵 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会远景建材城1-16 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | -48,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22,500.00 | 922.5 | 
  
   | 元谋县平田乡林维果蔬种植园 | 白华林 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会培英村 | 柑橘类种植 | 柑橘类种植 | -67,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 23,500.00 | 935.3 | 
  
   | 元谋县星沃蔬菜种植农场(个体工商户) | 饶雷杨 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡新昌村民委员会老兴庄房背后山四宗坟 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -64,300.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 23,500.00 | 935.3 | 
  
   | 元谋县金建鲜肉摊 | 李金建 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会元马农贸市场 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 12,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 26,300.00 | 946.8 | 
  
   | 元谋县茁壮种苗场 | 陈霖文 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会培英村集镇小广场对面 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -66,800.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 24,400.00 | 971.12 | 
  
   | 元谋县康康绿色农业园 | 康如红 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村民委员会元某县老城乡老城街 | 葡萄种植 | 葡萄种植 | -62,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 24,400.00 | 971.12 | 
  
   | 元谋县元马湘元修理厂 | 向金林 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区新村 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 14,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 25,400.00 | 1041.4 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇杨有华化肥经营部 | 杨有华 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林猴街 | 化肥批发 | 化肥批发 | -47,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 29,800.00 | 1072.8 | 
  
   | 元谋县元马李华莲果蔬行 | 李艳佳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇新街北面 | 其他农牧产品批发 | 其他农牧产品批发 | -60,700.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30,100.00 | 1083.6 | 
  
   | 元谋县耕云农资销售经营部(个体工商户) | 苏怡娟 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会源达路大沟建材城C-13 | 化肥批发 | 化肥批发 | -48,300.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30,100.00 | 1083.6 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇建宇电瓶 | 潘自威 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村179号 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | -46,800.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30,300.00 | 1090.8 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇博园种植基地 | 丁永军 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇龙山村民委员会五福村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -58,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 27,000.00 | 1107 | 
  
   | 元谋县皓燃便利店 | 李保芳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇张二村社区居民委员会滨河小区邮电大楼后面 | 便利店零售 | 便利店零售 | -50,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,400.00 | 1130.4 | 
  
   | 元谋县小杨文具店 | 杨洪莲 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会大沟村 | 百货零售 | 百货零售 | -42,800.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,600.00 | 1137.6 | 
  
   | 元谋县福泰商行(个体工商户) | 文智豪 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙泉社区居民委员会元谋人世界公园景区文化园商业街4栋1号商铺 | 百货零售 | 百货零售 | -56,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,600.00 | 1137.6 | 
  
   | 元谋县小满咖啡店 | 闫开莉 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤凰郡商铺S5-S103 | 咖啡馆服务 | 咖啡馆服务 | -51,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,000.00 | 1147 | 
  
   | 元谋县云己建筑材料店(个体工商户) | 林永凤 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居委会元昆路南侧建科小区15栋商铺S108室 | 建材批发 | 建材批发 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,900.00 | 1148.4 | 
  
   | 元谋县元马浩宇工程机械经营部 | 时志勇 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟新村 | 摩托车及零配件零售 | 摩托车及零配件零售 | -41,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 32,000.00 | 1152 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇甘亿农副产品商贸经营部(个体工商户) | 甘子琼 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇点连村民委员会茂别村12号 | 渔业产品批发 | 渔业产品批发 | -61,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 28,300.00 | 1160.3 | 
  
   | 元谋县江边乡安达机修 | 张智军 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边乡龙街村委会龙街村 | 机动车燃气零售 | 机动车燃气零售 | -38,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 33,400.00 | 1162.32 | 
  
   | 元谋县元马知颜美肤店 | 赵桂芝 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会发祥路108国道农村信用社对面 | 营养和保健品零售 | 营养和保健品零售 | -49,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 32,400.00 | 1166.4 | 
  
   | 元谋县学能百货铺(个体工商户) | 陈学伦 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会源昌路1号 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 33,100.00 | 1191.6 | 
  
   | 元谋县元马小聪果蔬种植园 | 张云聪 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇鱼水井村 | 坚果种植 | 坚果种植 | 29,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 29,200.00 | 1197.2 | 
  
   | 元谋县元马燕颖畜牧场 | 白晓燕 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇小能禹村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | -40,700.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 29,300.00 | 1201.3 | 
  
   | 元谋车为仕汽车贴膜中心(个体工商户) | 马娅苹 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会大沟村(源达路东侧) | 建筑物清洁服务 | 建筑物清洁服务 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 29,400.00 | 1205.4 | 
  
   | 元谋县元马红霞综合服务部 | 张红香 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大探考村30号 | 百货零售 | 百货零售 | -39,300.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 33,500.00 | 1206 | 
  
   | 元谋县元马乐佳佳小吃店 | 杨明珠 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇滨河二区70号商铺 | 快餐服务 | 快餐服务 | -42,300.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 32,800.00 | 1213.6 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇武登峰蔬菜种植基地 | 武登峰 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村民委员会老范村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | -42,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 29,700.00 | 1217.7 | 
  
   | 元谋县羊街客运宾馆 | 张丽梅 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 | 其他一般旅馆 | 其他一般旅馆 | -53,700.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30,300.00 | 1242.3 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇鸿鑫太阳能服务部 | 苏云帛 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村民委员会中棋柳村 | 五金零售 | 五金零售 | -35,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 34,600.00 | 1245.6 | 
  
   | 元谋县辰彤电力安装工程经营部(个体工商户) | 杨宗梅 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙泉社区居民委员会热水塘村 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | -47,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 34,700.00 | 1249.2 | 
  
   | 元谋县元马可可花园鲜花店 | 曹艳萍 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇建科国际城商业街 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | -38,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 34,700.00 | 1249.2 | 
  
   | 元谋县亿鑫便利店(个体工商户) | 徐红霞 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会太阳城.润园12-S-102 | 百货零售 | 百货零售 | -47,200.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 34,700.00 | 1249.2 | 
  
   | 元谋县新华乡李庭龙电信业务代办点 | 李庭龙 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县新华乡新华街电信所 | 其他电信服务 | 其他电信服务 | -45,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,600.00 | 1257.68 | 
  
   | 元谋县元马爽涛沙石料销售点 | 孔垂荣 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元谋大酒店后面 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | -53,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35,100.00 | 1263.6 | 
  
   | 元谋县元马正方烟花爆竹店 | 陆小正 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇法那禾桥头 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | -53,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35,100.00 | 1263.6 | 
  
   | 元谋县苏云果蔬经营部(个体工商户) | 鲁加枝 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇摩诃社区居民委员会永兴果蔬博览城 | 果品、蔬菜批发 | 果品、蔬菜批发 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35,400.00 | 1274.4 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇清水制冰厂 | 张义毫 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇物流园 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | -42,000.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35,400.00 | 1274.4 | 
  
   | 元谋县元马国虹盐蒸养生馆 | 周国虹 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤翔街南面岔街 | 养生保健服务 | 养生保健服务 | -43,600.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,100.00 | 1275.1 | 
  
   | 元谋县元马鸿鑫烟酒店一分店(个体工商户) | 思建如 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙泉社区居民委员会法那禾小区龙兴路12号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | -56,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 34,500.00 | 1276.5 | 
  
   | 元谋县胜利建材综合经营部(个体工商户) | 何石 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会源达路325号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35,800.00 | 1288.8 | 
  
   | 元谋县俊琪建筑材料经营部(个体工商户) | 刘雁林 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇摩诃社区居民委员会普登村 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | -52,400.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35,800.00 | 1288.8 | 
  
   | 元谋县普登文仕燕蔬菜种植基地 | 文仕燕 | 元谋县元马镇摩诃村委会普登村 | 其他农业 | 其他农业 | -38,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,500.00 | 1291.5 | 
  
   | 元谋县彦婷餐饮店(个体工商户) | 李彦婷 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会建科凤凰郡S31单元S111室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35,000.00 | 1295 | 
  
   | 元谋县黄瓜园镇诚丰农资经营部 | 袁绍麦 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村1号 | 化肥批发 | 化肥批发 | -36,800.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 36,000.00 | 1296 | 
  
   | 元谋县元马鑫鑫牛羊养殖场 | 文自凤 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇上雷窝村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 31,800.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,800.00 | 1303.8 | 
  
   | 元谋县金鼎机械租赁部(个体工商户) | 李金贵 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会源达路9号 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | -58,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 34,400.00 | 1307.2 | 
  
   | 元谋县美时美刻美容生活馆(个体工商户) | 陈丽凤 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠峰社区居民委员会天成花园 | 养生保健服务 | 养生保健服务 | -39,900.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 31,900.00 | 1307.9 | 
  
   | 元谋县新华乡元山租赁经营部(个体工商户) | 查黄亮 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县新华乡新华村民委员会小村 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | -61,100.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 32,900.00 | 1309.42 | 
  
   | 元谋县俞艳花栈鲜花店(第一分店))(个体工商户) | 兰睿睿 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇张二村社区居民委员会凤凰郡商业街138号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | -48,500.00 | 期满核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 36,400.00 | 1310.4 | 
  
   | 元谋县元马颖庆便利店 | 万学丽 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤凰山东方猿人谷 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 36,400.00 | 1310.4 | 
  
   | 元谋县贵美果蔬摊(个体工商户) | 钱云贵 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会金汇大商会菜市场 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 36,400.00 | 1310.4 | 
  
