元谋县综合行政执法局行政处罚案件信息公示(2025年4月至2025年6月)
日期:2025年09月29日 作者: 来源:元谋县综合行政执法局
点击:[]
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 处罚结果 | 处罚日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 元综合执罚(2025)15号 | 阮忠琼擅自占用城乡道路加工制作物品 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路擅自占用城乡道路加工制作物品 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第五十六条第(二)项 | 阮忠琼 | 500元 | 2025年4月23日 | 元谋县综合行政执法局 |
|
2 | 元综合执罚(2025)16号 | 张远华驾驶车辆车轮带泥上路污染路面影响环境卫生 | 罚款 | 元谋县元马镇马街南路驾驶车辆车轮带泥上路污染路面影响环境卫生 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第五十六条第(五)项 | 张远华 | 500元 | 2025年6月16日 | 元谋县综合行政执法局 |
|
3 | 元综合执罚(2025)17号 | 吕佳鹏施工污染路面影响环境卫生 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路施工污染路面影响环境卫生 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第五十六条第(五)项 | 吕佳鹏 | 900元 | 2025年6月16日 | 元谋县综合行政执法局 |
|
4 | 元综合执罚(2025)18号 | 杨洪波驾驶车辆沿途泼洒影响环境卫生 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒影响环境卫生 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第五十六条第(五)项 | 杨洪波 | 500元 | 2025年6月18日 | 元谋县综合行政执法局 |
|
5 | 元综合执罚(2025)19号 | 杨俊海擅自占用城乡道路停放车辆 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路擅自占用城乡道路停放车辆 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第五十六条第(二)项 | 杨俊海 | 600元 | 2025年6月18日 | 元谋县综合行政执法局 |
|
下一条: 元谋县综合行政执法局行政处罚案件信息公示(2025年7月至2025年9月)
【关闭】