元谋县2021年重要工业产品质量监督抽查结果
日期:2022年01月12日 作者:李建聪 来源:
点击:[]
序号 | 被抽查对象 | 统一社会信用代码 | 产品名称 | 执行标准 | 规格型号 | 抽查日期 | 抽查单位 | 检验机构 | 检验结果 |
1 | 云南绿之源肥业有限公司 | 91530122577267949E | 有机肥料 | NY525-2012 | 40kg/袋 | 2021/1/27 | 县市场监督管理局 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 合格 |
2 | 昆明保腾生化技术有限公司 | 91530100683674564F | 有机肥料 | NY525-2012 | 40kg/袋 | 2021/1/27 | 县市场监督管理局 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 合格 |
3 | 云南鹏程生物有机肥有限公司 | 91530181086362167N | 有机肥料 | NY525-2012 | 40kg袋 | 2021/1/27 | 县市场监督管理局 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 合格 |
| | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
元谋土林建材有限责任公司金沙湖粉磨站 | 91532328MA6N2DN95G | 普通硅酸盐水泥 | GB175-2007 | 50Kg/袋 (P.D 42.5R) | 4月7日 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 | |
5 | 元谋兴舟建材综合经营部 | 92532328MA6L16KW8R | 热轧带助钢筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф12mm | 4月8日 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
6 | 元谋兴舟建材综合经营部 | 92532328MA6L16KW8R | 热轧带助钢筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф14mm | 4月8日 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
7 | 元谋兴舟建材综合经营部 | 92532328MA6L16KW8R | 热轧带助钢筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф16mm | 4月8日 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
8 | 南充市荣祥禽业有限公司 | 91513046674069659 | 有机肥料 | NY525-2012 | 40Kg/袋 | 2021/8/27 | 县市场监督管理局 | 省化工产品质量监督检验站 | 不合格 |
9 | 元谋县双龙新型综合建材厂 | 91532328695687100P | 烧结页岩砖 | GB/T5101—2017 | FCB Y MU10 | 2021/10/12 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
10 | 元谋宏晶新型建材有限公司 | 91532328MA6KATW46L | 蒸压加气混凝土砌块 | GB/T11968-2006 | ACB A3.5 B06 600*200*200B | 2021/10/13 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
11 | 元谋墙体材料有限责任公司 | 91532328713476164L | 烧结页岩砖 | GB/T5101—2017 | FCB Y MU10 | 2021/10/13 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
12 | 元谋县老城加油站 | 92532328MA6L24076B | 车用柴油(VI) | GB 19147-2016 | 0# | 2021/10/21 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
13 | 元谋县老城加油站 | 92532328MA6L24076B | 车用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 92# | 2021/10/21 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
14 | 元谋县老城加油站 | 92532328MA6L24076B | 车用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 95# | 2021/10/21 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
15 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋发祥加油站 | 91532328688556647D | 车用柴油(VI) | GB 19147-2016 | 0# | 2021/10/21 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
16 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋发祥加油站 | 91532328688556647D | 车用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 92# | 2021/10/21 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
17 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋发祥加油站 | 91532328688556647D | 车用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 95# | 2021/10/21 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
18 | 元谋县闽昆建材经营部 | 91532328MA6PNWYA1C | 热轧带助钢筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф12mm | 4月7日 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
19 | 元谋县闽昆建材经营部 | 91532328MA6PNWYA1C | 热轧带助钢筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф14mm | 4月7日 | 县市场监督管理局 | 州质量检测中心 | 合格 |
上一条:元谋县2021年重要工业产品质量监督抽查结果
下一条:开展兽药经营质量安全培训 确保畜产品质量安全
【关闭】