城市水厂一览表
|     序号 |        水厂名称 |       水源地名称 |  联系人 |    联系电话 | 
|        1 | 元谋县供排水有限公司 | 元马镇资源圃后山 | 李建星 | 137****3705 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
城市水厂水龙头水采样点
|         序号 |       采样地点 |        序号 |      采样地点 | 
|           1 | 元谋县供排水有限公司清水池 | 
 | 
 | 
|           2 | 元马镇能禹街杨老九小吃店 | 
 | 
 | 
|           3 | 元马镇众合酒楼 | 
 | 
 | 
|           4 | 元马镇鸿利园小吃店 | 
 | 
 | 
|           5 | 元马镇城南鲜切牛汤锅 | 
 | 
 | 
|           6 | 元马镇花间灶土菜馆 | 
 | 
 | 
|           7 | 元马镇臻味元餐饮店 | 
 | 
 | 
|           8 | 元马镇香辣家常菜馆 | 
 | 
 | 
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
| 序号 |   采样点名称 |      采样时间 |                           监 测 指 标 | 
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) |   臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L) |   消毒剂余量 | 
| 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 
| 01 | 元马镇能禹街杨老九小吃店 | 2025年8月29日 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.46 | 0.06 | 
 | 
| 02 | 元马镇众合酒楼 | 2025年8月29日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.56 | 0.23 | 
 | 
| 03 | 元马镇鸿利园小吃店 | 2025年8月29日 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.35 | 0.11 | 
 | 
| 04 | 元马镇花间灶土菜馆 | 2025年8月29日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.69 | 0.28 | 
 | 
| 05 | 元马镇臻味元餐饮店 | 2025年8月29日 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.27 | 0.30 | 
 | 
| 06 | 元马镇香辣家常菜馆 | 2025年8月29日 | 62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.33 | 0.05 | 
 | 
| 07 | 元马镇城南鲜切牛汤锅 | 2025年8月29日 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.20 | 0.38 | 
 | 
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.05~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.02~0.8mg/L;2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
 
城市水厂出厂水水质(出厂水)信息
| 序号 | 水 厂 名 称 |    采样时间 |                            监 测 指 标 | 
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L) |    消毒剂余量 | 
| 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | 
| 01 | 元谋县供排水有限公司 | 2025年8月29日 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.56 | 0.40 | 
 | 
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L;    2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
                                                                       
                                                                      元谋县卫生健康局
                                                                        2025年9月15日