元谋县2026年9月社会救助情况公示
日期:2026年09月02日 作者:刘波 来源:元谋县民政局
点击:[]
乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1156 | 1599 | 788843 | 652 | 1228 | 418412 | 215 | 215 | 266608 | 5 | 5 | 13000 |
黄瓜园镇 | 115 | 141 | 69789 | 587 | 1158 | 413168 | 163 | 165 | 209472 | 0 | 0 | 0 |
羊 街 镇 | 52 | 92 | 36973 | 508 | 1189 | 395412 | 91 | 91 | 104051 | 26 | 26 | 38500 |
老 城 乡 | 49 | 92 | 38593 | 551 | 1264 | 469582 | 140 | 140 | 162622 | 0 | 0 | 0 |
物 茂 乡 | 27 | 30 | 14745 | 365 | 811 | 277002 | 99 | 99 | 108983 | 7 | 7 | 19800 |
平 田 乡 | 15 | 15 | 7917 | 255 | 565 | 192250 | 44 | 44 | 48403 | 15 | 15 | 28500 |
江 边 乡 | 14 | 16 | 8388 | 140 | 292 | 101364 | 55 | 56 | 61286 | 8 | 8 | 17800 |
新 华 乡 | 21 | 51 | 19439 | 342 | 649 | 218492 | 56 | 58 | 62678 | 9 | 9 | 16200 |
姜 驿 乡 | 21 | 37 | 14400 | 479 | 957 | 334462 | 64 | 67 | 76902 | 0 | 0 | 0 |
凉 山 乡 | 17 | 45 | 16694 | 110 | 302 | 107926 | 10 | 10 | 10689 | 10 | 10 | 30000 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19000 |
合 计 | 1487 | 2118 | 1015781 | 3989 | 8415 | 2928070 | 937 | 945 | 1111694 | 87 | 87 | 182800 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277
上一条:平田乡2026年7月特困供养金发放情况
下一条:凉山乡2026年8月困难临时救助发放情况
【关闭】