元谋县2026年8月社会救助情况公示
日期:2026年08月03日 作者:刘波 来源:元谋县民政局
点击:[]
乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1170 | 1625 | 801676 | 644 | 1220 | 415872 | 215 | 215 | 268039 | 15 | 15 | 28000 |
黄瓜园镇 | 115 | 141 | 69789 | 582 | 1155 | 411570 | 164 | 166 | 211014 | 23 | 23 | 50500 |
羊 街 镇 | 53 | 93 | 37523 | 503 | 1179 | 393002 | 91 | 91 | 104573 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 49 | 92 | 38593 | 553 | 1267 | 470358 | 140 | 140 | 162622 | 12 | 12 | 25300 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 15573 | 360 | 803 | 274346 | 96 | 96 | 105693 | 10 | 10 | 18300 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8448 | 256 | 574 | 195040 | 43 | 43 | 47339 | 0 | 0 | 0 |
江 边 乡 | 14 | 16 | 8388 | 137 | 287 | 99574 | 55 | 56 | 61286 | 11 | 11 | 29500 |
新 华 乡 | 21 | 51 | 19439 | 334 | 635 | 212602 | 58 | 60 | 64855 | 0 | 0 | 0 |
姜 驿 乡 | 21 | 37 | 14400 | 480 | 960 | 335302 | 64 | 67 | 76902 | 25 | 25 | 53000 |
凉 山 乡 | 17 | 45 | 16694 | 109 | 302 | 107438 | 10 | 10 | 10689 | 7 | 7 | 12600 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1504 | 2148 | 1030523 | 3958 | 8382 | 2915104 | 936 | 944 | 1113012 | 103 | 103 | 217200 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277
下一条:羊街镇2026年7月特困分散供养金发放情况
【关闭】