乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1171 | 1625 | 802411 | 629 | 1193 | 408530 | 216 | 216 | 270300 | 18 | 18 | 49500 |
黄瓜园镇 | 116 | 142 | 70328 | 576 | 1148 | 408458 | 162 | 164 | 209147 | 0 | 0 | 0 |
羊 街 镇 | 53 | 93 | 37523 | 504 | 1181 | 393926 | 88 | 88 | 101381 | 34 | 34 | 39500 |
老 城 乡 | 49 | 92 | 38593 | 550 | 1251 | 465522 | 140 | 140 | 162361 | 28 | 28 | 72100 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 15573 | 358 | 800 | 273480 | 96 | 96 | 105562 | 29 | 29 | 69400 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8448 | 257 | 576 | 195874 | 43 | 43 | 47339 | 8 | 8 | 13500 |
江 边 乡 | 14 | 17 | 8821 | 130 | 267 | 94098 | 52 | 53 | 57996 | 9 | 9 | 24000 |
新 华 乡 | 25 | 57 | 21707 | 334 | 638 | 213866 | 58 | 60 | 64855 | 0 | 0 | 0 |
姜 驿 乡 | 21 | 37 | 14400 | 480 | 965 | 336848 | 64 | 67 | 76902 | 0 | 0 | 0 |
凉 山 乡 | 17 | 45 | 16694 | 108 | 302 | 107438 | 10 | 10 | 10689 | 14 | 14 | 42300 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1510 | 2156 | 1034498 | 3926 | 8321 | 2898040 | 929 | 937 | 1106532 | 140 | 140 | 310300 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277