乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1178 | 1631 | 773280 | 614 | 1175 | 389550 | 208 | 208 | 253791 | 22 | 22 | 67000 |
黄瓜园镇 | 118 | 145 | 69004 | 579 | 1154 | 397130 | 161 | 163 | 200702 | 27 | 27 | 45000 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 498 | 1169 | 377090 | 89 | 89 | 99314 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 49 | 93 | 37085 | 542 | 1227 | 440880 | 142 | 142 | 159632 | 26 | 26 | 58800 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 14933 | 353 | 795 | 261950 | 97 | 97 | 103305 | 0 | 0 | 0 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8128 | 253 | 576 | 188250 | 41 | 41 | 43700 | 6 | 6 | 13500 |
江 边 乡 | 14 | 17 | 8481 | 124 | 254 | 87350 | 56 | 57 | 60383 | 14 | 14 | 39500 |
新 华 乡 | 25 | 57 | 20567 | 334 | 639 | 207480 | 57 | 59 | 61739 | 18 | 18 | 31800 |
姜 驿 乡 | 21 | 37 | 13660 | 480 | 971 | 328270 | 64 | 67 | 74370 | 8 | 8 | 16300 |
凉 山 乡 | 16 | 40 | 14094 | 109 | 309 | 106320 | 10 | 10 | 10347 | 0 | 0 | 0 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1519 | 2162 | 995421 | 3886 | 8269 | 2784270 | 925 | 933 | 1067283 | 121 | 121 | 271900 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277