乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1178 | 1635 | 775266 | 599 | 1145 | 382450 | 179 | 179 | 204108 | 6 | 6 | 18500 |
黄瓜园镇 | 120 | 147 | 70059 | 584 | 1169 | 402450 | 160 | 160 | 196118 | 11 | 11 | 28000 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 491 | 1154 | 373360 | 88 | 88 | 96315 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 50 | 94 | 37604 | 547 | 1232 | 444070 | 142 | 142 | 157231 | 9 | 9 | 19200 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 14933 | 358 | 808 | 265890 | 99 | 99 | 105490 | 14 | 14 | 42100 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8128 | 250 | 579 | 190360 | 52 | 52 | 55390 | 4 | 4 | 5500 |
江 边 乡 | 14 | 17 | 8481 | 120 | 243 | 83980 | 59 | 59 | 62443 | 9 | 9 | 24000 |
新 华 乡 | 25 | 57 | 20567 | 331 | 627 | 203520 | 68 | 68 | 71306 | 17 | 17 | 38000 |
姜 驿 乡 | 21 | 37 | 13660 | 475 | 984 | 332100 | 65 | 65 | 71812 | 15 | 15 | 32100 |
凉 山 乡 | 16 | 40 | 14094 | 109 | 311 | 106890 | 11 | 11 | 11424 | 7 | 7 | 18900 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1522 | 2169 | 998981 | 3864 | 8252 | 2785070 | 923 | 923 | 1031637 | 92 | 92 | 226300 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277