乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1181 | 1639 | 776873 | 599 | 1147 | 382930 | 177 | 177 | 200542 | 0 | 0 | 0 |
黄瓜园镇 | 121 | 148 | 70421 | 589 | 1176 | 405350 | 155 | 157 | 192986 | 16 | 16 | 34000 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 491 | 1157 | 373810 | 88 | 88 | 96315 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 51 | 95 | 38096 | 541 | 1222 | 441000 | 143 | 143 | 158090 | 0 | 0 | 0 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 14933 | 360 | 810 | 266130 | 99 | 99 | 105490 | 0 | 0 | 0 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8128 | 248 | 569 | 188800 | 53 | 53 | 56545 | 0 | 0 | 0 |
江 边 乡 | 14 | 17 | 8481 | 114 | 219 | 77270 | 57 | 58 | 61413 | 0 | 0 | 0 |
新 华 乡 | 25 | 57 | 20567 | 331 | 628 | 203850 | 66 | 68 | 71306 | 0 | 0 | 0 |
姜 驿 乡 | 22 | 38 | 14098 | 474 | 990 | 334910 | 61 | 64 | 70782 | 0 | 0 | 0 |
凉 山 乡 | 16 | 40 | 14094 | 108 | 309 | 106230 | 11 | 11 | 11424 | 2 | 2 | 4200 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1528 | 2176 | 1001880 | 3855 | 8227 | 2780280 | 910 | 918 | 1024893 | 18 | 18 | 38200 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277