元谋县2026年2月社会救助情况公示
日期:2026年02月02日 作者:刘波 来源:元谋县民政局
点击:[]
乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1181 | 1640 | 777342 | 600 | 1150 | 383920 | 178 | 178 | 201572 | 49 | 49 | 149500 |
黄瓜园镇 | 121 | 148 | 70421 | 593 | 1184 | 408220 | 155 | 157 | 192986 | 0 | 0 | 0 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 491 | 1159 | 374610 | 88 | 88 | 96315 | 32 | 32 | 42500 |
老 城 乡 | 51 | 95 | 38096 | 543 | 1226 | 445220 | 143 | 143 | 158090 | 32 | 32 | 64800 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 14933 | 360 | 811 | 266460 | 100 | 100 | 106520 | 4 | 4 | 8200 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8128 | 248 | 569 | 188800 | 53 | 53 | 56545 | 0 | 0 | 0 |
江 边 乡 | 14 | 17 | 8481 | 115 | 220 | 77420 | 58 | 59 | 62443 | 19 | 19 | 50500 |
新 华 乡 | 25 | 58 | 20899 | 331 | 628 | 203850 | 66 | 68 | 71306 | 5 | 5 | 9800 |
姜 驿 乡 | 22 | 38 | 14098 | 475 | 993 | 336590 | 61 | 64 | 70782 | 0 | 0 | 0 |
凉 山 乡 | 16 | 40 | 14094 | 108 | 309 | 106230 | 11 | 11 | 11424 | 16 | 16 | 50500 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1528 | 2178 | 1002681 | 3864 | 8249 | 2791320 | 913 | 921 | 1027983 | 157 | 157 | 375800 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277
上一条:元谋县2026年2月孤儿等特困儿童保障情况公示
下一条:黄瓜园镇2026年1月城镇低保发放情况
【关闭】