乡 镇  | 城市低保  | 农村低保  | 特困供养  | 临时救助  | 
户 数 (户)  | 救助人数 (人)  | 救助资金 (元)  | 户 数 (户)  | 救助人数 (人)  | 救助资金 (元)  | 户 数 (户)  | 救助人数 (人)  | 救助资金 (元)  | 户 数 (户)  | 救助人数 (人)  | 救助资金 (元)  | 
元 马 镇  | 1195   | 1660   | 787263   | 589  | 1117  | 373820   | 175  | 175  | 198637  | 48  | 48  | 132500  | 
黄瓜园镇  | 126   | 157   | 73940   | 601  | 1204  | 413690   | 160  | 162  | 199565  | 25  | 25  | 51500  | 
羊 街 镇  | 54   | 94   | 36189   | 491  | 1175  | 379320   | 88  | 88  | 96315  | 4  | 4  | 6000  | 
老 城 乡  | 52   | 97   | 39025   | 545  | 1232  | 452870   | 143  | 143  | 157242  | 24  | 24  | 67500  | 
物 茂 乡  | 28   | 32   | 14933   | 364  | 827  | 271790   | 100  | 100  | 106645  | 18  | 18  | 51900  | 
平 田 乡  | 16   | 16   | 8128   | 244  | 578  | 189840   | 51  | 51  | 54485  | 12  | 12  | 24500  | 
江 边 乡  | 15   | 18   | 8939   | 110  | 213  | 74790   | 56  | 57  | 60383  | 1  | 1  | 3000  | 
新 华 乡  | 26   | 61   | 22178   | 328  | 623  | 201930   | 63  | 65  | 68091  | 14  | 14  | 15500  | 
姜 驿 乡  | 23   | 39   | 14647   | 481  | 1004  | 340960   | 62  | 65  | 71403  | 0  | 0  | 0  | 
凉 山 乡  | 15   | 39   | 13764   | 107  | 302  | 104370   | 10  | 10  | 10394  | 11  | 11  | 30500  | 
疾控中心  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
合 计  | 1550  | 2213  | 1019006  | 3860  | 8275  | 2803380  | 908  | 916  | 1023160  | 157  | 157  | 382900  | 
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126    社会救助股0878---8216277