乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1198 | 1665 | 789954 | 587 | 1118 | 372460 | 174 | 174 | 197358 | 0 | 0 | 0 |
黄瓜园镇 | 126 | 158 | 74466 | 604 | 1203 | 413770 | 158 | 160 | 198727 | 25 | 25 | 50000 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 479 | 1147 | 371560 | 88 | 88 | 96315 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 52 | 97 | 39025 | 534 | 1207 | 441440 | 143 | 143 | 157242 | 12 | 12 | 23600 |
物 茂 乡 | 29 | 33 | 15351 | 364 | 827 | 273170 | 100 | 100 | 106770 | 16 | 16 | 36900 |
平 田 乡 | 17 | 17 | 8695 | 244 | 578 | 189970 | 48 | 48 | 51348 | 10 | 10 | 20600 |
江 边 乡 | 16 | 19 | 9515 | 110 | 214 | 75120 | 56 | 57 | 60383 | 2 | 2 | 6000 |
新 华 乡 | 26 | 61 | 22178 | 327 | 622 | 201600 | 63 | 65 | 68091 | 15 | 15 | 18200 |
姜 驿 乡 | 23 | 40 | 14895 | 477 | 1001 | 339460 | 62 | 65 | 71403 | 28 | 28 | 57600 |
凉 山 乡 | 15 | 39 | 13764 | 107 | 305 | 105820 | 9 | 9 | 9317 | 6 | 6 | 14000 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1556 | 2223 | 1024032 | 3833 | 8222 | 2784370 | 901 | 909 | 1016954 | 114 | 114 | 226900 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277