乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1198 | 1666 | 790413 | 582 | 1111 | 369920 | 174 | 174 | 197358 | 14 | 14 | 43000 |
黄瓜园镇 | 128 | 161 | 75979 | 607 | 1209 | 415660 | 158 | 160 | 198727 | 0 | 0 | 0 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 479 | 1147 | 371560 | 88 | 88 | 96315 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 52 | 97 | 39025 | 528 | 1192 | 435840 | 141 | 141 | 154933 | 0 | 0 | 0 |
物 茂 乡 | 29 | 33 | 15351 | 362 | 826 | 272930 | 100 | 100 | 106770 | 0 | 0 | 0 |
平 田 乡 | 17 | 17 | 8695 | 242 | 575 | 189340 | 47 | 47 | 50271 | 4 | 4 | 11000 |
江 边 乡 | 16 | 19 | 9515 | 109 | 215 | 75040 | 55 | 56 | 59353 | 7 | 7 | 21000 |
新 华 乡 | 27 | 63 | 22904 | 323 | 613 | 198680 | 60 | 62 | 65001 | 0 | 0 | 0 |
姜 驿 乡 | 23 | 40 | 14895 | 475 | 1000 | 339450 | 62 | 65 | 71403 | 0 | 0 | 0 |
凉 山 乡 | 15 | 39 | 13764 | 106 | 300 | 104170 | 9 | 9 | 9317 | 4 | 4 | 9000 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1559 | 2229 | 1026730 | 3813 | 8188 | 2772590 | 894 | 902 | 1009448 | 29 | 29 | 84000 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277