| 乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | 
  
   | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 
  
   | 元 马 镇 | 1209 | 1708 | 810612 | 578 | 1112 | 370800  | 167 | 167 | 190463 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 黄瓜园镇 | 128 | 161 | 75979 | 593 | 1189 | 408270  | 159 | 161 | 199757 | 11 | 11 | 15500 | 
  
   | 羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 482 | 1159 | 375340  | 90 | 90 | 99348 | 15 | 15 | 18000 | 
  
   | 老 城 乡 | 53 | 98 | 39545 | 543 | 1229 | 446050  | 141 | 141 | 154933 | 26 | 26 | 47200 | 
  
   | 物 茂 乡 | 29 | 33 | 15351 | 363 | 827 | 273260  | 99 | 99 | 105740 | 6 | 6 | 15900 | 
  
   | 平 田 乡 | 17 | 17 | 8695 | 245 | 582 | 193870  | 47 | 47 | 50271 | 10 | 10 | 18000 | 
  
   | 江 边 乡 | 16 | 19 | 9515 | 108 | 214 | 74710  | 55 | 56 | 59353 | 1 | 1 | 3000 | 
  
   | 新 华 乡 | 27 | 63 | 22904 | 324 | 615 | 199570  | 61 | 63 | 66156 | 1 | 1 | 50000 | 
  
   | 姜 驿 乡 | 23 | 40 | 14895 | 477 | 1006 | 341710  | 62 | 65 | 71403 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 凉 山 乡 | 15 | 39 | 13764 | 106 | 300 | 104170  | 9 | 9 | 9317 | 9 | 9 | 28000 | 
  
   | 疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18000 | 
  
   | 合 计 | 1571 | 2272 | 1047449 | 3819 | 8233 | 2787750 | 890 | 898 | 1006741 | 87 | 87 | 213600 | 
 
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126    社会救助股0878---8216277