| 乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | 
  
   | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 
  
   | 元马镇 | 1247  | 1766  | 838069  | 580 | 1117 | 372640  | 167 | 167 | 190463 | 6 | 6 | 17500 | 
  
   | 黄瓜园镇 | 130  | 163  | 76944  | 610 | 1236 | 422620  | 159 | 161 | 199757 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 羊街镇 | 54  | 95  | 36648  | 467 | 1132 | 366930  | 90 | 90 | 99348 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 老城乡 | 53  | 99  | 39793  | 537 | 1208 | 438610  | 141 | 141 | 155859 | 15 | 15 | 35400 | 
  
   | 物茂乡 | 29  | 33  | 15351  | 362 | 826 | 272930  | 97 | 97 | 103680 | 5 | 5 | 11300 | 
  
   | 平田乡 | 18  | 18  | 9218  | 249 | 595 | 196850  | 47 | 47 | 50271 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 江边乡 | 16  | 19  | 9515  | 109 | 215 | 75040  | 55 | 56 | 59353 | 11 | 11 | 31000 | 
  
   | 新华乡 | 27  | 63  | 22904  | 326 | 617 | 200140  | 62 | 64 | 67186 | 7 | 7 | 12800 | 
  
   | 姜驿乡 | 23  | 40  | 14895  | 476 | 1005 | 341470  | 62 | 65 | 71403 | 7 | 7 | 15500 | 
  
   | 凉山乡 | 15  | 39  | 13764  | 107 | 301 | 104500  | 9 | 9 | 9317 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 合 计 | 1612 | 2335 | 1077101 | 3823 | 8252 | 2791730 | 889 | 897 | 1006637 | 51 | 51 | 123500 | 
 
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126    社会救助股0878---8216277