元谋县2025-2026学年公、民办幼儿园基本信息备案公示
日期:2026年06月04日 作者: 来源:元谋县教育体育局
点击:[]
| 元谋县2025-2026学年公、民办幼儿园基本信息备案公示 |
| 序号 | 机构名称 | 社会信用代码/办学许可证 | 办园等级 | 举办者类型 | 城乡分组 | 班数 | 在园幼儿数(人) | 地址 | 规划设计年份 | 收费标准(元/月) | 备注 |
| 保教费 | 伙食费 |
| 1 | 元谋县幼儿园 | 1253232843195712XD | 一级一等 | 县级教育部门 | 县镇 | 15 | 494 | 元谋县元马镇华竹路1号 | 2018年 | 440 | 240 |
|
| 2 | 元谋县元马镇中心幼儿园 | 12532328069844375X | 一级二等 | 县级教育部门 | 县镇 | 14 | 433 | 元马镇中兴街72号 | 2013年 | 420 | 240 |
|
| 3 | 元谋县甘塘幼儿园 | 12532328MB1968144J | 二级一等 | 县级教育部门 | 县镇 | 4 | 95 | 元谋县元马镇百果社区马腊村 | 2015年 | 300 | 200 |
|
| 4 | 元谋县元马镇中心幼儿园一分园 | 12532328069844375X | 一级三等 | 县级教育部门 | 县镇 | 3 | 97 | 元谋县元马镇源达路公租房小区 | 2016年 | 390 | 240 |
|
| 5 | 元谋县元马镇源达幼儿园 | 125323287535956434 | 一级三等 | 县级教育部门 | 县镇 | 15 | 426 | 元谋县元马镇源达路 | 2022年 | 300 | 240 |
|
| 6 | 元谋县元马镇翠峰幼儿园 | 125323284319552120 | 一级三等 | 县级教育部门 | 县镇 | 7 | 197 | 元谋县元马镇翠峰社区沙地村 | 2021年 | 390 | 240 |
|
| 7 | 元谋县元马镇金龙幼儿园 | 125323284319552120 | 二级一等 | 县级教育部门 | 县镇 | 4 | 102 | 元谋县元马镇金龙社区普勒村 | 2022年 | 300 | 240 |
|
| 8 | 元谋县黄瓜园镇中心幼儿园 | 12532328431955247J | 一级三等 | 县级教育部门 | 县镇 | 8 | 204 | 元谋县黄瓜园镇点连村委会陵园路1号 | 2014年 | 300 | 220 |
|
| 9 | 元谋县黄瓜园镇领庄幼儿园 | 12532328431955247J | 二级二等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 7 | 元谋县黄瓜园镇领庄村委会领亥村 | 2020年 | 220 | 200 |
|
| 10 | 元谋县黄瓜园镇苴林幼儿园 | 12532328431955255D | 二级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 29 | 元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村 | 2012年 | 220 | 160 |
|
| 11 | 元谋县黄瓜园镇中兴幼儿园 | 12532328431955247J | 二级二等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 21 | 元谋县黄瓜园镇中兴村委会中班兴村 | 2015年 | 220 | 160 |
|
| 12 | 元谋县黄瓜园镇金雷幼儿园 | 12532328431955255D | 二级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 12 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金雷小村 | 2010年 | 220 | 160 |
|
| 13 | 元谋县羊街镇花同幼儿园 | 12532328431955183L | 二级二等 | 县级教育部门 | 农村 | 2 | 41 | 元谋县羊街镇花同村委会团山村 | 2013年 | 250 | 180 |
|
| 14 | 元谋县羊街镇中心幼儿园 | 12532328431955191F | 二级一等 | 县级教育部门 | 县镇 | 3 | 66 | 元谋县羊街镇羊街村 | 2017年 | 300 | 200 |
|
| 15 | 元谋县羊街镇己波龙幼儿园 | 12532328431955183L | 二级二等 | 县级教育部门 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县羊街镇己波龙村 | 2019年 |
|
| 2026年春季学期已撤并 |
| 16 | 元谋县老城乡中心幼儿园 | 12532328753596486D | 一级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 8 | 187 | 元谋县老城乡河坝街村育才路 | 2015年 | 390 | 200 |
|
| 17 | 元谋县老城乡新发幼儿园 | 12532328753596486D | 二级一等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 12 | 元谋县老城乡挨小村委会 | 2019年 | 250 | 200 |
|
| 18 | 元谋县物茂乡中心幼儿园 | 12532328727307222E | 二级一等 | 县级教育部门 | 农村 | 7 | 177 | 元谋县物茂乡物茂街 | 2015年 | 250 | 180 |
|
| 19 | 元谋县江边乡江边幼儿园 | 12532328431955298T | 二级一等 | 县级教育部门 | 农村 | 3 | 53 | 元谋县江边乡龙街村委会 | 2022年 | 300 | 160 |
|
| 20 | 元谋县新华乡中心幼儿园 | 1253232843195528XT | 一级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 3 | 47 | 元谋县新华乡新华村委会庙门村 | 2016年 | 390 | 250 |
|
| 21 | 元谋县平田乡中心幼儿园 | 125323284319552713
| 一级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 5 | 156 | 元谋县平田乡培英村 | 2017年 | 390 | 200 |
|
| 22 | 元谋县平田乡新康幼儿园 | 125323284319552713
| 二级二等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 24 | 元谋县平田乡新康村委会华康村 | 2009年 | 250 | 200 |
|
| 23 | 元谋县平田乡华竹幼儿园 | 125323284319552713
| 二级二等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 16 | 元谋县平田乡华竹村委会金刚村 | 2011年 | 250 | 200 |
|
| 24 | 元谋县凉山乡中心幼儿园 | 12532328431955239P | 二级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 6 | 元谋县凉山乡把世者村委会活佛寺村 | 2017年 | 220 | 260 |
|
| 25 | 元谋县姜驿乡中心幼儿园 | 12532328431955300E | 二级一等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 26 | 元谋县姜驿乡姜驿街 | 2015年 | 300 | 300 |
|
| 26 | 元谋县姜驿乡水平石幼儿园 | 12532328431955300E | 二级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 10 | 元谋县姜驿乡水平石村委会水平石村 | 2015年 | 220 | 120 |
|
| 27 | 元谋县姜驿乡画匠幼儿园 | 12532328431955300E | 二级三等 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 18 | 元谋县姜驿乡画匠村委会画匠村 | 2015年 | 220 | 300 |
|
| 28 | 元谋县元马镇云之蓝幼儿园 | 253232860000048 | 二级一等 | 民办 | 县镇 | 13 | 370 | 元谋县元马镇元祥街远达云之蓝小区北侧1号楼 | 2022年 | 480 | 360 |
|
| 29 | 元谋县元马镇银河幼儿园 | 253232860000258 | 二级二等 | 民办 | 县镇 | 6 | 145 | 元谋县元马镇马街北门街 | 2001年 | 480 | 400 |
|
| 30 | 元谋县元马镇阳光幼儿园 | 253232860000118 | 二级三等 | 民办 | 县镇 | 3 | 46 | 元谋县元马镇龙泉社区凤仪村 | 2014年 | 286 | 400 |
|
| 31 | 元谋县元马镇天才宝贝幼儿园 | 253232860000088 | 二级一等 | 民办 | 县镇 | 5 | 142 | 元谋县元马镇大沟社区上总括村民小组文化活动室 | 2018年 | 360 | 333 |
|
| 32 | 元谋县元马镇清和小博士幼儿园 | 253232860000108 | 三级二等 | 民办 | 县镇 | 2 | 36 | 元谋县元马镇清河社区旁 | 2018年 | 260 | 400 |
|
| 33 | 元谋县元马镇泷湖金街幼儿园 | 253232860000128 | 二级二等 | 民办 | 县镇 | 6 | 142 | 元谋县建科国际商业街S4栋 | 2019年 | 325 | 480 |
|
| 34 | 元谋县元马镇蓝天幼儿园 | 253232860000218 | 二级二等 | 民办 | 县镇 | 2 | 34 | 元谋县元马镇翠峰社区沙地村 | 2017年 | 320 | 400 |
|
| 35 | 元谋县元马镇丙华童乐幼儿园 | 253232860000058 | 三级二等 | 民办 | 农村 | 3 | 32 | 元谋县元马镇丙华村委会大丙戌村 | 2013年 | 280 | 376 |
|
| 36 | 元谋县元马镇爱心幼儿园 | 253232860000138 | 三级二等 | 民办 | 县镇 | 3 | 61 | 元谋县元马镇民茂街 | 2011年 | 260 | 400 |
|
| 37 | 元谋县羊街镇好宝贝幼儿园 | 253232860000248 | 三级一等 | 民办 | 县镇 | 3 | 88 | 元谋县羊街镇羊街村85号 | 2022年 | 300 | 267 |
|
| 38 | 元谋县物茂乡金泡泡幼儿园 | 253232860000228 | 三级二等 | 民办 | 农村 | 3 | 80 | 元谋县物茂乡普龙村172号 | 2005年 | 300 | 333 |
|
| 39 | 元谋县老城乡童星幼儿园 | 253232860000168 | 三级三等 | 民办 | 农村 | 4 | 70 | 元谋县老城乡老城街 | 2016年 | 220 | 378 |
|
| 40 | 元谋县老城乡快乐时光幼儿园 | 253232860000028 | 三级三等 | 民办 | 农村 | 2 | 40 | 元谋县老城乡老城村委会河坝街 | 2013年 | 267 | 267 |
|
| 41 | 元谋县黄瓜园镇幸福贝贝幼儿园 | 253232860000068 | 二级三等 | 民办 | 县镇 | 4 | 96 | 元谋县黄瓜园镇中心街小黄瓜园工贸市场旁 | 2022年 | 260 | 400 |
|
| 42 | 元谋县黄瓜园镇童心幼儿园 | 253232860000018 | 二级三等 | 民办 | 县镇 | 4 | 117 | 元谋县黄瓜园镇中心街大牲畜市场旁 | 2019年 | 244 | 467 |
|
| 43 | 元谋县黄瓜园镇泉兴幼儿园 | 253232860000198 | 二级二等 | 民办 | 农村 | 3 | 35 | 元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村民小组 | 2018年 | 258 | 324 |
|
| 44 | 元谋县黄瓜园镇苴林阳光幼儿园 | 253232860000178 | 二级二等 | 民办 | 农村 | 3 | 64 | 元谋县黄瓜园镇苴林猴街 | 2008年 | 270 | 286 |
|
| 45 | 元谋县金葵幼儿园有限责任公司 | 253232860000269 | 二级一等 | 民办 | 县镇 | 7 | 150 | 元谋县元马镇龙川街泷淇老街 | 2016年 | 500 | 400 | 含托班6人 |
| 46 | 元谋县元马镇金禾幼儿园 |
| 二级三等 | 民办 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县元马镇禾阳村委会 | 2015年 |
|
| 2026年春季学期已停办 |
| 47 | 元谋县黄瓜园镇金葵幼儿园 |
| 二级三等 | 民办 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县黄瓜园镇牛街村委会腊海金路口 | 2011年 |
|
| 已停办 |
| 48 | 元谋县物茂乡精灵贝贝幼儿园 |
| 二级二等 | 民办 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县物茂乡物茂街 | 2012年 |
|
| 已停办 |
下一条:元谋县2025-2026学年公办及普惠性民办幼儿园基本情况公示
【关闭】