元谋县2025-2026学年幼儿园基本情况公示
日期:2026年06月04日 作者: 来源:元谋县教育体育局
点击:[]
| 元谋县2025-2026学年幼儿园基本情况公示 |
| 序号 | 机构名称 | 机构编码 | 所属行政区 编码 | 举办者类型 | 城乡分组 | 班数 | 在园幼儿数(人) | 地址 | 规划设计年份 | 备注 |
|
|
| 1 | 元谋县幼儿园 | 1153002519 | 532328101003 | 县级教育部门 | 县镇 | 15 | 494 | 元谋县元马镇华竹路1号 | 2018年 |
|
| 2 | 元谋县元马镇中心幼儿园 | 1153004516 | 532328101002 | 县级教育部门 | 县镇 | 14 | 433 | 元马镇中兴街72号 | 2013年 |
|
| 3 | 元谋县甘塘幼儿园 | 1153007676 | 532328101011 | 县级教育部门 | 县镇 | 4 | 95 | 元谋县元马镇百果社区马腊村 | 2015年 |
|
| 4 | 元谋县元马镇中心幼儿园一分园 | 1153007863 | 532328101007 | 县级教育部门 | 县镇 | 3 | 97 | 元谋县元马镇源达路公租房小区 | 2016年 |
|
| 5 | 元谋县元马镇源达幼儿园 | 1153008705 | 532328101009 | 县级教育部门 | 县镇 | 15 | 426 | 元谋县元马镇源达路 | 2022年 |
|
| 6 | 元谋县元马镇翠峰幼儿园 | 1153015450 | 532328101004 | 县级教育部门 | 县镇 | 7 | 197 | 元谋县元马镇翠峰社区沙地村 | 2021年 |
|
| 7 | 元谋县元马镇金龙幼儿园 | 1153016471 | 532328101013 | 县级教育部门 | 县镇 | 4 | 102 | 元谋县元马镇金龙社区普勒村 | 2022年 |
|
| 8 | 元谋县黄瓜园镇中心幼儿园 | 1153007876 | 532328103202 | 县级教育部门 | 县镇 | 8 | 204 | 元谋县黄瓜园镇点连村委会陵园路1号 | 2014年 |
|
| 9 | 元谋县黄瓜园镇领庄幼儿园 | 1153008199 | 532328103210 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 7 | 元谋县黄瓜园镇领庄村委会领亥村 | 2020年 |
|
| 10 | 元谋县黄瓜园镇苴林幼儿园 | 1153008577 | 532328103208 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 29 | 元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村 | 2012年 |
|
| 11 | 元谋县黄瓜园镇中兴幼儿园 | 1153010092 | 532328103209 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 21 | 元谋县黄瓜园镇中兴村委会中班兴村 | 2015年 |
|
| 12 | 元谋县黄瓜园镇金雷幼儿园 | 1153011283 | 532328103207 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 12 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金雷小村 | 2010年 |
|
| 13 | 元谋县羊街镇花同幼儿园 | 1153008366 | 532328104206 | 县级教育部门 | 农村 | 2 | 41 | 元谋县羊街镇花同村委会团山村 | 2013年 |
|
| 14 | 元谋县羊街镇中心幼儿园 | 1153008585 | 532328104201 | 县级教育部门 | 县镇 | 3 | 66 | 元谋县羊街镇羊街村 | 2017年 |
|
| 15 | 元谋县羊街镇己波龙幼儿园 | 1153011141 | 532328104207 | 县级教育部门 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县羊街镇己波龙村 | 2019年 | 2026年春季学期已撤并 |
| 16 | 元谋县老城乡中心幼儿园 | 1153007756 | 532328202201 | 县级教育部门 | 农村 | 8 | 187 | 元谋县老城乡河坝街村育才路 | 2015年 |
|
| 17 | 元谋县老城乡新发幼儿园 | 1153011041 | 532328202204 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 12 | 元谋县老城乡挨小村委会 | 2019年 |
|
| 18 | 元谋县物茂乡中心幼儿园 | 1153008317 | 532328203201 | 县级教育部门 | 农村 | 7 | 177 | 元谋县物茂乡物茂街 | 2015年 |
|
| 19 | 元谋县江边乡江边幼儿园 | 1153008405 | 532328204201 | 县级教育部门 | 农村 | 3 | 53 | 元谋县江边乡龙街村委会 | 2022年 |
|
| 20 | 元谋县新华乡中心幼儿园 | 1153008293 | 532328205202 | 县级教育部门 | 农村 | 3 | 47 | 元谋县新华乡新华村委会庙门村 | 2016年 |
|
| 21 | 元谋县平田乡中心幼儿园 | 1153007679 | 532328206201 | 县级教育部门 | 农村 | 5 | 156 | 元谋县平田乡培英村 | 2017年 |
|
| 22 | 元谋县平田乡新康幼儿园 | 1153008291 | 532328206205 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 24 | 元谋县平田乡新康村委会华康村 | 2009年 |
|
| 23 | 元谋县平田乡华竹幼儿园 | 1153009289 | 532328206204 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 16 | 元谋县平田乡华竹村委会金刚村 | 2011年 |
|
| 24 | 元谋县凉山乡中心幼儿园 | 1153008636 | 532328209201 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 6 | 元谋县凉山乡把世者村委会活佛寺村 | 2017年 |
|
| 25 | 元谋县姜驿乡中心幼儿园 | 1153008266 | 532328210201 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 26 | 元谋县姜驿乡姜驿街 | 2015年 |
|
| 26 | 元谋县姜驿乡水平石幼儿园 | 1153010793 | 532328210202 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 10 | 元谋县姜驿乡水平石村委会水平石村 | 2015年 |
|
| 27 | 元谋县姜驿乡画匠幼儿园 | 1153011241 | 532328210205 | 县级教育部门 | 农村 | 1 | 18 | 元谋县姜驿乡画匠村委会画匠村 | 2015年 |
|
| 28 | 元谋县元马镇云之蓝幼儿园 | 1153015945 | 532328101002 | 民办 | 县镇 | 13 | 370 | 元谋县元马镇元祥街远达云之蓝小区北侧1号楼 | 2022年 |
|
| 29 | 元谋县元马镇银河幼儿园 | 1153002520 | 532328101002 | 民办 | 县镇 | 6 | 145 | 元谋县元马镇马街北门街 | 2001年 |
|
| 30 | 元谋县元马镇阳光幼儿园 | 1153005439 | 532328101008 | 民办 | 县镇 | 3 | 46 | 元谋县元马镇龙泉社区凤仪村 | 2014年 |
|
| 31 | 元谋县元马镇天才宝贝幼儿园 | 1153009615 | 532328101007 | 民办 | 县镇 | 5 | 142 | 元谋县元马镇大沟社区上总括村民小组文化活动室 | 2018年 |
|
| 32 | 元谋县元马镇清和小博士幼儿园 | 1153010112 | 532328101006 | 民办 | 县镇 | 2 | 36 | 元谋县元马镇清河社区旁 | 2018年 |
|
| 33 | 元谋县元马镇泷湖金街幼儿园 | 1153013879 | 532328101007 | 民办 | 县镇 | 6 | 142 | 元谋县建科国际商业街S4栋 | 2019年 |
|
| 34 | 元谋县元马镇蓝天幼儿园 | 1153004395 | 532328101004 | 民办 | 县镇 | 2 | 34 | 元谋县元马镇翠峰社区沙地村 | 2017年 |
|
| 35 | 元谋县元马镇丙华童乐幼儿园 | 1153010695 | 532328101208 | 民办 | 农村 | 3 | 32 | 元谋县元马镇丙华村委会大丙戌村 | 2013年 |
|
| 36 | 元谋县元马镇爱心幼儿园 | 1153004304 | 532328101003 | 民办 | 县镇 | 3 | 61 | 元谋县元马镇民茂街 | 2011年 |
|
| 37 | 元谋县羊街镇好宝贝幼儿园 | 1153002529 | 532328104201 | 民办 | 县镇 | 3 | 88 | 元谋县羊街镇羊街村85号 | 2022年 |
|
| 38 | 元谋县物茂乡金泡泡幼儿园 | 1153002532 | 532328203205 | 民办 | 农村 | 3 | 80 | 元谋县物茂乡普龙村172号 | 2005年 |
|
| 39 | 元谋县老城乡童星幼儿园 | 1153002531 | 532328202201 | 民办 | 农村 | 4 | 70 | 元谋县老城乡老城街 | 2016年 |
|
| 40 | 元谋县老城乡快乐时光幼儿园 | 1153014789 | 532328202201 | 民办 | 农村 | 2 | 40 | 元谋县老城乡老城村委会河坝街 | 2013年 |
|
| 41 | 元谋县黄瓜园镇幸福贝贝幼儿园 | 1153004258 | 532328103201 | 民办 | 县镇 | 4 | 96 | 元谋县黄瓜园镇中心街小黄瓜园工贸市场旁 | 2022年 |
|
| 42 | 元谋县黄瓜园镇童心幼儿园 | 1153007487 | 532328103201 | 民办 | 县镇 | 4 | 117 | 元谋县黄瓜园镇中心街大牲畜市场旁 | 2019年 |
|
| 43 | 元谋县黄瓜园镇泉兴幼儿园 | 1153002528 | 532328103206 | 民办 | 农村 | 3 | 35 | 元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村民小组 | 2018年 |
|
| 44 | 元谋县黄瓜园镇苴林阳光幼儿园 | 1153002525 | 532328103206 | 民办 | 农村 | 3 | 64 | 元谋县黄瓜园镇苴林猴街 | 2008年 |
|
| 45 | 元谋县金葵幼儿园有限责任公司 | 1153007895 | 532328101005 | 民办 | 县镇 | 7 | 150 | 元谋县元马镇龙川街泷淇老街 | 2016年 | 含托班6人 |
| 46 | 元谋县元马镇金禾幼儿园 | 1153002523 | 532328101207 | 民办 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县元马镇禾阳村委会 | 2015年 | 2026年春季学期已停办 |
| 47 | 元谋县黄瓜园镇金葵幼儿园 | 1153002526 | 532328103211 | 民办 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县黄瓜园镇牛街村委会腊海金路口 | 2011年 | 已停办 |
| 48 | 元谋县物茂乡精灵贝贝幼儿园 | 1153002533 | 532328203201 | 民办 | 农村 | 0 | 0 | 元谋县物茂乡物茂街 | 2012年 | 已停办 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 4704 |
|
|
|
上一条:元谋县2025-2026学年公办及普惠性民办幼儿园基本情况公示
下一条:元谋县“真金白银”兴教育
【关闭】