2024年各中小学招生计划及主要发展指标
    日期:2024年08月29日   作者:思维祥   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 2024年各小学招生计划及主要发展指标 | 
 | 
  
   | 学校 | 入学率% | 辍学率% | 送读初中 任务数(人) | 2024年秋季学期学前教育招生 人数(人) | 2024年秋季学期学前教育在园人数(人) | 脱贫户子女 | 
 | 
  
   | 公办 | 民办 | 小计 | 公办 | 民办 | 小计 | 入学率% | 巩固率% | 
 | 
  
   | 元马小学 | 100% | 0 | 700 | 100 | 370 | 470 | 383 | 1390 | 1773 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 能禹小学 | 100% | 0 | 382 | 130 | 50 | 180 | 396 | 281 | 677 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 黄瓜园小学 | 100% | 0 | 255 | 110 | 100 | 210 | 237 | 364 | 601 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 苴林小学 | 100% | 0 | 95 | 46 | 44 | 90 | 58 | 135 | 193 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 羊街小学 | 100% | 0 | 80 | 60 | 30 | 90 | 86 | 108 | 194 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 花同小学 | 100% | 0 | 83 | 61 | 0 | 61 | 69 | 0 | 69 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 老城小学 | 100% | 0 | 305 | 80 | 90 | 170 | 161 | 259 | 420 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 物茂小学 | 100% | 0 | 147 | 40 | 80 | 120 | 71 | 249 | 320 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 平田小学 | 100% | 0 | 146 | 75 | 10 | 85 | 154 | 75 | 229 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 江边小学 | 100% | 0 | 77 | 60 | 0 | 60 | 91 | 0 | 91 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 姜驿小学 | 100% | 0 | 81 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 新华小学 | 100% | 0 | 42 | 25 | 0 | 25 | 55 | 0 | 55 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 凉山小学 | 100% | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 甘塘小学 | 100% | 0 | 63 | 45 | 0 | 45 | 104 | 0 | 104 | 100% | 100% | 
 | 
  
   | 元马幼儿园 | 
 | 
 | 
 | 172 | 
 | 172 | 607 | 
 | 607 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 县幼儿园 | 
 | 
 | 
 | 175 | 
 | 175 | 498 | 
 | 498 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 合计 | 
 | 
 | 2480 | 1224 | 774 | 1998 | 3019 | 2861 | 5880 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 2024年各中学招生计划及主要发展指标 | 
  
   | 学校 | 入学率(%) | 辍学率(%) | 七年级招生班级数 | 七年级招生人数 | 送读普通高中人数 | 送读中职人数 | 脱贫户子女 | 
  
   | 初中毕业人数 | 送读普通高中任务数(人) | 送读元谋一中任务数(人) | 送读职业高中任务数(人) | 送读州属中职任务数(人) | 中职合计(人) | 入学率% | 巩固率% | 
  
   | 元谋一中初中部 | 100% | 0 | 6 | 300 | 332 | 268 | 188 | 34 | 30 | 64 | 100% | 100% | 
  
   | 元马中学 | 100% | 0 | 16 | 800 | 875 | 622 | 436 | 88 | 165 | 253 | 100% | 100% | 
  
   | 黄瓜园中学 | 100% | 0 | 7 | 350 | 214 | 67 | 47 | 22 | 125 | 147 | 100% | 100% | 
  
   | 羊街中学 | 100% | 0 | 4 | 163 | 143 | 64 | 45 | 14 | 65 | 79 | 100% | 100% | 
  
   | 老城中学 | 100% | 0 | 4 | 200 | 141 | 63 | 44 | 14 | 64 | 78 | 100% | 100% | 
  
   | 清和中学 | 100% | 0 | 4 | 174 | 124 | 58 | 41 | 13 | 53 | 66 | 100% | 100% | 
  
   | 物茂中学 | 100% | 0 | 3 | 147 | 96 | 38 | 27 | 10 | 48 | 58 | 100% | 100% | 
  
   | 培英中学 | 100% | 0 | 3 | 146 | 107 | 48 | 34 | 11 | 48 | 59 | 100% | 100% | 
  
   | 江边中学 | 100% | 0 | 2 | 77 | 48 | 29 | 20 | 5 | 14 | 19 | 100% | 100% | 
  
   | 姜驿中学 | 100% | 0 | 2 | 81 | 64 | 33 | 23 | 6 | 25 | 31 | 100% | 100% | 
  
   | 新华中学 | 100% | 0 | 1 | 42 | 33 | 11 | 8 | 3 | 19 | 22 | 100% | 100% | 
  
   | 合 计 | 
 | 
 | 52 | 2480 | 2177 | 1301 | 913 | 220 | 656 | 876 | 
 | 
 | 
 
 
        上一条:元谋县2024年—2025年义务教育阶段招生结果
        下一条:元谋县2023—2024学年义务教育阶段招生结果
    
    【关闭】