2025年二季度楚雄州污染源执法监测信息汇总表(元谋县)
日期:2025年07月31日 作者: 来源:楚雄州生态环境局
点击:[]
(一)执法监测情况汇总表 |
序号 | 州(市) | 市(县、区) | 企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 名录类别 | 排放标准名称 | 监测项目 | 监测日期 | 是否已填报系统 | 排放浓度 | 排放限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数 |
1 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 废水总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | pH | 2025/4/16 | 已填报 | 7.6 | 6月9日 | 无量纲 | 否 |
|
化学需氧量 | 2025/4/16 | 已填报 | 20 | 50 | mg/L | 否 |
|
五日生化需氧量 | 2025/4/16 | 已填报 | 3 | 10 | mg/L | 否 |
|
氨氮(以N计) | 2025/4/16 | 已填报 | 0.367 | 5 | mg/L | 否 |
|
总磷 (以P计) | 2025/4/16 | 已填报 | 0.4 | 0.5 | mg/L | 否 |
|
总氮 (以N计) | 2025/4/16 | 已填报 | 13.5 | 15 | mg/L | 否 |
|
总砷 | 2025/4/16 | 已填报 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 否 |
|
总汞 | 2025/4/16 | 已填报 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 否 |
|
总镉 | 2025/4/16 | 已填报 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 |
|
六价铬 | 2025/4/16 | 已填报 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 |
|
总铅 | 2025/4/16 | 已填报 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 否 |
|
总铬 | 2025/4/16 | 已填报 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 |
|
石油类 | 2025/4/16 | 已填报 | 0.2 | 1 | mg/L | 否 |
|
动植物油 | 2025/4/16 | 已填报 | 0.17 | 1 | mg/L | 否 |
|
阴离子表面活性剂 | 2025/4/16 | 已填报 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否 |
|
色度 | 2025/4/16 | 已填报 | 20 | 30 | 倍 | 否 |
|
悬浮物 | 2025/4/16 | 已填报 | 8 | 10 | mg/L | 否 |
|
粪大肠菌群 | 2025/4/16 | 已填报 | 725 | 1000 | MPN/L | 否 |
|
上一条: 2025年7月楚雄州长江流域国控及省控地表水监测断面(点位)监测结果(元谋县)
下一条: 2025年6月楚雄州长江流域国控及省控地表水监测断面(点位)监测结果(元谋县)
【关闭】