按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县元马镇邹先荣自建房 | 邹先荣 | 元谋县元马镇双龙社区七街村 | 项目宗地面积215.33㎡,规划用途为城镇住宅用地,原址翻建框架结构房屋1栋共5层,建筑高度为16.25米,总建筑面积1057.32㎡。 | 2026.10.21--2028.10.21 | 乡字第元马镇202600067号 |
|
2 | 元谋县元马镇李正刚自建房项目 | 李正刚 | 元谋县元马镇张二村社区帕郎村 | 项目宗地面积348.92㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度为11.15米,总建筑面积480.43㎡。 | 2026.10.21--2028.10.21 | 乡字第元马镇202600068号 |
|
3 | 元谋县元马镇赵娥仙私人住宅工程 | 赵娥仙 | 元谋县元马镇龙泉社区高岩子村 | 项目宗地面积246.08㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.35米,总建筑面积172.95㎡。 | 2026.10.21--2028.10.21 | 乡字第元马镇202600069号 |
|
4 | 元谋县元马镇白丰魁自建房项目 | 白丰魁 | 元谋县元马镇龙泉社区高岩子村 | 项目宗地面积143.67㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度为10.85米,总建筑面积244.81㎡。 | 2026.10.21--2028.10.21 | 乡字第元马镇202600070号 |
|
5 | 元谋县元马镇杨进声自建房项目 | 杨进声 | 元谋县元马镇乐甫村委会下乐甫村 | 项目宗地面积331.83㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度为12.3米,总建筑面积281.48㎡。 | 2026.10.21--2028.10.21 | 乡字第元马镇202600071号 |
|
6 | 元谋县元马镇黎宗金自建房 | 黎宗金 | 元谋县元马镇大沟社区下总括村 | 项目宗地面积100㎡,规划用途为城镇住宅用地,新建框架、砖混结构房屋1栋共5层,建筑高度为16.5米,总建筑面积514.18㎡。 | 2026.10.21--2028.10.21 | 乡字第元马镇202600073号 |
|
元谋县元马镇人民政府
2026年10月22日