按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 私人住宅 | 白春美 | 元谋县元马镇乐甫村委会下乐甫村 | 项目宗地面积313.28㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.35米,总建筑面积225.61㎡。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600038号 |
|
2 | 私人住宅 | 马庆明 | 元谋县元马镇张二村社区张二村 | 项目宗地面积206.87㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.35米,总建筑面积180.23㎡。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600039号 |
|
3 | 私人住宅 | 赵加荣 | 元谋县元马镇丙华村委会莲花村 | 项目宗地面积230.4㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.35米,总建筑面积203.45㎡。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600040号 |
|
4 | 私人住宅 | 廖永洪 | 元谋县元马镇张二村社区七棵树村 | 项目宗地面积80.5㎡,规划用途为城镇住宅用地,原址翻建砖混结构房屋1栋4层,建筑高度13.95米,总建筑面积333.09㎡。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600041号 |
|
5 | 私人住宅 | 康寿坤 | 元谋县元马镇清和社区康家村 | 项目宗地面积323.7㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋3层,建筑高度11.15米,总建筑面积300.61㎡。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600042号 |
|
6 | 私人住宅 | 何文学 | 元谋县元马镇乐甫村委会那控村 | 项目宗地面积342.96㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.55米,总建筑面积257.53㎡。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600043号 |
|
7 | 私人住宅 | 杞文清 | 元谋县元马镇金龙社区阿家甸村 | 项目宗地面积150㎡,规划用途为农村宅基地,在原第一层房屋基础上加建第2-3层砖混结构房屋,建筑高度6.6米(2-3层),总建筑面积190.85㎡(2-3层)。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600044号 |
|
8 | 私人住宅 | 李学忠 | 元谋县元马镇东城社区广茂村 | 项目宗地面积199.03㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.35米,总建筑面积205.51㎡。 | 2026.7.3--2028.7.3 | 乡字第元马镇202600045号 |
|
元谋县元马镇人民政府
2026年7月7日