按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村杨家望自建房项目 | 杨家望 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | 该项目土地使用权面积410㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.2m,建筑总面积:220㎡,建筑密度26.83%,容积率0.54。 | 2026.06.18- 2028.06.18 | 乡字第黄瓜园镇202600032 |
|
2 | 元谋县黄瓜园镇领庄村委会上你莫村肖正军自建房项目 | 肖正军 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会上你莫村 | 该项目土地使用权面积367㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为6.9m,建筑总面积:186.64㎡,建筑密度23.11%,容积率0.492。 | 2026.06.18- 2028.06.18 | 乡字第黄瓜园镇2026000028 |
|
3 | 元谋县黄瓜园镇领庄村委会下你莫村文自刚自建房项目 | 文自刚 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会下你莫村 | 该项目土地使用权面积330㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度为11.55m,建筑总面积:237.08㎡,建筑密度26%,容积率0.718。 | 2026.06.18- 2028.06.18 | 乡字第黄瓜园镇2026000031 |
|
4 | 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水大村文华东自建房项目 | 文华东 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水大村 | 该项目土地使用权面积563.51㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为8.650m,建筑总面积:146.8㎡,建筑密度16.4%,容积率0.26。 | 2026.06.18- 2028.06.18 | 乡字第黄瓜园镇202600030 |
|
5 | 元谋县黄瓜园镇唐小慧自建房 | 唐小慧 | 楚雄彝族自治州元元谋县黄瓜园镇苴林村委会苴林小村 | 该项目土地使用权面积216㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度为10.95m,建筑总面积:268.9㎡,建筑密度47.9%,容积率1.24。 | 2026.06.18- 2028.06.18 | 乡字第黄瓜园镇202600029 |
|
6 | 元谋县黄瓜园镇唐福海,莫春述自建房 | 唐福海 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇中兴村委会下定见村 | 该项目土地使用权面积289㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为8.50m,建筑总面积:225.72㎡,建筑密度39.05%,容积率0.78。 | 2026.06.11- 2028.6.11 | 乡字第黄瓜园镇202600026 |
|
7 | 元谋县黄瓜园镇潘荣自建房 | 潘荣 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇点连村委会小黄瓜园村 | 该项目土地使用权面积413.57㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.350m,建筑总面积:214.2㎡,建筑密度25.90%,容积率0.52。 | 2026.06.11- 2028.6.11 | 乡字第黄瓜园镇202600023 |
|
8 | 元谋县黄瓜园镇陈加芬自建房 | 陈加芬 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会班庄村 | 该项目土地使用权面积461.8㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.35m,建筑总面积:204.56㎡,建筑密度20.8.00%,容积率0.44。 | 2026.06.11- 2028.6.11 | 乡字第黄瓜园镇202600021 |
|
9 | 元谋县黄瓜园镇文洪云自建房 | 文洪云 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | 该项目土地使用权面积444.9㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度为10.95m,建筑总面积:302.81㎡,建筑密度30.34%,容积率0.68。 | 2026.06.11- 2028.6.11 | 乡字第黄瓜园镇202600025 |
|
10 | 元谋县黄瓜园镇杨德元自建房 | 杨德元 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇雷弄村委会下坝村 | 该项目土地使用权面积317.2㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为9.95m,建筑总面积:305.35㎡,建筑密度46%,容积率0.962。 | 2026.06.11- 2028.6.11 | 乡字第黄瓜园镇202600017 |
|
11 | 元谋县黄瓜园镇杨有芳自建房 | 杨有芳 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | 该项目土地使用权面积200㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.40m,建筑总面积:209.68㎡,建筑密度49.95%,容积率1.05。 | 2026.06.11- 2028.6.11 | 乡字第黄瓜园镇202600024 |
|
黄瓜园镇人民政府
2026年6月29日