按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县黄瓜园镇中棋柳村刘国胜私人住宅建设项目 | 刘国胜 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | 该项目土地使用面积:356.98㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为8.12米,建筑总面积:181.72㎡。 | 2026.05.14- 2028.05.14 | 乡字第黄瓜园镇202600007 |
|
2 | 元谋县黄瓜园镇凌崇明(凌永坤) 自建房项目 | 凌崇明(凌永坤) | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村 | 该项目土地使用面积为509.00㎡,土地用途为农村宅基地。现计划新建砖混结构房屋1栋共二层,建筑高度为10.50米,总建筑面积为253.26㎡。 | 2026.05.14- 2028.05.14 | 乡字第黄瓜园镇202600009 |
|
3 | 元谋县黄瓜园镇严绍芳自建房项目 | 严绍芳 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会中山村 | 该项目土地使用面积为298.99㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋。1栋二层,建筑高度为10.45米,总建筑面积为231.96㎡。 | 2026.05.14- 2028.05.14 | 乡字第黄瓜园镇202600008 |
|
4 | 元谋县黄瓜园镇文洪武自建房项目 | 文洪武 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | 该项目土地使用面积:313.00㎡,土地用途为农村宅基地,现原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度为9.45米,建筑面积237.04㎡。建筑密度40.97%,容积率0.757。 | 2026.05.25- 2028.05.25 | 乡字第黄瓜园镇202600014 |
|
5 | 元谋县黄瓜园镇郑清兰自建房 | 郑清兰 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇中兴村委会下定见村 | 该项目土地使用面积:435.00㎡,土地用途为农村宅基地,现原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度为8.25米,建筑面积:230.40㎡。建筑密度26%,容积率0.529。 | 2026.05.25- 2028.05.25 | 乡字第黄瓜园镇202600013 |
|
6 | 元谋县黄瓜园镇芶春海,莫春述自建房 | 芶春海,莫春述 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇中兴村委会下定见村 | 该项目土地使用面积:551.00㎡,土地用途为农村宅基地,现原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度为9.95米,建筑面积:215.85㎡。建筑密度18%,容积率0.391。 | 2026.05.25- 2028.05.25 | 乡字第黄瓜园镇202600012 |
|
7 | 元谋县黄瓜园镇苏林芳、杨会连自建房 | 苏林芳 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村委会安定村 | 该项目土地使用面积:248㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度为12.45米,建筑总面积:384.96㎡,建筑密度47.80%,容积率1.55。 | 2026.05.25- 2028.05.25 | 乡字第黄瓜园镇202600015 |
|
8 | 元谋县黄瓜园镇管金余自建房 | 管金余 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村委会小丙岭村 | 该项目土地使用面积:411㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.70米,建筑总面积:228.32㎡,建筑密度26.31%,容积率0.56。 | 2026.05.14- 2028.05.14 | 乡字第黄瓜园镇202600010 |
|
黄瓜园镇人民政府
2026年6月9日