按行政许可程序,现对《建设工程规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及 有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县元马镇苏晓东户私人住宅工程 | 苏晓东 | 元谋县元马镇发祥路北段 | 项目用地为商业用地,宗地面积660㎡,拟新建五层框架结构房屋一幢,总建筑面积2040.34㎡,。项目建成后建筑密度0.6,容积率3.09。 | 2026.3.20-2027.3.19 | 建字第元谋县202600015号 |
|
2 | 三兴温室大棚组件生产建设项目 | 元谋三兴农业科技有限公司 | 元谋县黄瓜园镇108国道东侧 | 项目用地为工业用地,宗地面积6941㎡,拟新建四栋建筑,总建筑面积6571.11㎡,(其中1#生产厂房两层4433.66㎡,2#综合楼三层1110.71㎡,3#生产仓库两层657.82㎡,4#生产仓库368.92㎡)。建成后建筑密度48.1%,容积率1.32,绿地率8.12%,机动车位和非机动车位按规划条件配建。 | 2026.3.23-2027.3.22 | 建字第元谋县202600016号 |
|
3 | 英农(元谋)科技小院及实验基地建设项目 | 英农(元谋)农业科技有限公司 | 元谋县检察院南面武装部训练场西面 | 项目用地性质为科研用地,宗地面积2000㎡,拟新建建筑面积998.53平方米(其中:新建三层框架综合业务用房建筑面积720.69㎡,新建一层生产仓储用房建筑面积277.84㎡)。建成后建筑密度0.26,容积率0.5,绿地率0.3,机动车位和非机动车位按要求配建。 | 2026.3.25-2027.3.24 | 建字第元谋县202600017号 |
|
4 | 元谋县平田乡杨敏华、杨靖齐自建房工程 | 杨敏华 | 元谋县平田乡平兴街 | 项目用地性质为城镇住宅用地,宗地面积177㎡,新建三层框架结构房屋一幢,建筑面积531.18㎡,建筑高度13m。建成后建筑密度90.76%,容积率3.9。 | 2026.3.25-2027.3.24 | 建字第元谋县202600018号 |
|
5 | 元谋县元马镇何佩科、何佩奎住宅建设项目 | 何佩奎、何佩科 | 元谋县元马镇沿河路58号 | 项目用地为城镇住宅用地,宗地面积225.6㎡,拟翻建三层砖混结构房屋两幢,总建筑面积540.03平方米(其中一栋建筑面积264.31㎡,二栋建筑面积275.72㎡)。建成后建筑高度11米,建筑密度0.91,容积率2.63. | 2026.3.25-2027.3.24 | 建字第元谋县202600019号 |
|
6 | 元谋县元马镇李洪芳自建房项目 | 李洪芳(陈雪如) | 元谋县元马镇发祥路249号 | 项目用地性质为城镇住宅用地,宗地面积337.5㎡,拟扩建一至三层并加盖四至五层框架结构房屋一幢,本次申请建筑面积417.98㎡。建成后建筑密度41.27%,容积率2.27。 | 2026.3.26-2027.3.25 | 建字第元谋县202600020号 |
|
附件:1.元谋县元马镇苏晓东户私人住宅工程总平面布置图
2.三兴温室大棚组件生产建设项目总平面布置图
3.英农(元谋)科技小院及实验基地建设项目总平面布置图
4.元谋县平田乡杨敏华、杨靖齐自建房工程总平面布置图
5.元谋县元马镇何佩科、何佩奎住宅建设项目总平面布置图
6.元谋县元马镇李洪芳自建房项目总平面布置图
元谋县行政审批局
2026年3月26日