元谋县卫生健康局行政许可事项公开(2025年7月21日-2025年8月20日)
日期:2025年09月02日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 许可证号 | 业务类型 | 许可项目 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 经营地址 | 办理时间 |
1 | 元卫公证字[2024]第 (112)号 | 注销 | 足浴 | 元谋县燚垚阁足浴店(个体 工商户) | 92532328MADAQKDGXX | 李明娇 | 元马镇翠峰社区居民委员会萃 芸街 | 2025年7月21日 |
2 | 元卫公证字[2025]第 (080)号 | 新办 | 理发店 | 元谋县悦野美发店 (个体工 商户) | 92532328MAENX5E490 | 胡显荣 | 元马镇张二村社区居民委员会 七棵树村123号 | 2025年7月21日 |
3 | 元卫公证字[2025]第 (011)号 | 变更 | 旅店 | 元谋明熙酒店(个人独资) | 91532328MAE0WF358A | 黄良辉 | 元马镇马街社区居民委员会凤 翔街37号 | 2025年7月22日 |
4 | 元卫公证字[2017]第 (060)号 | 延续 | 美容店 | 元谋县元马朵颜美容养生会 所 | 92532328MA6KJXW97D | 兰天平 | 元马镇凤翔街新天地小区3-11 室 | 2025年7月22日 |
5 | 元卫公证字[2025]第 (081)号 | 新办 | 足浴 | 元谋县爱尚足浴店(个体工 商户) | 92532328MAEPXYY04E | 李秀莹 | 元马镇萃芸街4号 | 2025年7月22日 |
6 | 元卫公证字[2021]第 (106)号 | 延续 | 理发店 | 元谋县元马幻然理发店 | 92532328MA6QD2745X | 罗志聪 | 元马镇中兴街 | 2025年7月24日 |
7 | 元卫公证字[2021]第 (109)号 | 延续 | 书店 | 楚雄新华书店有限公司元谋 分公司 | 91532328719475998F | 李辉国 | 元马镇龙川街88号 | 2025年7月24日 |
8 | 元卫公证字[2025]第 (082)号 | 新办 | 理发店 | 元谋县理棠美发店 (个体工 商户) | 92532328MAEQL9638T | 徐智林 | 元马镇张二村社区居民委员会 七棵树村民小组小河边 | 2025年7月28日 |
9 | 元卫公证字[2025]第 (083)号 | 新办 | 美容店、足浴 | 元谋县手上功时光美学养生 保健馆(个体工商户) | 92532328MAEHU21R4A | 杨俊媛 | 元马镇大沟社区居民委员会源 达路金汇双城 | 2025年7月28日 |
10 | 元卫公证字[2025]第 (084)号 | 新办 | 美容店 | 元谋县李琴美容美体店(个 体工商户) | 92532328MAEN327D69 | 李伟琴 | 元马镇摩诃社区居民委员会太 阳城8-S-104 | 2025年8月4日 |
11 | 元卫公证字[2021]第 (114)号 | 延续 | 足浴 | 元谋县元马舒馨来足浴店 | 92532328MA6QGMKU1X | 阮春香 | 元马镇翠芸街南段东侧 | 2025年8月5日 |
12 | 元卫公证字[2021]第 (110)号 | 延续 | 超市 | 元谋县好易购购物广场 | 92532328MA6M039H28 | 项丽萍 | 元马镇能禹街 | 2025年8月7日 |
13 | 元卫公证字[2017]第 (056)号 | 延续 | 旅店 | 元谋县元马半岛假日酒店 | 92532328MA6KCT30X6 | 聂元禄 | 元马镇元祥街 | 2025年8月8日 |
14 | 元卫公证字[2017]第 (075)号 | 注销 | 旅店 | 元谋县元马粮贸大厦 | 92532328MA6L3MEF5J | 文建富 | 元马镇能禹街(原能禹粮贸大 厦) | 2025年8月11日 |
15 | 元卫公证字[2025]第 (085)号 | 新办 | 美容店 | 元谋县莎梵美容美甲店(个 体工商户) | 92532328MAENB6E25D | 叶蓉蓉 | 元马镇马街社区居民委员会龙 马天街商业街4-30商铺 | 2025年8月12日 |
16 | 元卫公证字[2021]第 (112)号 | 延续 | 理发店 | 元谋县元马翠羽理发店 | 92532328MA6QGA1W4J | 黄翠玉 | 元马镇元马农贸市场 | 2025年8月12日 |
17 | 元卫公证字[2021]第 (121)号 | 延续 | 美容店 | 元谋县元马铭佳古法美养会 所 | 92532328MA6QC8CF8J | 文春香 | 元马镇龙川街(新世纪广场)B 幢商铺 | 2025年8月18日 |
18 | 元卫公证字[2025]第 (086)号 | 新办 | 美容店 | 楚雄轻诉健康管理有限公司 | 91532328MAELD2M83M | 阿衣莫 | 元马镇中兴街南面滨河一期18 幢2单元1层51号商铺 | 2025年8月19日 |
19 | 元卫公证字[2021]第 (117)号 | 变更 | 候诊室 | 元谋县中医医院 | 125323284319571468 | 汤丽华 | 元谋县元马镇福源街 | 2025年8月19日 |
20 | 元卫公证字[2023]第 (058)号 | 变更 | 游泳池 | 元谋县恒元场馆运营管理有 限公司 | 91532328MACFDA2U9G | 尹籍翎 | 元马镇龙泉社区居民委员会凤 凰大道与西环路交叉口 | 2025年8月19日 |
21 | PDY19550353232811C 2201 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /内科;血液 内科专业;肾病学专 业 /外科 /妇产 科;妇科专业 /儿科 /眼科 /口腔科 / 皮肤科;皮肤病专业 /医疗美容科;美容外 科;美容牙科;美容皮 肤科;美容中医科 / 急诊医学科 /麻醉 科 /医学检验科 / 医学影像科;X线诊断 专业;CT诊断专业;超 声诊断专业;心电诊 断专业 /中医科 / 中西医结合科 | 元谋县元马镇卫生院 | 125323284319553944 | 付亚兵 | 元谋县元马镇龙川街1号 | 2025年8月8日 |
22 | PDY20210753232811D 4001 | 校验 | 内科 | 元谋县元马中心完小双龙校 区医务室 | 无 | 杨海霞 | 元谋县元马镇南城街14号 | 2025年8月8日 |
23 | PDY20210453232817D 1522 | 校验 | 口腔科 | 元谋李红口腔门诊部 | 91532328MA6QE6RA8B | 张晶莹 | 元谋县元马镇泷淇紫溪苑(元 谋老街商铺) | 2025年8月8日 |
24 | 43195538653232811C 2201 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /内科 /外 科 /妇产科;妇科专 业;计划生育专业(放 、取宫内节育器) / 儿科 /口腔科 /急 诊医学科 /医学检 验科;临床体液、血 液专业;临床微生物 学专业;临床化学检 验专业;临床免疫、 血清学专业 /医学 影像科;X线诊断专 业;超声诊断专业;心 电诊断专业 /中医 科;康复医学专业 | 元谋县老城乡卫生院 | 125323284319553869 | 秦成亮 | 元谋县老城乡老城村委会河坝 街村 | 2025年8月8日 |
25 | PDY00062653232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡老者格村卫生 室 | 无 | 杨文英 | 元谋县老城乡老者格村委会老 者格村 | 2025年8月8日 |
26 | PDY00058953232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡丙月村卫生室 | 无 | 王孝 | 元谋县老城乡丙月村委会丙令 哨村 | 2025年8月8日 |
27 | PDY00053853232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡老城村卫生室 | 无 | 赵志勇 | 元谋县老城乡老城街 | 2025年8月8日 |
28 | PDY00054653232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡尹地村卫生室 | 无 | 管建明 | 元谋县老城乡尹地村委会茂易 村 | 2025年8月8日 |
29 | PDY00061853232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡波亨村卫生室 | 无 | 向常美 | 元谋县老城乡波亨村委会波亨 村 | 2025年8月8日 |
30 | PDY00055453232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡挨小村卫生室 | 无 | 代开利 | 元谋县老城乡挨小村委会新发 村 | 2025年8月8日 |
31 | PDY00057053232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡丙间村卫生室 | 无 | 罗菊 | 元谋县老城乡丙间村委会沙沟 新村 | 2025年8月8日 |
32 | PDY00056253232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡那能村卫生室 | 无 | 王秀翠 | 元谋县老城乡那能村委会大那 能村 | 2025年8月8日 |
33 | PDY00059753232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡苴那村卫生室 | 无 | 段云翠 | 元谋县老城乡苴那村委会黑石 头村 | 2025年8月8日 |
34 | PDY00060X53232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县老城乡库南村卫生室 | 无 | 熊加友 | 元谋县老城乡库南村委会上库 南村 | 2025年8月8日 |
35 | PDY20250253232817D 1522 | 新办 | 口腔科(口腔综合治 疗台 9 台),医学 影像科(口腔CT 牙 片),检验(委托) | 楚雄竹子口腔门诊部有限公 司元谋门诊部 | 91532328MAELMJXN1W | 李剑 | 元谋县元马镇元双路口南侧 | 2025年8月8日 |
36 | PDY00043153232811D 6001 | 延续 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县元马镇星火村卫生室 | 无 | 欧建明 | 元谋县元马镇星火村委会院内 | 2025年8月11日 |
37 | PDY00045853232811D 6001 | 延续 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县元马镇禾阳村卫生室 | 无 | 文金梅 | 元谋县元马镇禾阳村委会小羊 庄村 | 2025年8月11日 |
38 | PDY00044X53232811D 6001 | 延续 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县元马镇乐甫村卫生室 | 无 | 杨松莹 | 元谋县元马镇乐甫村委会 | 2025年8月11日1 |
39 | 43195540753232811C 2201 | 延续 | 预防保健科 /全科 医疗科 /内科 /外 科 /儿科 /医学检 验科 /医学影像 科;X线诊断专业;超 声诊断专业;心电诊 断专业 /中医科 | 元谋县元马镇能禹卫生院 | 12532328431955407R | 叶光丽 | 元谋县元马镇能禹新街 | 2025年8月11日 |
序号 | 许可证号 | 业务类型 | 许可项目 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 经营地址 | 办理时间 |
40 | 43195535153232811A 1001 | 校验 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;血液内科专业;肾病学专业;内分泌专业;免疫学专业;老年病专业 /外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;胸外科专业;烧伤科专业 /妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业 /儿科 /小儿外科;小儿普通外科专业;小儿骨科专业;小儿泌尿外科专业/儿童保健科;儿童心理卫生专业;儿童五官保健专业/眼科 /耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科 /医疗美容科;美容皮肤科/精神科(门诊) /传染科/结核病科/肿瘤科 /急诊医学科 /康复医学科/职业病科;职业中毒专业;尘肺专业/麻醉科/疼痛科/重症医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业/病理科/医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业;介入放射学专业 /中医科;老年病科专业。 | 元谋县第一人民医院 | 12532328431955351N | 马卫东 | 元谋县元马镇凤凰大道环岛南 侧 | 2025年8月15日 |
41 | 43195544X53232811C 2201 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /内科 /外 科 /妇产科;妇科专 业;计划生育专业(放 、取宫内节育器) / 儿科 /急诊医学科 /医学检验科;临床体 液、血液专业;临床 微生物学专业;临床 化学检验专业;临床 免疫、血清学专业 /医学影像科;X线诊 断专业;超声诊断专 业;心电诊断专业 / 中医科。 | 元谋县物茂乡卫生院 | 1253232843195544X2 | 滕春稳 | 元谋县物茂乡物茂街 | 2025年8月15日 |
42 | PDY00015953232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县物茂乡凹鲊村卫生室 | 无 | 李忠滔 | 元谋县物茂乡竹棚村 | 2025年8月15日 |
43 | PDY00013253232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县物茂乡虎溪村卫生室 | 无 | 李自富 | 元谋县物茂乡虎溪村 | 2025年8月15日 |
44 | PDY00016753232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县物茂乡芝麻村卫生室 | 无 | 文贵霞 | 元谋县物茂乡芝麻大村 | 2025年8月15日 |
45 | PDY00011653232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县物茂乡物茂村卫生室 | 无 | 黄明芝 | 元谋县物茂乡物茂街 | 2025年8月15日 |
46 | PDY00014053232811D 6001 | 校验 | 预防保健科 /全科 医疗科 /中医科 | 元谋县物茂乡罗兴村卫生室 | 无 | 文婧 | 元谋县物茂乡罗兴村 | 2025年8月15日 |
47 | PDY20250353232811C 2101 | 变更 | 名称由元谋县元马镇 卫生院变更为元谋县 元马镇中心卫生院; 登记号由 PDY19550353232811C 2201变更为 PDY20250353232811C 2101 | 元谋县元马镇中心卫生院 | 125323284319553944 | 付亚兵 | 元谋县元马镇龙川街1号 | 2025年8月22日 |
48 | 元卫放证字2024第 001号 | 校验 | 放射诊疗许可 | 元谋县元马镇卫生院 | 125323284319553944 | 付亚兵 | 元马镇滨江商业中心凤凰壹号 | 2025年8月8日 |
49 | 元卫放证字2024第 003号 | 校验 | 放射诊疗许可 | 元谋县物茂乡卫生院 | 1253232843195544X2 | 滕春稳 | 物茂乡物茂街 | 2025年8月8日 |
50 | 元卫放证字2021第 002号 | 校验 | 放射诊疗许可 | 元谋李红口腔门诊部 | 91532328MA6QE6RA8B | 李红 | 元马镇泷淇紫溪苑老街商铺 | 2025年8月11日 |
51 | 元卫放证字2020第 004号 | 变更 | 放射诊疗许可 | 元谋县羊街镇中心卫生院 | 12532328431955378E | 周晓成 | 羊街镇羊街村 | 2025年8月11日 |
52 | 楚州卫放证字2007第 020号 | 校验 | 放射诊疗许可 | 元谋县第一人民医院 | 12532328431955351N | 马卫东 | 元马镇凤凰大道环道南侧 | 2025年8月13日 |
上一条:元谋县水务局2025年8月行政许可事项公示
下一条:元谋县烟草专卖局2025年第28期行政许可办理公示
【关闭】