元谋县交通运输局2025年4月行政处罚结果公示
    日期:2025年05月23日   作者:县交通运输局   来源:县交运局
       点击:[] 
    
    
 
 
  
   | 序号 | 案件编号 | 案件名称 | 车牌号 | 处罚 金额(元) | 立案 时间 | 处罚类型 | 客货 | 
  
   | 1 | 云楚交综元 罚〔2025〕0048号 | 楚雄市田洪华运输经营部营运客货车辆不按照规定参加年审案 | 云E56105 | 1000 | 2025/4/1 | 年审超期 | 货 | 
  
   | 2 | 云楚交综元 罚〔2025〕0049号 | 文xx巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 云EDA6627 | 500 | 2025/4/2 | 计价 | 巡游出租 | 
  
   | 3 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0040号 | 杨x未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 云ED66776 | 3000 | 2025/3/26 | 非法营运 (网约) | 网约 | 
  
   | 4 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0047号 | 李xx未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 云EDB9988 | 3000 | 2025/4/1 | 非法营运 (网约) | 网约 | 
  
   | 5 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0050号 | 杨xx的营运客货车辆不按照规定参加年审案 | 云E22389 | 1000 | 2025/4/3 | 年审超期 | 货 | 
  
   | 6 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0019号 | 梅州蜂派网络科技有限公司楚雄分公司起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动案 | 云ED16857 | 8000 | 2025/3/4 | 起讫点不在许可区域 | 网约 | 
  
   | 7 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0019号 | 云南泽驹建工有限公司未经批准在公路上增设平面交叉道口案 | —— | 1000 | 2025/4/25 | 增设平面交叉道口 | 路政 | 
  
   | 8 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0020号 | 云南泽驹建工有限公司驾驶履带车在公路上行驶案 | —— | 1000 | 2025/4/25 | 破坏公路 | 路政 | 
  
   | 9 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0021号 | 云南泽驹建工有限公司擅自占用、挖掘公路案 | —— | 1000 | 2025/4/25 | 占用公路 | 路政 | 
  
   | 10 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0051号 | 祁x擅自占用、挖掘公路案 | —— | 1000 | 2025/4/25 | 挖掘公路案 | 路政 | 
  
   | 11 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0052号 | 唐xx擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 云E30350 | 5000 | 2025/4/30 | 非法改装 | 货 | 
  
   | 12 | 云楚交综元 罚﹝2025﹞0043号 | 马xx擅自改装已取得车辆营运证的车辆行政处罚案 | 云E36048 | 5000 | 2025/4/25 | 非法改装 | 货 | 
 
 
        上一条:元马镇人民政府2025年5月行政处罚信息公示(第二期)
        下一条:元谋县市场监督管理局2025年5月行政处罚信息公示(第三期)
    
    【关闭】