元谋县政务服务管理局2023年执法人员公示
日期:2023年11月01日 作者:元谋县政务服务管理局 来源:元谋县政务服务管理局
点击:[]
元谋县政务服务管理局2023年执法人员公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证件号码 | 证件有效期 |
1 | 王丽莉 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股助理馆员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899163 | 2028-06-20 |
2 | 高广林 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899007 | 2027-07-31 |
3 | 尹辅冬 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 信息网络股技术员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899001 | 2027-07-31 |
4 | 夏振策 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 审批股技术员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899119 | 2028-08-12 |
5 | 罗燕明 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 政务服务股一级教师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899011 | 2027-07-31 |
6 | 张香 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 综合股小教一级教师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899016 | 2025-11-30 |
7 | 杨珈 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899022 | 2027-07-31 |
8 | 安彦嫒 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股助理工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899024 | 2025-10-31 |
9 | 张兴美 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股高级工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899244 | 2025-11-30 |
10 | 覃富娇 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 政务服务股高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899034 | 2025-11-30 |
11 | 郑世富 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 交易中心高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899037 | 2027-07-31 |
12 | 李永祥 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股四级主任科员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899039 | 2027-07-31 |
13 | 王滢涵 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 网络信息股股长、助理工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899041 | 2027-07-31 |
14 | 邬朝江 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股四级主任科员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899042 | 2027-07-31 |
15 | 白元萍 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股四级主任科员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899047 | 2025-10-31 |
16 | 宋青 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899134 | 2028-08-12 |
17 | 起苗 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批中级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899196 | 2028-06-20 |
18 | 岳发坤 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899068 | 2028-06-20 |
19 | 文建国 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股高级工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899142 | 2028-08-12 |
20 | 戴常波 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 综合股一级科员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899145 | 2028-08-12 |
21 | 李军明 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股机关高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899076 | 2027-07-31 |
22 | 杨朝凤 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股四级主任科员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899080 | 2025-10-31 |
23 | 高健瑞 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股股长 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899150 | 2028-08-12 |
24 | 钟文莲 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股二级主任科员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899082 | 2028-07-14 |
25 | 罗蕾 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899087 | 2025-11-30 |
26 | 张晓梅 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股工程师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899094 | 2025-11-30 |
27 | 崔云霞 | 女 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股技术员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899229 | 2028-06-20 |
28 | 刘建荣 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批股二级主任科员 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899097 | 2025-10-31 |
29 | 徐东 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 行政审批高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899100 | 2027-07-31 |
30 | 杨建华 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 政务服务管理股副股长、高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899112 | 2025-10-31 |
31 | 段继君 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 政策法规股股长、高级工 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899114 | 2027-07-31 |
32 | 李开云 | 男 | 元谋县政务服务管理局 | 政务服务管理股副股长、高级农艺师 | 综合执法 | 元谋县 | 25090899115 | 2027-07-31 |
上一条:元谋县林业和草原局2023年行政执法人员名单
下一条:元谋县司法局2023年执法人员公示
【关闭】