新华乡2023年执法人员名单
日期:2023年11月03日 作者: 来源:新华乡
点击:[]
新华乡2023年执法人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号 | 证件有效期 |
|
1 | 杨升 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090819005 | 2027-7-26 |
|
3 | 李有冬 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090854023 | 2026-9-25 |
|
4 | 李良 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090854039 | 2028-6-16 |
|
5 | 普雄宗 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090819042 | 2028-6-16 |
|
7 | 肖琼玉 | 女 | 新华乡人民政府 | 25090899182 | 2028-6-20 |
|
9 | 杨传云 | 女 | 新华乡人民政府 | 25090899144 | 2028-8-12 |
|
10 | 毕绍华 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899146 | 2028-8-12 |
|
11 | 白倩榕 | 女 | 新华乡人民政府 | 25090899207 | 2028-6-20 |
|
12 | 仲永 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899208 | 2028-6-20 |
|
13 | 付林山 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899149 | 2028-8-12 |
|
14 | 李松彦 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899211 | 2028-6-20 |
|
16 | 文永丽 | 女 | 新华乡人民政府 | 25090899152 | 2028-8-12 |
|
17 | 起新鹏 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899226 | 2028-6-20 |
|
18 | 张德华 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899228 | 2028-6-20 |
|
19 | 蔡杰 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899156 | 2028-8-12 |
|
20 | 张建霞 | 女 | 新华乡人民政府 | 25090899157 | 2028-8-12 |
|
21 | 杨守智 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090819071 | 2025-11-27 |
|
22 | 邓天润 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090899238 | 2028-6-20 |
|
23 | 娄鲜鲜 | 女 | 新华乡人民政府 | 25090816019 | 2026-9-1 |
|
24 | 杨晓鹏 | 男 | 新华乡人民政府 | 25090854072 | 2026-9-25 |
|
上一条:羊街镇2023年执法人员名单
下一条:元谋县自然资源局2023年行政执法人员公示
【关闭】