元谋县卫生健康局2026年行政执法人员名单
日期:2026年07月09日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 民族 | 人员类型 | 工作单位 | 执法区域名称 | 有效期 | 备注 |
1 | 张金平 | 男 | 25090822002 | 彝族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2030-10-09 | 元谋县疾病预防控制中心(卫生监督所) 受元谋县卫生健康局委托开展行政执法工作 |
2 | 王 波 | 男 | 25090822001 | 彝族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2027-07-12 |
3 | 赵 波 | 女 | 25090822022 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
4 | 杨国霞 | 女 | 25090822004 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2030-10-09 |
5 | 孟聪良 | 男 | 25090822013 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2030-10-09 |
6 | 施怡梅 | 女 | 25090822014 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2030-10-09 |
7 | 倪石林 | 男 | 25090822019 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2030-10-09 |
8 | 周其开 | 男 | 25090822023 | 彝族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
9 | 杨海燕 | 女 | 25090822005 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2026-09-25 |
10 | 张丽娟 | 女 | 25090822006 | 彝族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2027-05-31 |
11 | 邓绍宗 | 男 | 25090822024 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
12 | 李天瑞 | 女 | 25090822007 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2027-10-31 |
13 | 吴海宁 | 男 | 25090822008 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2030-09-08 |
14 | 杨万群 | 女 | 25090822020 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2030-10-09 |
15 | 吴科莹 | 女 | 25090822025 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
16 | 李漫岩 | 男 | 25090822009 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2027-12-31 |
17 | 文 斌 | 男 | 25090822003 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2030-09-08 |
18 | 李再坤 | 男 | 25090822010 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2027-09-30 |
19 | 刘锡龙 | 男 | 25090822026 | 傈僳族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
20 | 解 中 | 男 | 25090822011 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2027-07-12 |
21 | 曾 婧 | 女 | 25090822027 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
22 | 朱 艳 | 女 | 25090822028 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
23 | 李正祥 | 男 | 25090822015 | 彝族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2028-10-31 |
24 | 吴映菊 | 女 | 25090822021 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2030-10-09 |
25 | 连 兰 | 女 | 25090822029 | 彝族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
26 | 顾朝坤 | 男 | 25090822031 | 汉族 | 现有人员 | 元谋县疾病预防控制中心 | 元谋县 | 2031-03-24 |
27 | 罗思丽 | 女 | 25090822018 | 彝族 | 现有人员 | 元谋县卫生健康局 | 元谋县 | 2028-06-20 |
上一条:元谋县文化和旅游局2026年执法人员名单
下一条:楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2026年行政执法人员名单
【关闭】