元谋县自然资源局2025年行政执法人员名单
日期:2025年09月25日 作者: 来源:元谋县自然资源局
点击:[]
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 执法证有效期 |
1 | 骆凤祥 | 元谋县自然资源局 | 25090814001 | 2026-11-30 |
2 | 杨兴平 | 元谋县自然资源局 | 25090814003 | 2026-09-30 |
3 | 庄颐勋 | 元谋县自然资源局 | 25090814014 | 2030-01-06 |
4 | 文元山 | 元谋县自然资源局 | 25090814005 | 2027-07-31 |
5 | 冷忠芮 | 元谋县自然资源局 | 25090814006 | 2027-07-31 |
6 | 李俊学 | 元谋县自然资源局 | 25090814007 | 2026-09-30 |
7 | 文志云 | 元谋县自然资源局 | 25090814008 | 2027-07-01 |
8 | 永保仙 | 元谋县自然资源局 | 25090814009 | 2026-09-30 |
9 | 杨莉芝 | 元谋县自然资源局 | 25090814010 | 2027-07-31 |
10 | 谷龙基 | 元谋县自然资源局 | 25090814013 | 2026-09-01 |
11 | 杨会 | 元谋县自然资源局 | 25090814017 | 2026-09-01 |
12 | 郑泽龙 | 元谋县自然资源局 | 25090814035 | 2030-01-06 |
13 | 吴常海 | 元谋县自然资源局 | 25090814069 | 2026-09-01 |
14 | 王晓光 | 元谋县自然资源局 | 25090814015 | 2028-09-11 |
15 | 李荣华 | 元谋县自然资源局 | 25090814019 | 2027-07-01 |
16 | 郭燕兰 | 元谋县自然资源局 | 25090814020 | 2028-09-11 |
17 | 文晓燕 | 元谋县自然资源局 | 25090814021 | 2027-08-01 |
18 | 张子蕾 | 元谋县自然资源局 | 25090814024 | 2026-09-01 |
19 | 普健康 | 元谋县自然资源局 | 25090814025 | 2026-09-01 |
20 | 杨双江 | 元谋县自然资源局 | 25090814027 | 2027-08-01 |
21 | 杨振良 | 元谋县自然资源局 | 25090814028 | 2026-09-01 |
22 | 张坤 | 元谋县自然资源局 | 25090814029 | 2027-07-31 |
23 | 李海杨 | 元谋县自然资源局 | 25090814030 | 2026-09-01 |
24 | 文剑波 | 元谋县自然资源局 | 25090814031 | 2026-09-01 |
25 | 朱艳 | 元谋县自然资源局 | 25090814032 | 2026-09-01 |
26 | 侯雯桐 | 元谋县自然资源局 | 25090814075 | 2028-09-11 |
27 | 杨一欧 | 元谋县自然资源局 | 25090814033 | 2026-09-01 |
28 | 米泳翠 | 元谋县自然资源局 | 25090814034 | 2027-07-01 |
29 | 孙孝武 | 元谋县自然资源局 | 25090814036 | 2026-09-01 |
30 | 殷自申 | 元谋县自然资源局 | 25090814038 | 2027-07-01 |
31 | 蔡光祥 | 元谋县自然资源局 | 25090814039 | 2027-07-01 |
32 | 肖丽宾 | 元谋县自然资源局 | 25090814071 | 2028-06-20 |
33 | 吴永彬 | 元谋县自然资源局 | 25090814064 | 2028-08-12 |
34 | 叶晓琦 | 元谋县自然资源局 | 25090814047 | 2026-09-01 |
35 | 杨丽 | 元谋县自然资源局 | 25090814048 | 2027-07-01 |
36 | 赵红春 | 元谋县自然资源局 | 25090814076 | 2028-09-11 |
37 | 邱成方 | 元谋县自然资源局 | 25090814049 | 2027-07-01 |
38 | 普加安 | 元谋县自然资源局 | 25090814072 | 2028-06-20 |
39 | 付春娥 | 元谋县自然资源局 | 25090814051 | 2026-09-01 |
40 | 王学强 | 元谋县自然资源局 | 25090814052 | 2027-07-01 |
41 | 杨志华 | 元谋县自然资源局 | 25090814053 | 2026-09-01 |
42 | 向凡 | 元谋县自然资源局 | 25090814077 | 2028-09-11 |
43 | 杨维瑞 | 元谋县自然资源局 | 25090814054 | 2026-09-01 |
44 | 阮绍娥 | 元谋县自然资源局 | 25090814056 | 2026-09-01 |
45 | 江水兰 | 元谋县自然资源局 | 25090814042 | 2030-01-06 |
46 | 普金蓉 | 元谋县自然资源局 | 25090814058 | 2026-09-01 |
47 | 吴永聪 | 元谋县自然资源局 | 25090814059 | 2026-09-01 |
48 | 毛艳玲 | 元谋县自然资源局 | 25090814060 | 2026-09-01 |
49 | 钟芮 | 元谋县自然资源局 | 25090814067 | 2028-08-12 |
50 | 陈安丽 | 元谋县自然资源局 | 25090814073 | 2028-06-20 |
51 | 李有良 | 元谋县自然资源局 | 25090814074 | 2028-06-20 |
52 | 张瑜华 | 元谋县自然资源局 | 25090814062 | 2027-08-01 |
53 | 文自强 | 元谋县自然资源局 | 25090814063 | 2027-07-01 |
54 | 陈俊松 | 元谋县自然资源局 | 25090814079 | 2028-09-11 |
上一条:楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年行政执法人员名单
下一条:元谋县卫生健康局行政执法人员名单
【关闭】