凉山乡2025年执法人员名单
日期:2025年09月23日 作者:凉山乡 来源:凉山乡
点击:[]
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 证件有效期 |
1 | 杨晓宇 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899162 | 2028-06-20 |
2 | 贺莲玉 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090897008 | 2029-04-08 |
3 | 熊建鹏 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899164 | 2028-06-20 |
4 | 邓文艳 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899004 | 2026-09-25 |
5 | 李 强 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899167 | 2028-06-20 |
6 | 何永华 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899262 | 2029-02-21 |
7 | 李红贵 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899168 | 2028-06-20 |
8 | 李晓娜 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899169 | 2028-06-20 |
9 | 杨世斌 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899171 | 2028-06-20 |
10 | 白居桓 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899123 | 2028-08-12 |
11 | 李国挺 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899183 | 2028-06-20 |
12 | 文永康 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899128 | 2028-08-12 |
13 | 和晶晶 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090897001 | 2029-02-21 |
14 | 王 润 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899318 | 2029-02-21 |
15 | 彭文菊 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899191 | 2028-06-20 |
16 | 易荣华 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899322 | 2029-02-21 |
17 | 陶玉芳 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899434 | 2029-04-08 |
18 | 李智彪 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899050 | 2028-06-20 |
19 | 彭光姚 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899355 | 2029-02-21 |
20 | 范青辉 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899356 | 2029-02-21 |
21 | 李国生 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899267 | 2026-09-01 |
22 | 吴晓燕 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090897006 | 2029-02-21 |
23 | 刘金啟 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899371 | 2029-02-21 |
24 | 陈德行 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899079 | 2026-09-24 |
25 | 普家莉 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899209 | 2028-06-20 |
26 | 赵德金 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899269 | 2026-09-25 |
27 | 杞树超 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899213 | 2028-06-20 |
28 | 彭正翠 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090897007 | 2029-02-21 |
29 | 管银凤 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899393 | 2030-07-14 |
30 | 杨灿娥 | 元谋县凉山乡人民政府 | 25090899099 | 2025-11-25 |
上一条:元谋县地震局2025年行政执法人员名单
下一条:元谋县文化和旅游局2025年执法人员名单
【关闭】