元谋县财政局2025年行政执法人员名单
日期:2025年09月23日 作者: 来源:
点击:[]
|
2025年9月20日 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证有效期 | 执法证号 |
1 | 文增霞 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812023 |
2 | 代榜荣 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812025 |
3 | 吴云凡 | 元谋县财政局 | 2027-07-27 | 25090812005 |
4 | 鲍成泽 | 元谋县财政局 | 2026-09-25 | 25090812011 |
5 | 汤晓梅 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812020 |
6 | 杨丽艳 | 元谋县财政局 | 2026-09-27 | 25090812002 |
7 | 阮米红 | 元谋县财政局 | 2026-09-27 | 25090812004 |
8 | 杨晶 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812032 |
9 | 文俊 | 元谋县财政局 | 2029-04-08 | 25090812053 |
10 | 管建梅 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812021 |
11 | 杨兆琼 | 元谋县财政局 | 2027-07-27 | 25090812006 |
12 | 毛元选 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812033 |
13 | 昝智愚 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812022 |
14 | 罗正义 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812024 |
15 | 杨洪江 | 元谋县财政局 | 2026-09-25 | 25090812003 |
16 | 普学惠 | 元谋县财政局 | 2026-09-27 | 25090812008 |
17 | 王仙 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812034 |
18 | 张云 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812035 |
19 | 尹琴华 | 元谋县财政局 | 2026-09-27 | 25090812009 |
20 | 思翔 | 元谋县财政局 | 2029-01-11 | 25090812050 |
21 | 李金凤 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812026 |
22 | 李坤 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812036 |
23 | 杞若冰 | 元谋县财政局 | 2026-08-25 | 25090812010 |
24 | 罗正兴 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812037 |
25 | 郑云 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812038 |
26 | 普会 | 元谋县财政局 | 2026-09-26 | 25090812012 |
27 | 仲津宁 | 元谋县财政局 | 2030-04-23 | 25090812039 |
28 | 左树美 | 元谋县财政局 | 2028-06-20 | 25090812048 |
29 | 文春以 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812027 |
30 | 普毅 | 元谋县财政局 | 2027-07-27 | 25090812016 |
31 | 郑志才 | 元谋县财政局 | 2027-07-27 | 25090812017 |
32 | 普连勇 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812044 |
33 | 秦正文 | 元谋县财政局 | 2027-07-27 | 25090812040 |
34 | 李玉莹 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812028 |
35 | 邱丽颖 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812029 |
36 | 陶建晴 | 元谋县财政局 | 2029-02-21 | 25090812015 |
37 | 李明财 | 元谋县财政局 | 2028-10-31 | 25090812046 |
38 | 阮飞 | 元谋县财政局 | 2028-08-12 | 25090812030 |
39 | 赵桂美 | 元谋县财政局 | 2028-09-27 | 25090812031 |
上一条:元谋县文化和旅游局2025年执法人员名单
下一条:元谋县财政局2024年行政执法人员名单
【关闭】