受委托,云南鑫鼎拍卖有限公司于2026年5月14日9:00时,在元谋县公共资源交易中心开标厅以电子化交易方式对元谋县粮食储备有限公司经营性国有资产经营权公开拍租,现将拍租成交结果公示如下:
序号 | 乡镇 | 标的名称 | 使用面积 约(㎡) | 起拍价 (元/年/间) | 成交价 (元/年/间) | 承租人 | 竞买编号 |
1 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原桂香商贸)1号商铺 | 37.80 | 10500.00 | 10500.00 | 罗瑞 | JMH-202605120003 |
2 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原桂香商贸)2号商铺 | 48.45 | 12416.25 | 12416.25 | 罗瑞 | JMH-202605120003 |
3 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原泽进农贸)3号商铺 | 57.00 | 18522.00 | 18522.00 | 申泽进 | JMH-202605120012 |
4 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原街边打字复印店)4号商铺 | 17.01 | 2150.40 | 2150.40 | 甘玉梅 | JMH-202605120013 |
5 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原鲸鱼农机)5号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 袁月月 | JMH-202605120010 |
6 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原鲸鱼农机)6号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 袁月月 | JMH-202605120010 |
7 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原鲸鱼农机)7号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 袁月月 | JMH-202605120010 |
8 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原金苹果饲料服务站)8号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 杞志华 | JMH-202605120011 |
9 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原金苹果饲料服务站)9号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 杞志华 | JMH-202605120011 |
10 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原建永摩修)10号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 罗建永 | JMH-202605120015 |
11 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原江南百货)11号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 罗永 | JMH-202605120007 |
12 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原正云饲料)12号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 李永群 | JMH-202605120005 |
13 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原虾回见烧烤)13号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 思瑜萍 | JMH-202605120006 |
14 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原液化气兑换点)14号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 白晓霞 | JMH-202605120004 |
15 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原液化气兑换点)15号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 白晓霞 | JMH-202605120004 |
16 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原鑫园饭店)16号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 思瑜萍 | JMH-202605120006 |
17 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原宇鑫农机)17号商铺 | 26.32 | 8820.00 | 8820.00 | 杨德斌 | JMH-202605120009 |
18 | 黄瓜园镇 | 黄瓜园镇一号街(原宇鑫农机)18号商铺 | 43.20 | 8820.00 | 8820.00 | 杨德斌 | JMH-202605120009 |
19 | 能禹镇 | 能禹街住房 | 54.00 | 1653.75 | 1653.75 | 刘世昌 | JMH-202605120014 |
合 计 | 599.62 | 168722.40 | 168722.40 |
|
|
一、公示期:
2026年5月14日至2026年5月22日止,如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县粮食储备有限公司反映,逾期将不予受理。
二、联系方式:
联系单位:元谋县粮食储备有限公司 联系电话:0878-8212481(办)
云南鑫鼎拍卖有限公司
2026年5月14日