受元谋县姜驿供销合作社委托,云南金槌拍卖有限公司于2026年04月02日09:20时开始在云南省公共资源交易信息网对元谋县姜驿供销合作社11间商铺、1间仓库、1宗农贸市场、1宗土地三年租赁权进行公开拍卖,现将拍卖成交结果公示如下:
一、拍卖标的成交情况
出租 资产方 | 标的 编号 | 标的名称 | 所在层/总楼层 | 建筑 结构 | 租赁年限 | 出租面积约(㎡) | 参考起拍价(万元/年) | 拍卖成交价 (万元/年) | 买受人 | 竞买号 |
元谋县姜驿供销合作社 | 1 | 元谋县姜驿乡姜驿街S1号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 王家艳 | JMH-202604010004 |
2 | 元谋县姜驿乡姜驿街S2号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 饶如兵 | JMH-202604010005 |
3 | 元谋县姜驿乡姜驿街S3号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 王家艳 | JMH-202604010004 |
4 | 元谋县姜驿乡姜驿街S4号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 王明勇 | JMH-202604010006 |
5 | 元谋县姜驿乡姜驿街S5号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 肖庆田 | JMH-202604010007 |
6 | 元谋县姜驿乡姜驿街S6号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 肖庆田 | JMH-202604010007 |
7 | 元谋县姜驿乡姜驿街S7号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 罗永梅 | JMH-202604010009 |
8 | 元谋县姜驿乡姜驿街S8号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 罗永梅 | JMH-202604010009 |
9 | 元谋县姜驿乡姜驿街S9号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 罗永梅 | JMH-202604010009 |
10 | 元谋县姜驿乡姜驿街S10号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 罗永梅 | JMH-202604010009 |
11 | 元谋县姜驿乡姜驿街S11号商铺 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 36.00 | 0.35 | 0.35 | 罗永梅 | JMH-202604010009 |
12 | 元谋县姜驿乡姜驿街仓库 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 73.00 | 0.7 | 0.7 | 罗永梅 | JMH-202604010009 |
13 | 元谋县姜驿乡姜驿街农贸市场 | 场地 |
| 3年 | 1600.00 | 1.3 | 流拍 |
14 | 元谋县姜驿乡姜驿街土地一宗 |
|
| 3年 | 1208.80 | 1.0 | 1.0 | 李玉美 | JMH-202604010003 |
二、公示期
2026年04月08日至2026年04月14日,如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县供销合作社联合社反映,逾期将不予受理。
三、联系方式
联系单位:元谋县供销合作社联合社
联系电话:0878-8212803
元谋县供销合作社联合社 云南金槌拍卖有限公司
2026年04月07日